4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2008/09

更新日:2008/9/20

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2792 ハニーズ 東証一部 200905 536 -29.23
3622 ネットイヤーグループ マザーズ 200903 34,450 -29.50
4005 住友化学 東証一部 200903 499 -18.61
4095 日本パーカライジング 東証一部 200903 1,199 -18.53
4185 JSR 東証一部 200903 1,348 -21.92
4208 宇部興産 東証一部 200903 305 -15.32
5218 オハラ 東証一部 200810 1,111 -28.06
5563 日本電工 東証一部 200812 673 -21.13
6315 TOWA 東証一部 200903 485 -24.07
6676 メルコホールディング 東証一部 200903 1,776 -20.95
6849 日本光電工業 東証一部 200903 1,825 -15.03
6871 日本マイクロニクス JASDAQ 200809 1,509 -26.07
6923 スタンレー電気 東証一部 200903 1,576 -19.78
7282 豊田合成 東証一部 200903 1,846 -17.30
7862 トッパン・フォームズ 東証一部 200903 1,052 -16.49
7968 田崎真珠 東証一部 200810 138 -16.69
7988 ニフコ 東証一部 200903 1,750 -17.59
8911 創建ホームズ 東証一部 200902 105 -97.57
9694 日立ソフトウェアエン 東証一部 200903 1,722 -17.36
9741 日立情報システムズ 東証一部 200903 1,873 -15.46

更新日:2008/9/13

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
3048 ビックカメラ 東証一部 200808 42,900 -23.64
4047 関東電化工業 東証一部 200903 397 -20.17
4201 日本合成化学工業 東証一部 200903 338 -22.51
4217 日立化成工業 東証一部 200903 1,583 -18.88
4997 日本農薬 東証一部 200809 715 -19.75
5301 東海カーボン 東証一部 200812 840 -22.69
5566 中央電気工業 東証二部 200903 951 -20.61
5855 アサヒプリテック 東証一部 200903 2,085 -20.90
6247 日阪製作所 東証一部 200903 1,755 -22.95
6269 三井海洋開発 東証一部 200812 2,565 -19.61
6315 TOWA 東証一部 200903 556 -18.79
6370 栗田工業 東証一部 200903 2,660 -20.59
6379 新興プランテック 東証一部 200903 824 -25.16
6432 竹内製作所 JASDAQ 200902 1,460 -23.88
6502 東芝 東証一部 200903 502 -18.42
6779 日本電波工業 東証一部 200903 1,797 -18.40
6807 日本航空電子工業 東証一部 200903 536 -19.16
6871 日本マイクロニクス JASDAQ 200809 1,696 -21.96
7936 アシックス 東証一部 200903 751 -18.40
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ