4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/07
更新日:2008/7/26
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1605 | 国際石油開発帝石ホー | 東証一部 | 200903 | 1,056,000 | -15.16 |
3624 | アクセルマーク | マザーズ | 200809 | 91,500 | -48.76 |
4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200812 | 39,900 | -36.86 |
4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200812 | 76,000 | -30.13 |
4848 | フルキャスト | 東証一部 | 200809 | 25,620 | -29.01 |
7968 | 田崎真珠 | 東証一部 | 200810 | 159 | -18.73 |
8895 | アーネストワン | 東証一部 | 200903 | 350 | -16.27 |
8897 | タカラレーベン | 東証一部 | 200903 | 343 | -21.79 |
8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 21,650 | -46.08 |
8913 | ゼクス | 東証一部 | 200905 | 12,350 | -62.45 |
8918 | ランド | 東証一部 | 200902 | 19,650 | -31.06 |
8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 16,850 | -33.18 |
8948 | ランドコム | 東証二部 | 200812 | 5,440 | -34.44 |
更新日:2008/7/20 (移動平均25日線乖離-20以下を抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2146 | ユナイテッド・テクノ | JASDAQ | 200903 | 73,500 | -24.89 |
3622 | ネットイヤーグループ | マザーズ | 200903 | 66,500 | -25.07 |
3624 | アクセルマーク | マザーズ | 200809 | 148,000 | -27.41 |
3625 | テックファーム | ヘラクレス | 200807 | 127,000 | -24.87 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200903 | 199,000 | -24.23 |
3840 | イー・キャッシュ | マザーズ | 200903 | 69,000 | -36.70 |
3858 | ユビキタス | JASDAQ | 200903 | 103,000 | -23.18 |
4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200812 | 45,300 | -35.75 |
4747 | e- まちタウン | マザーズ | 200809 | 408,000 | -22.70 |
4842 | USEN | ヘラクレス | 200808 | 310 | -22.45 |
4848 | フルキャスト | 東証一部 | 200809 | 28,650 | -29.54 |
5310 | 東洋炭素 | 東証一部 | 200905 | 5,110 | -23.92 |
6937 | 古河電池 | 東証一部 | 200903 | 910 | -24.67 |
8155 | 三益半導体工業 | 東証一部 | 200905 | 1,530 | -21.71 |
8423 | フィデック | 東証一部 | 200903 | 32,000 | -37.66 |
8728 | マネースクウェア・ジ | ヘラクレス | 200903 | 56,000 | -21.70 |
8889 | アパマンショップホー | ヘラクレス | 200809 | 16,080 | -23.83 |
8894 | 原弘産 | 大証二部 | 200902 | 47,600 | -52.75 |
8907 | フージャースコーポレ | 東証一部 | 200903 | 18,150 | -25.19 |
更新日:2008/7/12
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 200903 | 112,000 | -18.53 |
2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 200902 | 24,700 | -36.56 |
3360 | グリーンホスピタルサ | 東証一部 | 200903 | 47,400 | -24.72 |
3622 | ネットイヤーグループ | マザーズ | 200903 | 70,200 | -27.14 |
3730 | マクロミル | 東証一部 | 200806 | 126,000 | -18.63 |
3840 | イー・キャッシュ | マザーズ | 200903 | 85,000 | -30.71 |
4062 | イビデン | 東証一部 | 200903 | 3,320 | -18.05 |
4296 | ゼンテック・テクノロ | ヘラクレス | 200903 | 24,000 | -44.20 |
4343 | イオンファンタジー | 東証一部 | 200902 | 992 | -18.21 |
4747 | e- まちタウン | マザーズ | 200809 | 456,000 | -19.47 |
5009 | 富士興産 | 東証一部 | 200903 | 109 | -18.22 |
6136 | オーエスジー | 東証一部 | 200811 | 957 | -18.69 |
6368 | オルガノ | 東証一部 | 200903 | 1,004 | -23.73 |
6650 | 春日電機 | 東証二部 | 200903 | 269 | -18.62 |
7717 | ブイ・テクノロジー | マザーズ | 200903 | 208,000 | -18.14 |
7740 | タムロン | 東証一部 | 200812 | 1,592 | -24.58 |
8574 | プロミス | 東証一部 | 200903 | 2,400 | -19.87 |
8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 200903 | 73,800 | -32.78 |
8894 | 原弘産 | 大証二部 | 200902 | 76,900 | -34.58 |
8907 | フージャースコーポレ | 東証一部 | 200903 | 20,550 | -23.62 |
更新日:2008/7/5
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 200902 | 29,010 | -34.41 |
3259 | グローバル住販 | JASDAQ | 200806 | 97,000 | -27.07 |
3360 | グリーンホスピタルサ | 東証一部 | 200903 | 50,700 | -25.39 |
3620 | デジタルハーツ | マザーズ | 200903 | 341,000 | -20.31 |
3622 | ネットイヤーグループ | マザーズ | 200903 | 81,200 | -22.64 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 200806 | 112,000 | -25.37 |
4296 | ゼンテック・テクノロ | ヘラクレス | 200903 | 28,400 | -46.32 |
4314 | ダヴィンチ・ホールデ | ヘラクレス | 200812 | 63,400 | -21.03 |
4321 | ケネディクス | 東証一部 | 200812 | 105,000 | -22.31 |
4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200902 | 65,400 | -23.73 |
4813 | ACCESS | マザーズ | 200901 | 194,000 | -21.43 |
6136 | オーエスジー | 東証一部 | 200811 | 1,003 | -20.31 |
6670 | MCJ | マザーズ | 200903 | 18,400 | -23.70 |
7014 | 名村造船所 | 大証一部 | 200903 | 596 | -22.19 |
7287 | 日本精機 | 東証二部 | 200903 | 1,323 | -20.81 |
8263 | ダイエー | 東証一部 | 200902 | 603 | -21.32 |
8697 | 大阪証券取引所 | ヘラクレス | 200903 | 422,000 | -20.35 |
8804 | 東京建物 | 東証一部 | 200812 | 551 | -25.56 |
8868 | アーバンコーポレイシ | 東証一部 | 200903 | 189 | -53.52 |
8874 | ジョイント・コーポレ | 東証一部 | 200903 | 483 | -24.91 |
8882 | ゼファー | 東証一部 | 200903 | 19,800 | -38.13 |
8888 | クリード | 東証一部 | 200805 | 77,900 | -27.07 |
8894 | 原弘産 | 大証二部 | 200902 | 83,900 | -35.85 |
8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 41,550 | -24.46 |
8907 | フージャースコーポレ | 東証一部 | 200903 | 23,290 | -20.33 |
8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 26,840 | -28.26 |
8923 | トーセイ | 東証二部 | 200811 | 39,750 | -28.55 |
8924 | リサ・パートナーズ | 東証一部 | 200812 | 152,000 | -22.35 |
8992 | 日本レップ | マザーズ | 200903 | 104,000 | -24.00 |
8993 | アトリウム | 東証一部 | 200902 | 932 | -22.90 |