4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/06
更新日:2008/6/28 (数が多いので移動平均25日線乖離-20以下を抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2146 | ユナイテッド・テクノ | JASDAQ | 200903 | 96,300 | -20.77 |
2337 | アセット・マネジャー | ヘラクレス | 200902 | 35,000 | -28.12 |
2497 | ngi group | マザーズ | 200903 | 100,000 | -23.43 |
2906 | ホッコク | JASDAQ | 200903 | 143 | -23.90 |
3090 | ナチュラム | ヘラクレス | 200901 | 84,200 | -22.57 |
3328 | ネットプライスドット | マザーズ | 200809 | 88,000 | -20.88 |
3623 | ビリングシステム | マザーズ | 200812 | 181,000 | -21.90 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 200812 | 126,000 | -20.45 |
3760 | ケイブ | ヘラクレス | 200805 | 153,000 | -27.45 |
3765 | ガンホー・オンライン | ヘラクレス | 200812 | 212,000 | -23.91 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 200812 | 168,000 | -25.48 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200806 | 4,610 | -50.96 |
4813 | ACCESS | マザーズ | 200901 | 190,000 | -27.91 |
4848 | フルキャスト | 東証一部 | 200809 | 35,500 | -43.93 |
6670 | MCJ | マザーズ | 200903 | 20,740 | -20.29 |
6839 | 船井電機 | 東証一部 | 200903 | 2,690 | -20.45 |
7287 | 日本精機 | 東証二部 | 200903 | 1,392 | -20.44 |
7545 | 西松屋チェーン | 東証一部 | 200902 | 964 | -20.22 |
8515 | アイフル | 東証一部 | 200903 | 1,205 | -28.25 |
8732 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 200903 | 101,000 | -24.24 |
8868 | アーバンコーポレイシ | 東証一部 | 200903 | 298 | -37.29 |
8874 | ジョイント・コーポレ | 東証一部 | 200903 | 519 | -26.09 |
8882 | ゼファー | 東証一部 | 200903 | 22,010 | -43.91 |
8902 | パシフィックホールデ | 東証一部 | 200811 | 44,450 | -25.51 |
8907 | フージャースコーポレ | 東証一部 | 200903 | 23,300 | -25.95 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200902 | 18,430 | -24.05 |
8918 | ランド | 東証一部 | 200902 | 29,880 | -24.58 |
8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 28,810 | -31.24 |
8925 | アルデプロ | マザーズ | 200807 | 4,480 | -46.61 |
8948 | ランドコム | 東証二部 | 200812 | 6,930 | -67.59 |
8993 | アトリウム | 東証一部 | 200902 | 1,009 | -24.28 |
更新日:2008/6/15
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2315 | SJホールディングス | JASDAQ | 200903 | 23,500 | -23.03 |
3236 | プロパスト | JASDAQ | 200805 | 58,700 | -23.16 |
3715 | ドワンゴ | 東証一部 | 200809 | 238,000 | -19.54 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 200812 | 193,000 | -23.42 |
3843 | フリービット | マザーズ | 200904 | 576,000 | -21.55 |
4296 | ゼンテック・テクノロ | ヘラクレス | 200903 | 53,500 | -38.60 |
4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 200903 | 1,190,000 | -21.23 |
4666 | パーク24 | 東証一部 | 200810 | 727 | -19.53 |
6703 | OKI | 東証一部 | 200903 | 166 | -16.93 |
6815 | ユニデン | 東証一部 | 200903 | 564 | -16.66 |
8564 | 武富士 | 東証一部 | 200903 | 1,710 | -15.30 |
8841 | テーオーシー | 東証一部 | 200903 | 501 | -19.20 |
8871 | ゴールドクレスト | 東証一部 | 200903 | 1,875 | -19.85 |
8878 | 日本綜合地所 | 東証一部 | 200903 | 781 | -15.18 |
8882 | ゼファー | 東証一部 | 200903 | 38,100 | -26.45 |
8913 | ゼクス | 東証一部 | 200805 | 48,850 | -26.35 |
8914 | エリアリンク | マザーズ | 200812 | 7,480 | -26.54 |
8925 | アルデプロ | マザーズ | 200807 | 7,630 | -29.97 |
更新日:2008/6/7
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1757 | 東邦グローバルアソシ | 大証二部 | 200903 | 113 | -21.96 |
1880 | スルガコーポレーショ | 東証二部 | 200903 | 232 | -51.37 |
2315 | SJホールディングス | JASDAQ | 200903 | 27,120 | -17.33 |
3236 | プロパスト | JASDAQ | 200805 | 66,100 | -18.83 |
3328 | ネットプライスドット | マザーズ | 200809 | 103,000 | -18.97 |
3765 | ガンホー・オンライン | ヘラクレス | 200812 | 271,000 | -20.80 |
3838 | AQインタラクティブ | 東証二部 | 200903 | 173,000 | -16.17 |
4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 200903 | 1,230,000 | -20.69 |
4723 | グッドウィル・グルー | 東証一部 | 200806 | 10,020 | -21.80 |
4772 | デジタルアドベンチャ | ヘラクレス | 200903 | 123 | -15.91 |
4815 | ジャパン・デジタル・ | マザーズ | 200903 | 10,000 | -23.61 |
7455 | 三城 | 東証一部 | 200903 | 1,036 | -16.65 |
7968 | 田崎真珠 | 東証一部 | 200810 | 267 | -16.78 |
8073 | T・ZONEホールデ | JASDAQ | 200903 | 781 | -43.12 |
8868 | アーバンコーポレイシ | 東証一部 | 200903 | 453 | -27.38 |
8882 | ゼファー | 東証一部 | 200903 | 37,150 | -32.19 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200902 | 23,920 | -16.62 |
8913 | ゼクス | 東証一部 | 200805 | 54,800 | -23.09 |