4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/09
更新日:2007/09/29
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
3740 | フレームワークス | マザーズ | 200805 | 900 | -86.50 |
4777 | ガーラ | ヘラクレス | 200803 | 49,600 | -21.62 |
7729 | 東京精密 | 東証一部 | 200803 | 2,390 | -21.48 |
9742 | アイネス | 東証一部 | 200803 | 668 | -18.19 |
更新日:2007/09/22
(4点チャージ銘柄の中から、出来高多&移動平均25日線と-25%以上乖離があったものを抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 200803 | 43,900 | -29.60 |
2491 | バリューコマース | マザーズ | 200712 | 24,110 | -29.35 |
2685 | ポイント | 東証一部 | 200802 | 3,320 | -27.46 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 200712 | 91,000 | -27.66 |
4788 | サイバー・コミュニケ | マザーズ | 200803 | 32,500 | -28.11 |
4815 | ジャパン・デジタル・ | マザーズ | 200803 | 22,970 | -31.83 |
6423 | アビリット | 東証一部 | 200712 | 203 | -31.22 |
6707 | サンケン電気 | 東証一部 | 200803 | 529 | -28.02 |
6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200804 | 78,000 | -32.11 |
6830 | YOZAN | JASDAQ | 200803 | 280 | -49.99 |
6859 | エスペック | 東証一部 | 200803 | 850 | -33.60 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東証一部 | 200803 | 1,210 | -26.42 |
7729 | 東京精密 | 東証一部 | 200803 | 2,245 | -29.72 |
8258 | オーエムシーカード | 東証一部 | 200802 | 363 | -31.10 |
8515 | アイフル | 東証一部 | 200803 | 1,494 | -32.07 |
8564 | 武富士 | 東証一部 | 200803 | 2,000 | -32.46 |
8571 | NISグループ | 東証一部 | 200803 | 363 | -35.19 |
8572 | アコム | 東証一部 | 200803 | 2,335 | -29.20 |
9449 | GMOインターネット | 東証一部 | 200712 | 241 | -36.21 |
更新日:2007/09/15
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 200803 | 44,700 | -34.90 |
2350 | オックスホールディン | ヘラクレス | 200709 | 6,300 | -59.66 |
2450 | 一休 | 東証一部 | 200803 | 78,600 | -21.64 |
2732 | クインランド | ヘラクレス | 200806 | 6,450 | -31.03 |
3719 | BBH | JASDAQ | 200712 | 215 | -22.01 |
3727 | アプリックス | マザーズ | 200712 | 103,000 | -22.56 |
3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 200803 | 169,000 | -27.24 |
3823 | アクロディア | マザーズ | 200803 | 186,000 | -22.94 |
4714 | リソー教育 | 東証一部 | 200802 | 4,200 | -20.99 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証二部 | 200803 | 697 | -41.29 |
4772 | デジタルアドベンチャ | ヘラクレス | 200803 | 148 | -26.01 |
4788 | サイバー・コミュニケ | マザーズ | 200803 | 38,600 | -21.69 |
6830 | YOZAN | JASDAQ | 200803 | 312 | -52.35 |
8258 | オーエムシーカード | 東証一部 | 200802 | 452 | -20.91 |
8511 | 日本証券金融 | 東証一部 | 200803 | 931 | -23.48 |
8929 | 船井財産コンサルタン | マザーズ | 200712 | 340,000 | -22.92 |
8944 | ランドビジネス | 東証二部 | 200709 | 69,500 | -21.36 |
9609 | ベンチャー・リンク | 東証一部 | 200712 | 142 | -23.89 |
9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証一部 | 200712 | 189 | -26.87 |
更新日:2007/09/08
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2326 | デジタルアーツ | ヘラクレス | 200803 | 59,400 | -21.12 |
2350 | オックスホールディン | ヘラクレス | 200709 | 9,000 | -43.46 |
2392 | セキュアード・キャピ | マザーズ | 200712 | 152,000 | -20.03 |
2410 | キャリアデザインセン | 東証二部 | 200709 | 51,900 | -26.30 |
3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 200803 | 197,000 | -22.93 |
3776 | ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 200806 | 59,300 | -32.94 |
4314 | ダヴィンチ・アドバイ | ヘラクレス | 200712 | 67,400 | -20.07 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証二部 | 200803 | 858 | -36.59 |
4757 | インテリジェンス | JASDAQ | 200802 | 133,000 | -25.18 |
4792 | TFPコンサルティン | ヘラクレス | 200803 | 92,400 | -39.92 |
5606 | 旭テック | 東証一部 | 200803 | 118 | -22.43 |
6830 | YOZAN | JASDAQ | 200803 | 480 | -36.19 |
8571 | NISグループ | 東証一部 | 200803 | 536 | -22.92 |
8878 | 日本綜合地所 | 東証一部 | 200803 | 1,743 | -20.50 |
8910 | サンシティ | 東証一部 | 200712 | 45,450 | -20.76 |
8913 | ゼクス | 東証一部 | 200805 | 74,600 | -30.03 |
8929 | 船井財産コンサルタン | マザーズ | 200712 | 379,000 | -23.44 |
9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証一部 | 200712 | 213 | -25.07 |
9813 | トッキ | JASDAQ | 200806 | 308 | -27.69 |
更新日:2007/09/01
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 25日 乖離率 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | -36.99 |
3587 | アイ ビー ダイワ | JASDAQ | 200803 | -18.93 |
3719 | BBH | JASDAQ | 200712 | -21.05 |
4655 | NOVA | JASDAQ | 200803 | -56.87 |
5606 | 旭テック | 東証一部 | 200803 | -22.07 |
6792 | 日本ビクター | 東証一部 | 200803 | -16.81 |
6830 | YOZAN | JASDAQ | 200803 | -26.90 |
8258 | オーエムシーカード | 東証一部 | 200802 | -18.81 |
8571 | NISグループ | 東証一部 | 200803 | -23.27 |
8789 | フィンテック グロー | マザーズ | 200709 | -27.78 |
9152 | 関西汽船 | 東証二部 | 200712 | -15.10 |
9726 | 近畿日本ツーリスト | 東証一部 | 200712 | -25.49 |
9813 | トッキ | JASDAQ | 200806 | -29.68 |