4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/04
更新日:2007/04/30
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2301 | 学情 | 東証一部 | 200710 | 682 | -16.03 |
| 2363 | モック | マザーズ | 200706 | 15,100 | -18.28 |
| 2459 | アウンコンサルティン | マザーズ | 200705 | 194,000 | -17.74 |
| 2461 | ファンコミュニケーシ | JASDAQ | 200712 | 165,000 | -17.09 |
| 2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 30,550 | -15.46 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニン | ヘラクレス | 200802 | 593,000 | -16.29 |
| 3727 | アプリックス | マザーズ | 200712 | 266,000 | -22.11 |
| 3777 | ターボリナックス | ヘラクレス | 200712 | 99,100 | -21.27 |
| 3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 200703 | 130,000 | -27.10 |
| 3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 200703 | 676,000 | -28.96 |
| 3828 | ニフティ | 東証二部 | 200803 | 107,000 | -34.79 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 200803 | 40,050 | -22.87 |
| 6801 | 東光 | 東証一部 | 200703 | 312 | -24.01 |
| 8340 | 九州親和ホールディン | 東証一部 | 200703 | 132 | -16.52 |
| 8583 | 三菱UFJニコス | 東証一部 | 200703 | 304 | -17.96 |
更新日:2007/04/21
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | マザーズ | 200703 | 599,000 | -15.59 |
| 2363 | モック | マザーズ | 200706 | 15,150 | -21.93 |
| 2372 | アイロムホールディン | 東証一部 | 200703 | 13,990 | -18.44 |
| 2385 | 総医研ホールディング | マザーズ | 200706 | 89,000 | -16.94 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシ | JASDAQ | 200803 | 119,000 | -17.68 |
| 2491 | バリューコマース | マザーズ | 200712 | 73,100 | -15.24 |
| 3121 | アセット・インベスタ | 大証二部 | 200703 | 161 | -17.06 |
| 3773 | アドバンスト・メディ | マザーズ | 200703 | 140,000 | -22.05 |
| 3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 200703 | 143,000 | -24.02 |
| 3810 | サイバーステップ | マザーズ | 200705 | 155,000 | -25.95 |
| 4340 | シンプレクス・テクノ | 東証一部 | 200703 | 37,700 | -15.95 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 200803 | 92,000 | -15.53 |
| 4835 | インデックス・ホール | JASDAQ | 200708 | 44,150 | -19.22 |
| 5758 | FCM | ヘラクレス | 200703 | 3,660 | -18.64 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリ | JASDAQ | 200712 | 2,000 | -16.33 |
| 8423 | フィデック | 東証一部 | 200703 | 135,000 | -17.04 |
| 8890 | レーサムリサーチ | JASDAQ | 200708 | 150,000 | -18.25 |
| 8922 | アイディーユー | マザーズ | 200708 | 133,000 | -15.97 |
更新日:2007/04/14
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2318 | ビービーネット | ヘラクレス | 200707 | 3,700 | -22.40 |
| 2372 | アイロムホールディン | 東証一部 | 200703 | 15,700 | -15.69 |
| 2410 | キャリアデザインセン | 東証二部 | 200709 | 249,000 | -17.02 |
| 2437 | シンワアートオークシ | ヘラクレス | 200705 | 139,000 | -25.81 |
| 2763 | エフティコミュニケー | JASDAQ | 200703 | 70,900 | -22.98 |
| 3042 | セキュアヴェイル | ヘラクレス | 200703 | 67,800 | -22.16 |
| 3767 | ネクステック | マザーズ | 200703 | 231,000 | -19.77 |
| 3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 200703 | 163,000 | -17.84 |
| 3815 | メディア工房 | マザーズ | 200708 | 72,500 | -26.14 |
| 4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 200703 | 789 | -18.75 |
| 4824 | メディアシーク | マザーズ | 200707 | 58,000 | -17.10 |
| 8903 | サンウッド | JASDAQ | 200703 | 296,000 | -24.59 |
更新日:2007/04/07
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | ヘラクレス | 200709 | 130 | -19.27 |
| 3815 | メディア工房 | マザーズ | 200708 | 82,200 | -21.59 |
| 8903 | サンウッド | JASDAQ | 200703 | 306,000 | -24.73 |
| 8907 | フージャースコーポレ | 東証一部 | 200703 | 82,800 | -17.07 |
| 9756 | ASK PLANNI | JASDAQ | 200712 | 388 | -15.22 |
| 9888 | UEX | JASDAQ | 200703 | 2,500 | -15.61 |
