4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/03
更新日:2007/03/31
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1792 | みらい建設グループ | 東証一部 | 200703 | 134 | -27.09 |
2372 | アイロムホールディン | 東証一部 | 200703 | 17,230 | -18.57 |
2377 | サイバーファーム | ヘラクレス | 200712 | 160,000 | -28.74 |
2463 | シニアコミュニケーシ | マザーズ | 200703 | 174,000 | -18.57 |
4824 | メディアシーク | マザーズ | 200707 | 67,800 | -16.74 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証二部 | 200703 | 188 | -26.79 |
更新日:2007/03/24
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1792 | みらい建設グループ | 東証一部 | 200703 | 136 | -31.56 |
2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 200706 | 134,000 | -19.32 |
2489 | アドウェイズ | マザーズ | 200703 | 51,200 | -25.09 |
2491 | バリューコマース | マザーズ | 200712 | 73,800 | -23.34 |
2732 | クインランド | ヘラクレス | 200706 | 6,270 | -44.71 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 200703 | 705,000 | -23.93 |
4293 | セプテーニ・ホールデ | JASDAQ | 200709 | 99,500 | -15.41 |
4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 200703 | 141,000 | -17.93 |
4322 | イーシステム | ヘラクレス | 200712 | 25,510 | -20.58 |
4847 | インテリジェント ウ | JASDAQ | 200706 | 77,600 | -15.93 |
6658 | シライ電子工業 | JASDAQ | 200703 | 580 | -23.93 |
8584 | ジャックス | 東証一部 | 200703 | 439 | -18.90 |
8585 | オリエントコーポレー | 東証一部 | 200703 | 133 | -20.59 |
9378 | ワールド・ロジ | ヘラクレス | 200706 | 89,800 | -26.51 |
更新日:2007/03/17
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1766 | 東建コーポレーション | 東証一部 | 200704 | 5,870 | -20.82 |
2330 | フォーサイド・ドット | JASDAQ | 200610 | 3,200 | -43.45 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証一部 | 200707 | 8,400 | -22.94 |
2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 200706 | 134,000 | -23.22 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 30,100 | -35.77 |
2732 | クインランド | ヘラクレス | 200706 | 7,300 | -42.57 |
4290 | プレステージ・インタ | ヘラクレス | 200703 | 281,000 | -21.09 |
4316 | ビーマップ | ヘラクレス | 200703 | 148,000 | -17.85 |
8704 | トレイダーズホールデ | ヘラクレス | 200703 | 30,900 | -16.20 |
9378 | ワールド・ロジ | ヘラクレス | 200706 | 99,700 | -25.68 |
更新日:2007/03/11
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2301 | 学情 | 東証一部 | 200710 | 920 | -22.79 |
2330 | フォーサイド・ドット | JASDAQ | 200610 | 3,950 | -37.93 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 34,500 | -36.31 |
2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 200703 | 33,450 | -23.44 |
2929 | ファーマフーズ | マザーズ | 200707 | 96,000 | -19.16 |
3060 | マガシーク | マザーズ | 200703 | 374,000 | -17.96 |
3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 200702 | 358,000 | -21.45 |
3832 | T&Cホールディング | ヘラクレス | 200711 | 268,000 | -21.98 |
4296 | ゼンテック・テクノロ | ヘラクレス | 200703 | 272,000 | -20.51 |
4310 | ドリームインキュベー | 東証一部 | 200703 | 260,000 | -19.81 |
7599 | ガリバーインターナシ | 東証一部 | 200702 | 7,520 | -15.77 |
7708 | フォトニクス | ヘラクレス | 200706 | 46,000 | -27.11 |
7915 | 日本写真印刷 | 東証一部 | 200703 | 3,200 | -15.57 |
9378 | ワールド・ロジ | ヘラクレス | 200706 | 110,000 | -25.27 |
更新日:2007/03/04
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2136 | ヒップ | JASDAQ | 200703 | 278,000 | -18.46 |
2301 | 学情 | 東証一部 | 200710 | 969 | -24.03 |
2330 | フォーサイド・ドット | JASDAQ | 200610 | 4,670 | -33.84 |
2363 | モック | マザーズ | 200706 | 23,980 | -21.10 |
2385 | 総医研ホールディング | マザーズ | 200706 | 129,000 | -17.46 |
2731 | ニイウス コー | 東証一部 | 200706 | 40,900 | -33.75 |
2759 | テレウェイヴ | JASDAQ | 200703 | 39,100 | -19.96 |
3323 | レカム | ヘラクレス | 200709 | 49,100 | -17.45 |
3373 | リンク・セオリー・ホ | マザーズ | 200708 | 173,000 | -17.38 |
3765 | ガンホー・オンライン | ヘラクレス | 200712 | 488,000 | -15.60 |
3783 | ナノ・メディア | マザーズ | 200703 | 222,000 | -21.11 |
3796 | いい生活 | マザーズ | 200703 | 127,000 | -23.48 |
4305 | アイ・エム・ジェイ | ヘラクレス | 200709 | 68,800 | -19.57 |
6259 | 大崎エンジニアリング | JASDAQ | 200703 | 413,000 | -19.99 |
6263 | プロデュース | JASDAQ | 200706 | 510,000 | -20.37 |
7708 | フォトニクス | ヘラクレス | 200706 | 52,600 | -22.96 |
7836 | アビックス | JASDAQ | 200703 | 27,700 | -20.64 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200702 | 137,000 | -15.49 |