1984年~現在までの9月の日経平均株価の時系列データを日付ごとに集計しました。
過去の時系列データから、明日の相場を占いましょう!
(前日比(値幅)の合計も表示していますが、あまり意味が無いと思われますので、右側の%の累計を見るようにしてください。)
現在の日付 : 2010年7月30日(Friday)
2010年7月30日更新
[9月] 日経平均株価の時系列データ集計
| 日付 | 前日比累計 | 前日比(%)累計 |
|---|---|---|
| 9月1日 | -293.93 | 1.13% |
| 9月2日 | -486.89 | -4.44% |
| 9月3日 | -515.57 | -4.97% |
| 9月4日 | -791.78 | -4.29% |
| 9月5日 | -1231.57 | -7.09% |
| 9月6日 | -646.28 | -2.79% |
| 9月7日 | -809.77 | -1.86% |
| 9月8日 | 1261.51 | 8.17% |
| 9月9日 | 77.72 | 2.03% |
| 9月10日 | 647.77 | 0.83% |
| 9月11日 | -3018.51 | -17.92% |
| 9月12日 | -344.35 | -4.85% |
| 9月13日 | 1889.95 | 9.53% |
| 9月14日 | 1108.95 | 8.06% |
| 9月15日 | 408.63 | 2.16% |
| 9月16日 | -3043.29 | -17.29% |
| 9月17日 | -316.04 | -1.12% |
| 9月18日 | -1381.71 | -7.64% |
| 9月19日 | 1612.06 | 12.88% |
| 9月20日 | -580.34 | -2.91% |
| 9月21日 | 303.04 | -1.48% |
| 9月22日 | -1924.14 | -11.46% |
| 9月23日 | -179 | -1.01% |
| 9月24日 | 1380.56 | 7.73% |
| 9月25日 | -832.27 | -7.74% |
| 9月26日 | -130.09 | -0.24% |
| 9月27日 | 47.48 | 2.26% |
| 9月28日 | 597.44 | 1.51% |
| 9月29日 | -35.21 | -0.35% |
| 9月30日 | -1174.72 | -9.41% |
| 累計 | -8400.35 | -52.55% |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: 日経平均時系列データ 10月度検証
- 前のページへ: 日経平均時系列データ 8月度検証

