利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しMACDの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
MACDがMACDシグナルを上抜け(買い)
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 13.04% | -15.53% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 19.05% | -22.64% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 25.00% | -20.12% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 43.75% | -6.79% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 56.25% | -0.56% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 62.50% | -3.17% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 64.71% | -8.09% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 70.59% | -12.76% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 77.27% | -19.21% |
| トヨタ自動車(7203) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 18.52% | -18.63% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 20.83% | -20.71% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 33.33% | -5.02% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 33.33% | -23.28% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 47.62% | -2.45% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 45.45% | -22.73% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 52.38% | -28.62% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 65.22% | -14.58% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 68.18% | -3.06% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 23.08% | -16.18% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 19.23% | -30.26% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 23.08% | -31.12% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 28.00% | -33.49% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 36.00% | -31.18% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 48.00% | -17.57% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 48.00% | -22.70% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 54.17% | -22.96% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 64.00% | -10.92% |
| 任天堂(7974) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 36.67% | 36.70% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 33.33% | -33.22% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 27.59% | -61.17% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.00% | -65.05% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 44.44% | -63.94% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 53.85% | -64.13% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 60.71% | -91.46% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 60.71% | -103.27% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 64.29% | -86.81% |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 26.92% | 4.35% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 37.04% | 18.48% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 32.14% | -8.93% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 39.29% | -8.46 % |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 48.15% | 0.31% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 59.26% | 22.90% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 59.26% | 20.65% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 60.71% | 4.66% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 67.86% | 1.63% |
| ソフトバンク(9984) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 17.39% | -10.98 |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 22.73% | -28.30% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 31.82% | -22.12% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.00% | -8.18% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 45.00% | -3.89% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 57.89% | 6.57% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 70.00% | 18.20% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 75.00% | 8.62% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 66.67% | -16.59% |
sponsoredlink
カテゴリー :
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
ブックマーク登録 :キーワード :
- 次のページへ: ストキャスティクスの利益確定と損切りの設定検証
- 前のページへ: ウィリアムズ%Rの利益確定と損切りの設定検証

