押し目銘柄
押し目銘柄 2009/09
更新日:2009/9/26
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 | 1,108 | 83,000 |
| 2167 | ウェブマネー | JASDAQ | サービス業 | 124,000 | 267 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 24,550 | 2,650 |
| 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | サービス業 | 1,408 | 35,400 |
| 2335 | キューブシステム | 東証2部 | 情報・通信業 | 1,440 | 20,500 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,378 | 84,400 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,766 | 520,600 |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 卸売業 | 64,800 | 1,775 |
| 4021 | 日産化学工業 | 東証1部 | 化学 | 1,334 | 606,000 |
| 4151 | 協和発酵キリン | 東証1部 | 医薬品 | 1,120 | 706,000 |
| 4401 | ADEKA | 東証1部 | 化学 | 902 | 202,600 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 3,790 | 3,581,500 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,204 | 523,000 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大阪1部 | 医薬品 | 4,580 | 151,400 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,672 | 87,300 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 145,200 | 4,802 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | サービス業 | 1,149 | 103,000 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 化学 | 1,612 | 2,455,000 |
| 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 4,040 | 87,300 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,491 | 6,519,000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 金属製品 | 4,380 | 159,700 |
| 6406 | フジテック | 東証1部 | 機械 | 523 | 159,000 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 機械 | 5,810 | 260,300 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 183 | 2,833,000 |
| 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 電気機器 | 390 | 418,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 5,490 | 1,197,100 |
| 6849 | 日本光電工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,508 | 374,200 |
| 6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 19,080 | 149,500 |
| 6966 | 三井ハイテック | 東証1部 | 電気機器 | 1,188 | 102,000 |
| 6991 | パナソニック電工 | 東証1部 | 電気機器 | 1,088 | 1,571,000 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,319 | 227,500 |
| 7251 | ケーヒン | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,526 | 252,800 |
| 7741 | HOYA | 東証1部 | 精密機器 | 2,130 | 1,054,800 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 1,324 | 3,235,000 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | その他製品 | 3,610 | 360,000 |
| 7970 | 信越ポリマー | 東証1部 | 化学 | 654 | 123,200 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,885 | 9,021,200 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 東証1部 | 卸売業 | 1,561 | 303,800 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 | 2,075 | 27,500 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,050 | 44,500 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 不動産業 | 2,740 | 191,700 |
| 8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 不動産業 | 381 | 555,500 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 301 | 109,000 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,160 | 1,583,000 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 540,000 | 13,455 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,245 | 256,600 |
| 9543 | 静岡瓦斯 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 697 | 131,500 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,836 | 433,200 |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 小売業 | 1,432 | 63,300 |
| 9987 | スズケン | 東証1部 | 卸売業 | 3,070 | 147,100 |
更新日:2009/9/5
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証1部 | 建設業 | 1,007 | 3,162,000 |
| 1934 | ユアテック | 東証1部 | 建設業 | 581 | 101,000 |
| 1979 | 大氣社 | 東証1部 | 建設業 | 1,218 | 130,100 |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証1部 | 食料品 | 137 | 355,000 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,226 | 449,000 |
| 2262 | 雪印乳業 | 東証1部 | 食料品 | 328 | 363,500 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証1部 | サービス業 | 1,108 | 107,600 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | JASDAQ | サービス業 | 163,300 | 535 |
| 2492 | インフォマート | マザーズ | サービス業 | 193,000 | 197 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 2,970 | 15,600 |
| 2726 | パル | 東証1部 | 小売業 | 1,898 | 11,650 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 137,800 | 618 |
| 2801 | キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 1,123 | 650,000 |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 266,000 | 172 |
| 3404 | 三菱レイヨン | 東証1部 | 繊維製品 | 304 | 4,331,000 |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 化学 | 429 | 949,000 |
| 4047 | 関東電化工業 | 東証1部 | 化学 | 586 | 418,000 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 化学 | 1,136 | 126,000 |
| 4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 化学 | 427 | 1,545,000 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,650 | 1,184,400 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 963 | 3,759,000 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,845 | 1,159,400 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 大阪1部 | 医薬品 | 4,530 | 89,000 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,440 | 153,300 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 1,911 | 2,604,100 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,666 | 82,400 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,430 | 317,700 |
| 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 81,100 | 9,265 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 890 | 1,532,400 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 1,122 | 621,000 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,468 | 9,941,000 |
| 5715 | 古河機械金属 | 東証1部 | 非鉄金属 | 132 | 911,000 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 金属製品 | 4,390 | 101,600 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 2,315 | 137,800 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,641 | 4,539,900 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 建設業 | 860 | 174,200 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 機械 | 588 | 2,590,000 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 機械 | 1,700 | 430,500 |
| 6504 | 富士電機ホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 177 | 3,227,000 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 5,300 | 1,149,200 |
| 6798 | SMK | 東証1部 | 電気機器 | 592 | 397,000 |
| 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | 電気機器 | 1,735 | 547,800 |
| 6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 2,275 | 1,134,200 |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 4,090 | 149,000 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 電気機器 | 416 | 105,000 |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 370 | 2,323,000 |
| 7459 | メディセオ・パルタック | 東証1部 | 卸売業 | 1,283 | 418,600 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 小売業 | 1,027 | 76,600 |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,145 | 5,500 |
| 7721 | 東京計器 | 東証1部 | 精密機器 | 137 | 199,000 |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | その他製品 | 1,242 | 120,800 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | その他製品 | 1,890 | 46,800 |
| 7917 | 藤森工業 | 東証1部 | 化学 | 1,376 | 22,900 |
| 8084 | 菱電商事 | 東証1部 | 卸売業 | 590 | 165,000 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 卸売業 | 937 | 58,100 |
| 8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 卸売業 | 1,578 | 27,500 |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,005 | 22,000 |
| 8219 | 青山商事 | 大阪1部 | 小売業 | 1,658 | 104,200 |
| 8399 | 琉球銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,234 | 93,400 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 2,855 | 19,800 |
| 8566 | リコーリース | 東証1部 | その他金融業 | 1,967 | 28,600 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 東証1部 | その他金融業 | 1,406 | 19,000 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 東証1部 | – | 214,600 | 646 |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証1部 | – | 738,000 | 99 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 東証1部 | – | 651,000 | 95 |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 142,000 | 67,359 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,360 | 27,700 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,640 | 477,800 |
| 9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,890 | 51,300 |
| 9744 | メイテック | 東証1部 | サービス業 | 1,797 | 165,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 東証1部 | 小売業 | 6,040 | 480,380 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 小売業 | 403 | 164,700 |
