押し目銘柄
押し目銘柄 2009/04
更新日:2009/4/25
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1911 | 住友林業 | 大阪1部 | 建設業 | 683 | 355,000 |
4272 | 日本化薬 | 東証1部 | 化学 | 523 | 861,000 |
4401 | ADEKA | 東証1部 | 化学 | 635 | 314,200 |
4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 712 | 307,000 |
5001 | 新日本石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 508 | 5,465,000 |
5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 857 | 129,700 |
5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,395 | 853,100 |
6141 | 森精機製作所 | 大阪1部 | 機械 | 967 | 543,400 |
6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 9,990 | 96,500 |
6839 | 船井電機 | 大阪1部 | 電気機器 | 2,900 | 145,400 |
6857 | アドバンテスト | 東証1部 | 電気機器 | 1,544 | 1,836,500 |
7222 | 日産車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 601 | 309,000 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 大阪1部 | 精密機器 | 779 | 202,800 |
8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 535 | 9,992,000 |
8258 | セディナ | 東証1部 | その他金融業 | 180 | 1,328,300 |
8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | その他金融業 | 1,129 | 348,100 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,290 | 359,180 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,870 | 176,000 |
9401 | 東京放送ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,342 | 141,000 |
9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | サービス業 | 819 | 199,500 |
更新日:2009/4/18
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 700,000 | 9,984 |
1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 4,040 | 101,900 |
1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 建設業 | 345 | 161,000 |
1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 831 | 208,000 |
1924 | パナホーム | 東証1部 | 建設業 | 603 | 111,000 |
1942 | 関電工 | 東証1部 | 建設業 | 660 | 239,000 |
1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 | 863 | 119,000 |
2182 | メディサイエンス | ヘラクレス | サービス業 | 976 | 4,200 |
2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 | 130,900 | 1,783 |
3529 | アツギ | 東証1部 | 繊維製品 | 132 | 1,318,000 |
3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 情報・通信業 | 139,800 | 825 |
4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 845 | 741,000 |
4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 | 276 | 201,000 |
4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 化学 | 408 | 1,347,000 |
4401 | ADEKA | 東証1部 | 化学 | 626 | 413,200 |
4680 | ラウンドワン | 東証1部 | サービス業 | 674 | 2,973,400 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,845 | 1,080,500 |
5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 902 | 1,638,200 |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 958 | 625,000 |
5463 | 丸一鋼管 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,160 | 168,600 |
5911 | 横河ブリッジ | 東証1部 | 金属製品 | 799 | 247,000 |
6737 | ナナオ | 東証1部 | 電気機器 | 1,597 | 113,500 |
6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 3,850 | 1,495,700 |
6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 497 | 457,000 |
6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 967 | 2,603,000 |
7832 | バンダイナムコ | 東証1部 | その他製品 | 999 | 1,642,700 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資 | 東証1部 | – | 181,100 | 1,329 |
9697 | カプコン | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,711 | 724,200 |
更新日:2009/4/11
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
3878 | 巴川製紙所 | 東証1部 | パルプ・紙 | 223 | 209,000 |
4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,875 | 700,000 |
6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 2,185 | 89,400 |
6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 18,010 | 131,800 |
7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 卸売業 | 1,229 | 25,700 |
8339 | 東京都民銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,549 | 61,200 |
9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 10,750 | 2,381,200 |
更新日:2009/4/04
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 124,700 | 877 |
4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,060 | 51,400 |
4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 4,610 | 39,600 |
4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 833 | 10,270,000 |
7860 | エイベックス・グループ | 東証1部 | 情報・通信業 | 913 | 124,100 |
8153 | モスフードサービス | 東証1部 | 卸売業 | 1,576 | 30,200 |
8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3,500 | 11,900 |
8982 | トップリート投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 347,000 | 447 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 38,200 | 6,210 |
9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 | 1,446 | 115,900 |