押し目銘柄
押し目銘柄 2008/09
更新日:2008/9/20
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 1,810 |
| 2168 | パソナグループ | 東証1部 | サービス業 | 74,800 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,710 |
| 3880 | 大王製紙 | 東証1部 | パルプ・紙 | 924 |
| 4917 | マンダム | 東証1部 | 化学 | 2,885 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 小売業 | 1,794 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 8,080 |
| 8134 | ザ・トーカイ | 東証1部 | 卸売業 | 591 |
| 8136 | サンリオ | 東証1部 | 卸売業 | 1,270 |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,180 |
更新日:2008/9/13
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 1,048 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | サービス業 | 103,500 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 718 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 81,000 |
| 2908 | フジッコ | 東証1部 | 食料品 | 1,227 |
| 3245 | ディア・ライフ | マザーズ | 不動産業 | 29,800 |
| 4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 4,090 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 4,710 |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 543 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,126 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 | 2,125 |
| 4716 | 日本オラクル | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,690 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 7,430 |
| 4917 | マンダム | 東証1部 | 化学 | 2,915 |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 245 |
| 6678 | テクノメディカ | 東証1部 | 電気機器 | 263,800 |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 卸売業 | 1,248 |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,160 |
| 9033 | 広島電鉄 | 東証2部 | 陸運業 | 334 |
| 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,350 |
| 9602 | 東宝 | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,285 |
| 9828 | 元気寿司 | 東証1部 | 小売業 | 1,244 |
