押し目銘柄
押し目銘柄 2008/03
更新日:2008/3/29
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1379 | ホクト | 東証1部 | 水産・農林業 | 1,811 |
2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 988 |
2652 | まんだらけ | マザーズ | 小売業 | 459,000 |
4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 92,900 |
6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 1,688 |
6784 | プラネックスコミュニケーションズ | JASDAQ | 電気機器 | 18,000 |
7245 | 大同メタル工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 616 |
更新日:2008/3/22
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1757 | 千年の杜 | 大阪2部 | 建設業 | 239 |
2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 392,000 |
3373 | リンク・セオリー・ホールディングス | マザーズ | 小売業 | 230,000 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信業 | 78,500 |
4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 445,000 |
4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 864 |
4526 | 理研ビタミン | 東証2部 | 食料品 | 3,210 |
4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,110 |
4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 化学 | 795 |
5278 | エバタ | JASDAQ | ガラス土石製品 | 206 |
5486 | 日立金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,402 |
6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 65,000 |
6730 | アクセル | JASDAQ | 電気機器 | 349,000 |
6784 | プラネックスコミュニケーションズ | JASDAQ | 電気機器 | 16,700 |
7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,823 |
7857 | セキ | JASDAQ | その他製品 | 1,870 |
9823 | マミーマート | JASDAQ | 小売業 | 1,220 |
更新日:2008/3/15
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2136 | ヒップ | JASDAQ | サービス業 | 207,000 |
2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 | 554 |
2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 36,450 |
4023 | クレハ | 東証1部 | 化学 | 600 |
4823 | サイバードホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 59,000 |
5486 | 日立金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,429 |
6519 | エネサーブ | 東証1部 | 電気機器 | 391 |
6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,370 |
7455 | 三城 | 東証1部 | 小売業 | 1,443 |
更新日:2008/3/8
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2502 | アサヒビール | 東証1部 | 食料品 | 1,924 |
3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 卸売業 | 104,000 |
3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 416,000 |
4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 | 1,867 |
5484 | 東北特殊鋼 | JASDAQ | 鉄鋼 | 1,700 |
7938 | リーガルコーポレーション | JASDAQ | その他製品 | 214 |
8248 | ニッセンホールディングス | 大阪1部 | 小売業 | 703 |
更新日:2008/3/1
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 食料品 | 1,695 |
2332 | クエスト | JASDAQ | 情報・通信業 | 881 |
4337 | ぴあ | 東証1部 | サービス業 | 1,772 |
4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,170 |
4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 | 1,839 |
4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 87,500 |
4823 | サイバードホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 58,600 |
7440 | クラフト | JASDAQ | 小売業 | 2,360 |
7906 | ヨネックス | 東証2部 | その他製品 | 810 |
8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 359,000 |
8409 | 八千代銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 425,000 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 3,800 |
9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,500 |
9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 2,185 |