押し目銘柄
押し目銘柄 2007/11
更新日:2007/11/24
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 3393 | スターティア | マザーズ | 卸売業 | 82,800 |
| 4151 | 協和醗酵工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,260 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 715 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 小売業 | 1,816 |
| 7730 | マニー | JASDAQ | 精密機器 | 7,430 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | その他金融業 | 3,630 |
更新日:2007/11/17
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 5,510 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証2部 | 食料品 | 1,580 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | ヘラクレス | 情報・通信業 | 156,000 |
| 4151 | 協和醗酵工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,264 |
| 4334 | ユークス | ヘラクレス | 情報・通信業 | 520 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | ヘラクレス | 小売業 | 130,000 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,350 |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,585 |
| 4842 | USEN | ヘラクレス | 情報・通信業 | 969 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 東証2部 | 機械 | 1,030 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | その他金融業 | 3,600 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | ヘラクレス | 証券商品先物 | 778 |
更新日:2007/11/10
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 5,480 |
| 2487 | CDG | JASDAQ | サービス業 | 1,460 |
| 3348 | ジー・トレーディング | JASDAQ | 卸売業 | 17,270 |
| 3712 | 情報企画 | マザーズ | 情報・通信業 | 140,000 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 700 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,680 |
| 4304 | Eストアー | ヘラクレス | 情報・通信業 | 138,000 |
| 4323 | 日本システム技術 | 東証2部 | 情報・通信業 | 957 |
| 4334 | ユークス | ヘラクレス | 情報・通信業 | 520 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証1部 | サービス業 | 590 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | ガラス土石製品 | 415 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 3,860 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 小売業 | 3,290 |
更新日:2007/11/04
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 126,000 |
| 2386 | サイトサポート・インスティテュート | マザーズ | サービス業 | 972 |
| 2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 137,000 |
| 3405 | クラレ | 東証1部 | 化学 | 1,486 |
| 3778 | さくらインターネット | マザーズ | 情報・通信業 | 91,500 |
| 4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 1,556 |
| 4334 | ユークス | ヘラクレス | 情報・通信業 | 521 |
| 4527 | ロート製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 1,347 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 3,310 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,950 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 179,000 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 東証1部 | 金属製品 | 971 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | 2,950 |
| 6463 | 帝国ピストンリング | 東証1部 | 機械 | 1,146 |
| 6506 | 安川電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,499 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 7,680 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 135,000 |
| 6821 | バーテックス スタンダード | JASDAQ | 電気機器 | 1,600 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 4,960 |
| 6929 | 日本セラミック | 東証1部 | 電気機器 | 1,884 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 1,068 |
| 6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 12,540 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 輸送用機器 | 5,210 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 小売業 | 7,070 |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 卸売業 | 1,320 |
| 7548 | サンクスジャパン | JASDAQ | 小売業 | 847 |
| 7553 | サザビーリーグ | JASDAQ | 小売業 | 3,240 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 卸売業 | 3,180 |
| 7630 | 壱番屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,300 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 小売業 | 3,070 |
| 7704 | アロカ | 東証1部 | 電気機器 | 1,688 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 1,198 |
| 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 2,910 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 5,830 |
