4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2009/11 5週

コード 会社名 市場 決算月 株価 1ヵ月騰落率
1662 石油資源開発 東証一部 201003 3,830 -16.38
1721 コムシスホールディン 東証一部 201003 822 -16.46
1801 大成建設 東証一部 201003 145 -18.54
1803 清水建設 東証一部 201003 290 -17.85
1808 長谷工コーポレーショ 東証一部 201003 58 -34.09
1812 鹿島建設 東証一部 201003 162 -29.57
3086 J.フロント リテイ 東証一部 201002 359 -33.64
3099 三越伊勢丹ホールディ 東証一部 201003 724 -29.78
3105 日清紡ホールディング 東証一部 201003 702 -26.49
3107 ダイワボウホールディ 東証一部 201003 187 -49.87
3109 シキボウ 東証一部 201003 135 -34.78
3436 SUMCO 東証一部 201001 1,450 -28.92
4182 三菱瓦斯化学 東証一部 201003 373 -23.57
4183 三井化学 東証一部 201003 205 -35.94
4186 東京応化工業 東証一部 201003 1,460 -27.72
4321 ケネディクス 東証一部 200912 23,120 -34.96
4689 ヤフー 東証一部 201003 25,320 -16.98
5001 新日本石油 東証一部 201003 356 -29.37
5002 昭和シェル石油 東証一部 200912 719 -26.71
5007 コスモ石油 東証一部 201003 182 -27.20
5016 新日鉱ホールディング 東証一部 201003 325 -26.47
5019 出光興産 東証一部 201003 5,120 -30.90
5101 横浜ゴム 東証一部 201003 315 -28.57
5110 住友ゴム工業 東証一部 200912 682 -19.48
5202 日本板硝子 東証一部 201003 208 -30.67
5332 TOTO 東証一部 201003 448 -20.28
5334 日本特殊陶業 東証一部 201003 885 -22.77
5407 日新製鋼 東証一部 201003 125 -21.88
5480 日本冶金工業 東証一部 201003 334 -25.45
5486 日立金属 東証一部 201003 737 -19.80
5541 大平洋金属 東証一部 201003 542 -20.41
5711 三菱マテリアル 東証一部 201003 201 -18.95
5714 DOWAホールディン 東証一部 201003 444 -18.38
5801 古河電気工業 東証一部 201003 309 -15.34
5901 東洋製罐 東証一部 201003 1,265 -26.75
6103 オークマ 東証一部 201003 370 -18.14
6113 アマダ 東証一部 201003 480 -20.53
6361 荏原製作所 東証一部 201003 307 -22.28
6370 栗田工業 東証一部 201003 2,640 -18.01
6473 ジェイテクト 東証一部 201003 826 -21.03
6481 THK 東証一部 201003 1,345 -23.49
6501 日立製作所 東証一部 201003 233 -15.58
6504 富士電機ホールディン 東証一部 201003 123 -25.90
6674 ジーエス・ユアサ コ 東証一部 201003 581 -29.15
6701 日本電気 東証一部 201003 210 -25.53
6702 富士通 東証一部 201003 484 -17.55
6723 NECエレクトロニク 東証一部 201003 515 -35.46
6752 パナソニック 東証一部 201003 1,067 -19.35
6764 三洋電機 東証一部 201003 150 -29.58
6767 ミツミ電機 東証一部 201003 1,313 -32.25
6875 メガチップス 東証一部 201003 1,209 -37.71
6952 カシオ計算機 東証一部 201003 609 -16.92
6967 新光電気工業 東証一部 201003 1,114 -30.33
6971 京セラ 東証一部 201003 6,730 -19.21
6976 太陽誘電 東証一部 201003 848 -19.92
7011 三菱重工業 東証一部 201003 274 -19.41
7013 IHI 東証一部 201003 131 -28.02
7202 いすゞ自動車 東証一部 201003 143 -24.74
7205 日野自動車 東証一部 201003 254 -25.51
7211 三菱自動車工業 東証一部 201003 112 -24.32
7453 良品計画 東証一部 201002 3,500 -24.73
7912 大日本印刷 東証一部 201003 1,033 -16.42
8036 日立ハイテクノロジー 東証一部 201003 1,395 -25.68
8184 島忠 東証一部 201008 1,807 -23.27
8404 みずほ信託銀行 東証一部 201003 74 -22.11
8411 みずほフィナンシャル 東証一部 201003 148 -16.85
8628 松井証券 東証一部 201003 562 -23.22
8714 池田泉州ホールディン 東証一部 201003 268 -33.66
8804 東京建物 東証一部 200912 280 -36.22
8815 東急不動産 東証一部 201003 288 -19.78
8830 住友不動産 東証一部 201003 1,370 -16.62
8840 大京 東証一部 201003 169 -18.75
9101 日本郵船 東証一部 201003 265 -23.63
9205 日本航空 東証一部 201003 90 -31.82
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ