押し目銘柄
押し目銘柄 2009/10 3週
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 514 | -6 | 165,000 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証1部 | 小売業 | 2,715 | +10 | 187,000 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,217 | -5 | 936,000 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 10,730 | +40 | 272,600 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 697 | -5 | 298,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 8,080 | -60 | 875,000 |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 精密機器 | 1,195 | +2 | 35,600 |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | その他製品 | 10,770 | -10 | 1,200 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 8,410 | -40 | 170,700 |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 小売業 | 3,120 | 0 | 11,900 |
| 8281 | ゼビオ | 東証1部 | 小売業 | 2,035 | -5 | 101,800 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証1部 | – | 511,000 | -13,000 | 123 |
| 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 122,000 | +600 | 156 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 144,900 | -2,000 | 1,560 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 7,460 | -130 | 322,250 |
| 9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 小売業 | 2,325 | +15 | 113,000 |
