4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2008/08

更新日:2008/8/31

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
3341 日本調剤 東証一部 200903 1,817 -18.07
6665 エルピーダメモリ 東証一部 200903 2,380 -15.97
7003 三井造船 東証一部 200903 222 -16.52
7550 ゼンショー 東証一部 200903 406 -15.41
7955 クリナップ 東証一部 200903 414 -18.73
8515 アイフル 東証一部 200903 888 -18.18
8889 アパマンショップホー ヘラクレス 200809 4,330 -63.49
8922 アイディーユー マザーズ 200808 10,450 -37.78

更新日:2008/8/23

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2107 東洋精糖 東証一部 200903 133 -15.24
2533 オエノンホールディン 東証一部 200812 258 -15.66
4751 サイバーエージェント マザーズ 200809 103,300 -20.99
6205 大阪機工 東証一部 200903 162 -15.61
6417 SANKYO 東証一部 200903 5,080 -15.38
6440 JUKI 東証一部 200903 201 -17.42
6486 イーグル工業 東証一部 200903 552 -16.38
6727 ワコム 東証一部 200903 191,000 -15.00
6768 タムラ製作所 東証一部 200903 286 -24.68
7003 三井造船 東証一部 200903 234 -19.24
7241 フタバ産業 東証一部 200903 1,681 -15.06
7550 ゼンショー 東証一部 200903 400 -20.56
8111 ゴールドウイン 東証一部 200903 247 -30.03
8423 フィデック 東証一部 200903 19,200 -33.84
8518 日本アジア投資 東証一部 200903 336 -18.10
8545 関西アーバン銀行 東証一部 200903 137 -25.58
8889 アパマンショップホー ヘラクレス 200809 5,920 -57.90
8934 サンフロンティア不動 東証一部 200903 48,400 -21.06
9603 エイチ・アイ・エス 東証一部 200810 1,257 -15.16
9650 テクモ 東証一部 200812 629 -21.89

更新日:2008/8/9

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2176 イナリサーチ JASDAQ 200903 117,400 -33.19
3076 あい ホールディング 東証一部 200806 342 -25.07
3116 トヨタ紡織 東証一部 200903 2,025 -21.09
3140 イデアインターナショ ヘラクレス 200806 1,801 -23.53
3624 アクセルマーク マザーズ 200809 61,800 -49.51
3625 テックファーム ヘラクレス 200807 89,000 -29.07
3627 プライムワークス マザーズ 200902 239,200 -29.99
3715 ドワンゴ 東証一部 200809 142,000 -32.57
3858 ユビキタス JASDAQ 200903 70,800 -30.93
4314 ダヴィンチ・ホールデ ヘラクレス 200812 29,800 -37.43
5726 大阪チタニウムテクノ 東証一部 200903 4,380 -20.94
6290 エス・イー・エス JASDAQ 200903 319 -30.30
6650 春日電機 東証二部 200903 132 -37.98
6755 富士通ゼネラル 東証一部 200903 335 -25.77
6871 日本マイクロニクス JASDAQ 200809 2,395 -27.92
7014 名村造船所 大証一部 200903 419 -24.31
8545 関西アーバン銀行 東証一部 200903 175 -20.31
8910 サンシティ 東証一部 200812 3,900 -55.82
8923 トーセイ 東証二部 200811 25,800 -24.59
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ