4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/05
更新日:2008/5/31
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 1880 | スルガコーポレーショ | 東証二部 | 200803 | 329 | -37.62 |
| 2448 | イーコンテクスト | ヘラクレス | 200806 | 65,100 | -16.97 |
| 4314 | ダヴィンチ・アドバイ | ヘラクレス | 200812 | 78,100 | -21.20 |
| 4772 | デジタルアドベンチャ | ヘラクレス | 200903 | 127 | -16.99 |
| 6877 | OBARA | 東証一部 | 200809 | 1,649 | -16.79 |
更新日:2008/5/25
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2333 | ジー・モード | JASDAQ | 200903 | 36,700 | -26.54 |
| 3351 | TRNコーポレーショ | 名証二部 | 200902 | 52,400 | -23.25 |
更新日:2008/5/17
| コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
| 2138 | ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | 200903 | 115,000 | -17.41 |
| 2333 | ジー・モード | JASDAQ | 200903 | 35,500 | -33.59 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 200903 | 546 | -15.92 |
