4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/10
更新日:2007/10/27
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1970 | 日立プラントテクノロ | 東証一部 | 200803 | 491 | -17.12 |
2151 | タケエイ | マザーズ | 200803 | 4,400 | -20.53 |
2157 | コシダカ | JASDAQ | 200808 | 140,000 | -15.34 |
2288 | 丸大食品 | 東証一部 | 200803 | 266 | -26.18 |
3733 | ソフトウェア・サービ | ヘラクレス | 200804 | 1,776 | -23.14 |
6454 | マックス | 東証一部 | 200803 | 1,310 | -16.68 |
6961 | エンプラス | 東証一部 | 200803 | 1,144 | -19.92 |
6974 | 日本インター | 東証一部 | 200803 | 261 | -23.27 |
6999 | KOA | 東証一部 | 200803 | 1,200 | -22.84 |
7245 | 大同メタル工業 | 東証一部 | 200803 | 566 | -20.94 |
7943 | ニチハ | 東証一部 | 200803 | 1,004 | -15.02 |
7970 | 信越ポリマー | 東証一部 | 200803 | 944 | -17.72 |
9010 | 富士急行 | 東証一部 | 200803 | 401 | -16.91 |
9511 | 沖縄電力 | 東証一部 | 200803 | 5,630 | -20.99 |
9883 | 富士エレクトロニクス | 東証一部 | 200802 | 1,069 | -20.26 |
更新日:2007/10/20
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東証一部 | 200803 | 762 | -16.42 |
6419 | マースエンジニアリン | 東証一部 | 200803 | 1,634 | -17.27 |
6952 | カシオ計算機 | 東証一部 | 200803 | 1,114 | -23.65 |
7715 | 長野計器 | 東証一部 | 200803 | 1,525 | -31.70 |
8558 | 東和銀行 | 東証一部 | 200803 | 131 | -23.68 |
8881 | 日神不動産 | 東証一部 | 200803 | 1,050 | -15.10 |
9010 | 富士急行 | 東証一部 | 200803 | 411 | -20.14 |
9842 | アークランドサカモト | 東証一部 | 200802 | 1,514 | -15.91 |
9883 | 富士エレクトロニクス | 東証一部 | 200802 | 1,173 | -16.47 |
更新日:2007/10/14
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2732 | クインランド | ヘラクレス | 200806 | 2,555 | -52.71 |
2804 | ブルドックソース | 東証二部 | 200803 | 276 | -15.70 |
6519 | エネサーブ | 東証一部 | 200803 | 413 | -16.79 |
6952 | カシオ計算機 | 東証一部 | 200803 | 1,146 | -27.40 |
9742 | アイネス | 東証一部 | 200803 | 481 | -31.93 |
更新日:2007/10/06
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
6519 | エネサーブ | 東証一部 | 200803 | 437 | -17.40 |
6952 | カシオ計算機 | 東証一部 | 200803 | 1,272 | -23.88 |
9742 | アイネス | 東証一部 | 200803 | 512 | -32.90 |