押し目銘柄
押し目銘柄 2009/07
更新日:2009/7/18
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日 出来高 |
1911 | 住友林業 | 大阪1部 | 建設業 | 781 | 355,700 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 東証1部 | 食料品 | 1,813 | 245,900 |
2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,556 | 58,600 |
3050 | DCM Japan | 東証1部 | 小売業 | 619 | 312,300 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 357,000 | 488 |
3606 | レナウン | 東証1部 | 繊維製品 | 204 | 139,400 |
3632 | グリー | マザーズ | 情報・通信業 | 6,780 | 181,300 |
4023 | クレハ | 東証1部 | 化学 | 496 | 1,383,000 |
4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 1,039 | 483,000 |
4091 | 大陽日酸 | 東証1部 | 化学 | 897 | 657,000 |
4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 258 | 6,531,000 |
4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 | 2,065 | 1,002,000 |
4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,360 | 1,232,500 |
4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,050 | 48,100 |
4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 75,100 | 11,104 |
5929 | 三和ホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 333 | 335,000 |
6326 | クボタ | 東証1部 | 機械 | 751 | 6,017,000 |
6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 2,960 | 429,300 |
6417 | SANKYO | 東証1部 | 機械 | 5,030 | 105,700 |
6963 | ローム | 大阪1部 | 電気機器 | 6,540 | 275,500 |
7122 | 近畿車輛 | 東証1部 | 輸送用機器 | 659 | 293,000 |
7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | その他製品 | 1,679 | 35,100 |
7908 | KIMOTO | 東証1部 | 化学 | 527 | 110,300 |
7988 | ニフコ | 東証1部 | 化学 | 1,422 | 146,700 |
8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 3,130 | 47,600 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 東証1部 | – | 767,000 | 2,024 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 574,000 | 247 |
8970 | ジャパン・シングルレジデンス投資法人 | 東証1部 | – | 125,200 | 185 |
9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 556 | 985,000 |
9364 | 上組 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 773 | 1,072,000 |
9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,680 | 191,000 |
9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 3,970 | 355,700 |
9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 6,700 | 232,750 |
9987 | スズケン | 東証1部 | 卸売業 | 2,685 | 117,400 |
更新日:2009/7/12
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日 出来高 |
1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 920 | 227,000 |
1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設業 | 1,148 | 135,600 |
2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 149,900 | 1,091 |
2503 | キリンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 1,291 | 2,899,000 |
2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 563 | 1,265,000 |
3050 | DCM Japanホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 625 | 275,700 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 436 | 3,122,000 |
3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 繊維製品 | 469 | 273,000 |
4208 | 宇部興産 | 東証1部 | 化学 | 255 | 9,040,000 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,330 | 1,994,200 |
4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 3,020 | 282,500 |
4634 | 東洋インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 320 | 737,000 |
4835 | インデックス・ホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 5,510 | 14,761 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 2,945 | 3,555,000 |
6310 | 井関農機 | 東証1部 | 機械 | 363 | 13,126,000 |
6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 機械 | 450 | 178,300 |
6406 | フジテック | 東証1部 | 機械 | 454 | 200,000 |
6594 | 日本電産 | 大阪1部 | 電気機器 | 6,020 | 512,300 |
6841 | 横河電機 | 東証1部 | 電気機器 | 621 | 2,328,600 |
6869 | シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 3,420 | 118,500 |
6875 | メガチップス | 東証1部 | 電気機器 | 2,110 | 289,000 |
7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,055 | 1,417,500 |
7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,108 | 1,438,000 |
7518 | ネットワンシステムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 165,000 | 2,121 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 1,033 | 655,200 |
7936 | アシックス | 東証1部 | その他製品 | 850 | 681,000 |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 東証1部 | 卸売業 | 1,603 | 396,100 |
8282 | ケーズホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,365 | 375,400 |
8962 | 日本レジデンシャル投資法人 | 東証1部 | – | 229,000 | 685 |
8973 | ジョイント・リート投資法人 | 東証1部 | – | 198,100 | 223 |
8977 | 阪急リート投資法人 | 東証1部 | – | 426,000 | 110 |
9075 | 福山通運 | 東証1部 | 陸運業 | 422 | 259,000 |
9301 | 三菱倉庫 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,006 | 1,852,000 |
9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 小売業 | 2,050 | 70,400 |
更新日:2009/7/4
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日 出来高 |
1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 1,032 | 854,400 |
1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 4,450 | 226,500 |
1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 建設業 | 163 | 151,400 |
1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 建設業 | 947 | 2,229,000 |
1961 | 三機工業 | 東証1部 | 建設業 | 735 | 228,000 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,093 | 540,500 |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 77,900 | 2,622 |
2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,492 | 84,800 |
2371 | カカクコム | 東証1部 | サービス業 | 367,000 | 955 |
2392 | セキュアード・キャピタル | 東証1部 | サービス業 | 118,600 | 357 |
2531 | 宝ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 567 | 398,000 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,000 | 119,300 |
3402 | 東レ | 東証1部 | 繊維製品 | 485 | 5,468,000 |
4114 | 日本触媒 | 東証1部 | 化学 | 745 | 379,000 |
4324 | 電通 | 東証1部 | サービス業 | 1,961 | 544,300 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 3,310 | 2,566,700 |
4536 | 参天製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,910 | 332,200 |
4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,950 | 168,200 |
4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,180 | 65,000 |
4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 医薬品 | 231,500 | 178 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 138,900 | 6,002 |
4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,115 | 11,900 |
4989 | イハラケミカル工業 | 東証1部 | 化学 | 366 | 104,000 |
5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 990 | 1,699,100 |
5411 | JFE ホールディングス | 東証1部 | 鉄鋼 | 3,210 | 1,719,500 |
5440 | 共英製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,630 | 130,200 |
5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 220 | 1,077,000 |
5706 | 三井金属鉱業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 244 | 3,621,000 |
5938 | 住生活グループ | 東証1部 | 金属製品 | 1,444 | 797,000 |
5981 | 東京製綱 | 東証1部 | 金属製品 | 339 | 2,639,000 |
6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | 964 | 864,000 |
6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 10,240 | 139,800 |
6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,498 | 6,855,800 |
6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | 430 | 4,322,000 |
6361 | 荏原製作所 | 東証1部 | 機械 | 322 | 2,812,000 |
6367 | ダイキン工業 | 東証1部 | 機械 | 3,110 | 805,300 |
6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 機械 | 197 | 368,000 |
6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 機械 | 341 | 224,000 |
6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 | 1,100 | 187,500 |
6444 | サンデン | 東証1部 | 機械 | 252 | 579,000 |
6937 | 古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 947 | 416,000 |
6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 7,740 | 819,300 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 389 | 17,489,000 |
7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 594 | 15,813,000 |
7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 299 | 1,141,000 |
7296 | エフ・シー・シー | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,281 | 126,800 |
7453 | 良品計画 | 東証1部 | 小売業 | 3,990 | 136,600 |
8012 | 長瀬産業 | 東証1部 | 卸売業 | 950 | 160,000 |
8056 | 日本ユニシス | 東証1部 | 情報・通信業 | 826 | 415,100 |
8111 | ゴールドウイン | 東証1部 | 繊維製品 | 251 | 301,000 |
8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 金属製品 | 1,149 | 303,900 |
8252 | 丸井グループ | 東証1部 | 小売業 | 663 | 936,300 |
8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 550 | 772,000 |
8366 | 滋賀銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 572 | 186,000 |
8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,310 | 231,000 |
8404 | みずほ信託銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 126 | 6,232,000 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 2,980 | 357,280 |
8609 | 岡三証券グループ | 東証1部 | 証券商品先物 | 474 | 410,000 |
8628 | 松井証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 853 | 865,700 |
8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 308 | 599,000 |
9064 | ヤマトホールディングス | 東証1部 | 陸運業 | 1,246 | 1,399,000 |
9401 | 東京放送ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,457 | 201,500 |
9404 | 日本テレビ放送網 | 東証1部 | 情報・通信業 | 11,240 | 46,090 |
9744 | メイテック | 東証1部 | サービス業 | 1,570 | 176,800 |
9766 | コナミ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,810 | 628,000 |