押し目銘柄
押し目銘柄 2007/12
更新日:2007/12/23
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2147 | フジスタッフホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 25,050 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,300 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 情報・通信業 | 160,000 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 725 |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,670 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 2,255 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 2,310 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 2,225 |
| 7483 | ドウシシャ | 東証1部 | 卸売業 | 1,985 |
| 7610 | テイツー | JASDAQ | 小売業 | 10,020 |
| 7773 | エルモ社 | JASDAQ | 精密機器 | 399 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 7,200 |
| 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | ヘラクレス | その他金融業 | 233,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 923,000 |
| 9977 | アオキスーパー | JASDAQ | 小売業 | 900 |
更新日:2007/12/15
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 3725 | バンダイネットワークス | JASDAQ | 情報・通信業 | 58,000 |
| 4325 | バンダイビジュアル | 東証1部 | 情報・通信業 | 281,000 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 2,055 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,185 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,850 |
| 6787 | メイコー | JASDAQ | 電気機器 | 4,600 |
| 6869 | シスメックス | 東証1部 | 電気機器 | 4,780 |
| 7309 | シマノ | 大阪1部 | 輸送用機器 | 4,070 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 小売業 | 1,788 |
| 7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 146,000 |
| 8237 | 松屋 | 東証1部 | 小売業 | 2,120 |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | マザーズ | 不動産業 | 212,000 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,360 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,485 |
| 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,080 |
| 9912 | ダイワボウ情報システム | 東証1部 | 卸売業 | 1,520 |
更新日:2007/12/8
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 3777 | ターボリナックス | ヘラクレス | 情報・通信業 | 129,000 |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 3,470 |
| 4823 | サイバードホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 59,600 |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 2,075 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 71,700 |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 東証1部 | 卸売業 | 7,820 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 | 3,190 |
| 8821 | 立飛企業 | 東証2部 | 不動産業 | 6,520 |
| 9205 | 日本航空 | 東証1部 | 空運業 | 269 |
更新日:2007/12/1
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 食料品 | 2,120 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,740 |
| 4771 | エフアンドエム | ヘラクレス | サービス業 | 30,350 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 情報・通信業 | 186,000 |
| 7868 | 廣済堂 | 東証1部 | その他製品 | 872 |
| 8028 | ファミリーマート | 東証1部 | 小売業 | 3,290 |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,350 |
