押し目銘柄
押し目銘柄 2007/07
更新日:07/07/28
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | マザーズ | 建設業 | 511,000 |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 1,075 |
| 2228 | シベール | JASDAQ | 食料品 | 309,000 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 29,990 |
| 2340 | 極楽湯 | JASDAQ | サービス業 | 652 |
| 2349 | エヌアイデイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,050 |
| 2416 | ローソンチケット | JASDAQ | サービス業 | 172,000 |
| 2540 | 養命酒製造 | 東証1部 | 食料品 | 1,276 |
| 2772 | ゲンキー | JASDAQ | 小売業 | 175,000 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,926 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 4,740 |
| 3711 | 創通 | JASDAQ | 情報・通信業 | 268,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 7,990 |
| 4345 | シーティーエス | JASDAQ | サービス業 | 175,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,152 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証1部 | サービス業 | 2,845 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 7,910 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 東証1部 | 化学 | 498,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 760 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証1部 | ゴム製品 | 793 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証1部 | ガラス土石製品 | 1,223 |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 5,200 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 東証1部 | 機械 | 1,911 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,357 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | JASDAQ | 機械 | 670 |
| 6301 | 小松製作所 | 東証1部 | 機械 | 3,750 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | 1,459 |
| 6315 | TOWA | 東証1部 | 機械 | 1,165 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,590 |
| 6373 | 大同工業 | 東証1部 | 機械 | 379 |
| 6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 機械 | 1,688 |
| 6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,230 |
| 6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 3,830 |
| 6749 | マスプロ電工 | 東証1部 | 電気機器 | 1,016 |
| 6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,740 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,797 |
| 6997 | 日本ケミコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,105 |
| 7222 | 日産車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 726 |
| 7414 | 小野建 | 東証1部 | 卸売業 | 1,826 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 卸売業 | 1,916 |
| 7480 | スズデン | 東証1部 | 卸売業 | 940 |
| 7553 | サザビーリーグ | JASDAQ | 小売業 | 3,350 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | JASDAQ | 小売業 | 485 |
| 7610 | テイツー | JASDAQ | 小売業 | 9,730 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 卸売業 | 2,075 |
| 7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 | 3,410 |
| 7731 | ニコン | 東証1部 | 精密機器 | 3,630 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 東証1部 | 精密機器 | 2,475 |
| 7944 | ローランド | 東証1部 | その他製品 | 3,210 |
| 8092 | 富士通ビジネスシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,980 |
| 8274 | 東武ストア | 東証1部 | 小売業 | 355 |
| 8565 | 三洋電機クレジット | 東証1部 | その他金融業 | 3,220 |
| 9119 | 飯野海運 | 東証1部 | 海運業 | 1,517 |
| 9358 | 宇徳運輸 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 780 |
| 9627 | アインファーマシーズ | JASDAQ | 小売業 | 2,085 |
| 9650 | テクモ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,292 |
| 9824 | 泉州電業 | 東証2部 | 卸売業 | 3,110 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 6,150 |
| 9942 | ジョイフル | 福証 | 小売業 | 1,121 |
| 9956 | バロー | 東証1部 | 小売業 | 1,473 |
更新日:07/07/22
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 4,860 |
| 2120 | ネクスト | マザーズ | サービス業 | 310,000 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 29,900 |
| 2340 | 極楽湯 | JASDAQ | サービス業 | 652 |
| 2427 | アウトソーシング | JASDAQ | サービス業 | 49,500 |
| 2784 | アルフレッサ | 東証1部 | 卸売業 | 8,590 |
| 2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,931 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 2,065 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,020 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 381,000 |
| 4323 | 日本システム技術 | 東証2部 | 情報・通信業 | 920 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,370 |
| 4626 | 太陽インキ製造 | 東証1部 | 化学 | 3,590 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 450 |
| 4733 | オービックビジネス | 東証1部 | 情報・通信業 | 7,310 |
| 4775 | 総合メディカル | 東証1部 | サービス業 | 3,390 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 化学 | 2,040 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 機械 | 1,561 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 | 4,750 |
| 6584 | 三櫻工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,074 |
| 6845 | 山武 | 東証1部 | 電気機器 | 3,690 |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 | 1,111 |
| 6920 | レーザーテック | JASDAQ | 電気機器 | 3,030 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 電気機器 | 3,080 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 電気機器 | 3,820 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,330 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,540 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 1,832 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 卸売業 | 2,095 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 2,805 |
| 7839 | SHOEI | JASDAQ | その他製品 | 3,300 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 繊維製品 | 1,060 |
| 8086 | ニプロ | 東証1部 | 精密機器 | 2,510 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 7,090 |
| 8251 | パルコ | 東証1部 | 小売業 | 1,588 |
| 8328 | 札幌北洋HD | 東証1部 | 銀行業 | 1,330,000 |
| 8841 | テーオーシー | 東証1部 | 不動産業 | 1,235 |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | 小売業 | 2,255 |
更新日:07/07/14
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1716 | 第一カッター興業 | JASDAQ | 建設業 | 1,035 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 1,441 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証2部 | 建設業 | 930 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 4,800 |
| 2142 | USJ | マザーズ | サービス業 | 79,300 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 東証1部 | 食料品 | 1,381 |
| 2591 | カルピス | 東証1部 | 食料品 | 1,310 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 | 1,600 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 東証1部 | 食料品 | 619,000 |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 卸売業 | 295 |
| 3060 | マガシーク | マザーズ | 小売業 | 600,000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,050 |
| 3339 | マリンポリス | JASDAQ | 小売業 | 985 |
| 3764 | アッカ・ネットワークス | JASDAQ | 情報・通信業 | 256,000 |
| 3785 | エイティング | マザーズ | 情報・通信業 | 155,000 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 590 |
| 3819 | インテックホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,813 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 東証2部 | 化学 | 205 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 142,000 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | サービス業 | 1,600 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | サービス業 | 1,483 |
| 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 | 5,310 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 化学 | 2,020 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証1部 | ガラス土石製品 | 549 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 733 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 鉄鋼 | 7,670 |
| 5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,848 |
| 5803 | フジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 | 873 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 東証1部 | 金属製品 | 1,792 |
| 6273 | SMC | 東証1部 | 機械 | 16,130 |
| 6407 | シーケーディ | 東証1部 | 機械 | 1,310 |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 機械 | 1,878 |
| 6584 | 三櫻工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,065 |
| 6586 | マキタ | 東証1部 | 機械 | 5,450 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 東証2部 | 電気機器 | 405 |
| 6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 4,900 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 3,190 |
| 6945 | 富士通フロンテック | 東証2部 | 電気機器 | 1,065 |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 電気機器 | 1,234 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 電気機器 | 3,090 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,350 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,826 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,530 |
| 7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,170 |
| 7410 | 横浜鋼業 | JASDAQ | 卸売業 | 236 |
| 7450 | サンデー | JASDAQ | 小売業 | 929 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | JASDAQ | 卸売業 | 2,675 |
| 7513 | コジマ | 東証1部 | 小売業 | 1,174 |
| 7516 | コーナン商事 | 東証1部 | 小売業 | 1,528 |
| 7570 | 橋本総業 | JASDAQ | 卸売業 | 1,125 |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 東証1部 | 卸売業 | 2,130 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 7,180 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 | 2,800 |
| 8051 | 山善 | 東証1部 | 卸売業 | 903 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 卸売業 | 1,014 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証1部 | 卸売業 | 1,749 |
| 8573 | 三洋信販 | 東証1部 | その他金融業 | 3,340 |
| 8746 | 第一商品 | JASDAQ | 証券商品先物 | 785 |
| 8864 | 空港施設 | 東証1部 | 不動産業 | 951 |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,190 |
| 9755 | 応用地質 | 東証1部 | サービス業 | 1,494 |
更新日:07/07/07
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 東証1部 | 建設業 | 1,457 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 東証2部 | 建設業 | 671 |
| 1810 | 松井建設 | 東証1部 | 建設業 | 562 |
| 1979 | 大氣社 | 東証1部 | 建設業 | 1,703 |
| 2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 13,890 |
| 2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 4,900 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 4,040 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 564 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 8,500 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 | 607 |
| 4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 96,600 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | JASDAQ | サービス業 | 1,483 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,410 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 5,040 |
| 4793 | 富士通ビー・エス・シー | JASDAQ | 情報・通信業 | 997 |
| 4837 | シダックス | JASDAQ | サービス業 | 113,000 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 172,000 |
| 4958 | 長谷川香料 | 東証1部 | 化学 | 2,025 |
| 6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 3,730 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 1,986 |
| 6376 | 日機装 | 東証1部 | 精密機器 | 1,071 |
| 6429 | タイヨーエレック | JASDAQ | 機械 | 1,050 |
| 6436 | アマノ | 東証1部 | 機械 | 1,724 |
| 6448 | ブラザー工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,804 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 機械 | 1,302 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 11,600 |
| 6778 | アルチザネットワークス | マザーズ | 電気機器 | 103,000 |
| 6947 | 図研 | 東証1部 | 電気機器 | 1,229 |
| 6991 | 松下電工 | 東証1部 | 電気機器 | 1,572 |
| 7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 782 |
| 7223 | 関東自動車工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,812 |
| 7230 | 日信工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,320 |
| 7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,140 |
| 7522 | ワタミ | 東証1部 | 小売業 | 1,880 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 小売業 | 2,710 |
| 7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 4,740 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 1,105 |
| 7942 | JSP | 東証1部 | 化学 | 1,600 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 2,285 |
| 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 東証1部 | 銀行業 | 1,320,000 |
| 8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | 4,190 |
| 9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 1,147 |
| 9669 | オークネット | 東証1部 | サービス業 | 1,853 |
| 9697 | カプコン | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,300 |
更新日:07/07/01
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1799 | 第一建設工業 | JASDAQ | 建設業 | 1,070 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証1部 | 建設業 | 336 |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 建設業 | 2,310 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,410 |
| 2440 | ぐるなび | ヘラクレス | サービス業 | 116,000 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 4,050 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証1部 | 小売業 | 3,650 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 552 |
| 2788 | アップルインターナショナル | マザーズ | 卸売業 | 60,900 |
| 3002 | グンゼ | 東証1部 | 繊維製品 | 720 |
| 3105 | 日清紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 1,722 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 東証1部 | 繊維製品 | 1,520 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | マザーズ | 情報・通信業 | 363,000 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,510 |
| 4315 | 日清医療食品 | JASDAQ | サービス業 | 1,600 |
| 4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,360 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 1,434 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 5,050 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,430 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 東証1部 | サービス業 | 3,590 |
| 4725 | シーエーシー | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,016 |
| 4954 | マークテック | JASDAQ | 化学 | 1,600 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 化学 | 2,930 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 868 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,934 |
| 5464 | モリ工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 584 |
| 5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 627 |
| 5908 | 日鐵ドラム | 東証2部 | 金属製品 | 945 |
| 5923 | 高田機工 | 東証1部 | 金属製品 | 500 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 2,600 |
| 6113 | アマダ | 東証1部 | 機械 | 1,541 |
| 6319 | シンニッタン | 東証1部 | 鉄鋼 | 750 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 1,982 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 東証1部 | 建設業 | 753 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | 2,890 |
| 6395 | タダノ | 東証1部 | 機械 | 1,839 |
| 6471 | 日本精工 | 東証1部 | 機械 | 1,276 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 機械 | 3,090 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 7,550 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 2,340 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 1,889 |
| 6914 | オプテックス | 東証1部 | 電気機器 | 2,560 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 東証1部 | 電気機器 | 3,150 |
| 6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 2,680 |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | 6,220 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | 1,759 |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 卸売業 | 2,030 |
| 7704 | アロカ | 東証1部 | 電気機器 | 1,417 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 7,230 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 1,111 |
| 7951 | ヤマハ | 東証1部 | その他製品 | 2,560 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 卸売業 | 1,020 |
| 8324 | 第四銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 537 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,000 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 600 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 7,160 |
| 8356 | 十六銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 783 |
| 8364 | 清水銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 5,440 |
| 8766 | ミレアホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 5,060 |
| 8803 | 平和不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 902 |
| 8864 | 空港施設 | 東証1部 | 不動産業 | 934 |
| 9364 | 上組 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,068 |
| 9380 | 東海運 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 576 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | サービス業 | 3,390 |
| 9605 | 東映 | 東証1部 | 情報・通信業 | 828 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | サービス業 | 1,978 |
