4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2009/10 5週

コード 会社名 市場 株価 25日乖離カイリリツ
2146 UTホールディングス JASDAQ 29,500 -30.62
2666 オートウェーブ JASDAQ 479 -22.37
3620 デジタルハーツ マザーズ 192,000 -21.17
4314 ダヴィンチ・ホールデ ヘラクレス 6,550 -19.86
4777 ガーラ ヘラクレス 56,900 -15.33
8848 レオパレス21 東証一部 501 -26.3
8925 アルデプロ マザーズ 325 -51.41
9424 日本通信 ヘラクレス 10,100 -25.6
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ