4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2008/03
更新日:2008/3/29
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
4566 | LTTバイオファーマ | マザーズ | 200803 | 13,020 | -66.26 |
8089 | すてきナイスグループ | 東証一部 | 200803 | 190 | -21.55 |
8613 | 丸三証券 | 東証一部 | 200803 | 556 | -32.60 |
8925 | アルデプロ | マザーズ | 200807 | 5,410 | -48.56 |
8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 200803 | 30,100 | -45.99 |
8941 | レイコフ | ヘラクレス | 200808 | 1,708 | -91.17 |
8992 | 日本レップ | マザーズ | 200803 | 99,800 | -35.86 |
更新日:2008/3/22
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1400 | アライヴ コミュニテ | ヘラクレス | 200802 | 18,000 | -78.26 |
1880 | スルガコーポレーショ | 東証二部 | 200803 | 321 | -62.30 |
1921 | 巴コーポレーション | 東証一部 | 200803 | 159 | -17.72 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニ | 東証一部 | 200803 | 11,400 | -16.13 |
4566 | LTTバイオファーマ | マザーズ | 200803 | 17,200 | -63.57 |
4633 | サカタインクス | 東証一部 | 200803 | 377 | -16.49 |
4686 | ジャストシステム | JASDAQ | 200803 | 278 | -16.13 |
4971 | メック | 東証一部 | 200803 | 680 | -24.23 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東証一部 | 200803 | 518 | -21.21 |
6256 | ニューフレアテクノロ | JASDAQ | 200803 | 64,800 | -29.55 |
6759 | NECトーキン | 東証一部 | 200803 | 199 | -17.99 |
6814 | 古野電気 | 大証一部 | 200802 | 916 | -20.38 |
6967 | 新光電気工業 | 東証一部 | 200803 | 1,138 | -18.55 |
8511 | 日本証券金融 | 東証一部 | 200803 | 553 | -22.84 |
8613 | 丸三証券 | 東証一部 | 200803 | 593 | -34.56 |
8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 200803 | 40,500 | -39.85 |
更新日:2008/3/15 (4点のうち25日線乖離率-25以上&出来高1億以上のものを抽出)
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1819 | 太平工業 | 東証一部 | 200803 | 305 | -26.59 |
1880 | スルガコーポレーショ | 東証二部 | 200803 | 402 | -58.28 |
3838 | AQインタラクティブ | JASDAQ | 200803 | 171,000 | -34.45 |
3846 | エイチアイ | JASDAQ | 200803 | 109,000 | -33.71 |
4343 | イオンファンタジー | 東証一部 | 200802 | 911 | -33.87 |
6256 | ニューフレアテクノロ | JASDAQ | 200803 | 67,700 | -29.39 |
6737 | ナナオ | 東証一部 | 200803 | 1,764 | -28.01 |
6807 | 日本航空電子工業 | 東証一部 | 200803 | 817 | -25.04 |
6929 | 日本セラミック | 東証一部 | 200812 | 872 | -26.44 |
8809 | サンケイビル | 東証一部 | 200803 | 561 | -30.29 |
8868 | アーバンコーポレイシ | 東証一部 | 200803 | 418 | -39.00 |
8874 | ジョイント・コーポレ | 東証一部 | 200803 | 863 | -35.17 |
8899 | モリモト | 東証二部 | 200803 | 1,882 | -29.63 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200802 | 23,900 | -43.11 |
8914 | エリアリンク | マザーズ | 200812 | 5,410 | -35.53 |
8922 | アイディーユー | マザーズ | 200808 | 68,100 | -25.70 |
8925 | アルデプロ | マザーズ | 200807 | 8,210 | -38.72 |
8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 200803 | 46,000 | -38.00 |
8993 | アトリウム | 東証一部 | 200802 | 1,208 | -33.14 |
9370 | 郵船航空サービス | 東証一部 | 200803 | 1,114 | -25.28 |
更新日:2008/3/8
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1808 | 長谷工コーポレーショ | 東証一部 | 200803 | 131 | -16.50 |
2121 | ミクシィ | マザーズ | 200803 | 848,000 | -23.39 |
2170 | リンクアンドモチベー | 東証二部 | 200812 | 131,000 | -29.86 |
2593 | 伊藤園 | 東証一部 | 200804 | 1,790 | -15.59 |
2670 | エービーシー・マート | 東証一部 | 200802 | 1,850 | -16.46 |
2918 | わらべや日洋 | 東証一部 | 200802 | 1,092 | -18.13 |
3093 | トレジャー・ファクト | マザーズ | 200802 | 123,000 | -26.73 |
3107 | ダイワボウ | 東証一部 | 200803 | 239 | -15.55 |
3859 | シナジーマーケティン | ヘラクレス | 200812 | 317,000 | -24.31 |
4681 | リゾートトラスト | 東証一部 | 200803 | 1,357 | -16.53 |
5405 | 住友金属工業 | 東証一部 | 200803 | 381 | -16.15 |
6432 | 竹内製作所 | JASDAQ | 200802 | 2,170 | -16.86 |
6995 | 東海理化電機製作所 | 東証一部 | 200803 | 2,720 | -16.17 |
7631 | マクニカ | 東証一部 | 200803 | 1,271 | -17.64 |
8868 | アーバンコーポレイシ | 東証一部 | 200803 | 535 | -30.20 |
8910 | サンシティ | 東証一部 | 200812 | 13,880 | -24.99 |
8911 | 創建ホームズ | 東証一部 | 200802 | 27,120 | -43.07 |
8925 | アルデプロ | マザーズ | 200807 | 10,000 | -31.86 |
8934 | サンフロンティア不動 | 東証一部 | 200803 | 55,700 | -34.32 |
8936 | リプラス | マザーズ | 200812 | 54,600 | -20.68 |
更新日:2008/3/1
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2170 | リンクアンドモチベー | 東証二部 | 200812 | 166,000 | -19.40 |
6287 | サトー | 東証一部 | 200803 | 1,240 | -16.39 |
6670 | MCJ | マザーズ | 200803 | 37,650 | -19.12 |