押し目銘柄
押し目銘柄 2009/06
更新日:2009/6/27
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日 出来高 |
1662 | 石油資源開発 | 東証1部 | 鉱業 | 5,110 | 136,200 |
1824 | 前田建設工業 | 東証1部 | 建設業 | 366 | 374,000 |
1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 4,500 | 203,800 |
1970 | 日立プラントテクノロジー | 東証1部 | 建設業 | 484 | 202,000 |
1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設業 | 370 | 213,000 |
3076 | あい ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 362 | 169,700 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東証1部 | 小売業 | 417 | 3,716,000 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,010 | 140,100 |
3240 | 野村不動産レジデンシャル | 東証1部 | – | 400,000 | 318 |
3787 | テクノマセマティカル | マザーズ | 情報・通信業 | 231,200 | 415 |
4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 432 | 4,047,000 |
4041 | 日本曹達 | 東証1部 | 化学 | 427 | 854,000 |
4043 | トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 705 | 2,290,000 |
4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 化学 | 1,786 | 143,400 |
4205 | 日本ゼオン | 東証1部 | 化学 | 368 | 663,000 |
4314 | ダヴィンチ・ホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 15,710 | 103,201 |
4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,627 | 76,500 |
4684 | オービック | 東証1部 | 情報・通信業 | 15,200 | 21,810 |
5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 366 | 34,584,000 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 179 | 8,691,000 |
5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,182 | 844,200 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 775 | 2,565,000 |
6103 | オークマ | 東証1部 | 機械 | 459 | 1,352,000 |
6305 | 日立建機 | 東証1部 | 機械 | 1,624 | 2,109,100 |
6444 | サンデン | 東証1部 | 機械 | 242 | 503,000 |
6465 | ホシザキ電機 | 東証1部 | 機械 | 1,064 | 69,600 |
6701 | 日本電気 | 東証1部 | 電気機器 | 379 | 8,396,000 |
6724 | セイコーエプソン | 東証1部 | 電気機器 | 1,433 | 1,253,500 |
6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,035 | 159,400 |
6845 | 山武 | 東証1部 | 電気機器 | 1,930 | 200,300 |
6856 | 堀場製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 2,255 | 298,800 |
6871 | 日本マイクロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 1,345 | 76,300 |
6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 電気機器 | 875 | 682,200 |
6954 | ファナック | 東証1部 | 電気機器 | 7,700 | 837,200 |
7278 | エクセディ | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,895 | 287,000 |
7287 | 日本精機 | 東証2部 | 輸送用機器 | 959 | 91,000 |
7312 | タカタ | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,464 | 355,100 |
7451 | 菱食 | 東証1部 | 卸売業 | 2,240 | 29,600 |
7453 | 良品計画 | 東証1部 | 小売業 | 3,980 | 167,900 |
7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 3,240 | 4,359,900 |
8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売業 | 1,399 | 1,295,700 |
8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 4,560 | 1,079,400 |
8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 991 | 3,980,400 |
8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 910 | 387,000 |
8708 | 藍澤證券 | JASDAQ | 証券商品先物 | 261 | 121,000 |
9008 | 京王電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 564 | 1,066,000 |
9110 | 新和海運 | 東証1部 | 海運業 | 303 | 540,000 |
9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 | 728 | 183,000 |
9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 145,400 | 2,281 |
9962 | ミスミグループ本社 | 東証1部 | 卸売業 | 1,365 | 146,300 |
更新日:2009/6/20
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1515 | 日鉄鉱業 | 東証1部 | 鉱業 | 424 | 443,000 |
1820 | 西松建設 | 東証1部 | 建設業 | 144 | 2,698,000 |
1878 | 大東建託 | 東証1部 | 建設業 | 4,390 | 283,500 |
1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 879 | 241,000 |
1942 | 関電工 | 東証1部 | 建設業 | 685 | 312,000 |
1951 | 協和エクシオ | 東証1部 | 建設業 | 905 | 468,000 |
1963 | 日揮 | 東証1部 | 建設業 | 1,547 | 2,154,000 |
2267 | ヤクルト本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,823 | 511,400 |
2501 | サッポロホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 434 | 957,000 |
2613 | J-オイルミルズ | 東証1部 | 食料品 | 324 | 302,000 |
2801 | キッコーマン | 東証1部 | 食料品 | 953 | 813,000 |
2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 食料品 | 1,403 | 250,500 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 2,900 | 404,300 |
3003 | 昭栄 | 東証1部 | 不動産業 | 785 | 134,500 |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,973 | 276,300 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 東証1部 | 不動産業 | 1,700 | 1,613,500 |
3395 | サンマルクホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 2,720 | 52,900 |
3529 | アツギ | 東証1部 | 繊維製品 | 137 | 662,000 |
4042 | 東ソー | 東証1部 | 化学 | 284 | 6,248,000 |
4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 1,003 | 771,000 |
4217 | 日立化成工業 | 東証1部 | 化学 | 1,446 | 504,200 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,170 | 729,000 |
4974 | タカラバイオ | マザーズ | 化学 | 242,500 | 346 |
5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 石油石炭製品 | 915 | 346,500 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 215 | 1,239,000 |
5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 942 | 276,700 |
5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 365 | 36,582,000 |
5479 | 日本金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 211 | 1,292,000 |
5541 | 大平洋金属 | 東証1部 | 鉄鋼 | 772 | 2,445,000 |
5632 | 三菱製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 230 | 537,000 |
6274 | 新川 | 東証1部 | 機械 | 1,243 | 43,800 |
6278 | ユニオンツール | 東証1部 | 機械 | 2,515 | 85,500 |
6345 | アイチコーポレーション | 東証1部 | 機械 | 426 | 317,300 |
6371 | 椿本チエイン | 東証1部 | 機械 | 333 | 493,000 |
6383 | ダイフク | 東証1部 | 機械 | 656 | 485,000 |
6407 | シーケーディ | 東証1部 | 機械 | 481 | 410,400 |
6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 | 1,076 | 264,600 |
6741 | 日本信号 | 東証1部 | 電気機器 | 757 | 227,600 |
6754 | アンリツ | 東証1部 | 電気機器 | 367 | 309,000 |
6779 | 日本電波工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,015 | 114,300 |
6924 | 岩崎電気 | 東証1部 | 電気機器 | 211 | 231,000 |
6967 | 新光電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 1,125 | 731,100 |
6981 | 村田製作所 | 大阪1部 | 電気機器 | 4,000 | 597,800 |
7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 167 | 10,627,000 |
7222 | 日産車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | 725 | 321,000 |
7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,139 | 631,600 |
7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | その他製品 | 3,850 | 189,300 |
8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 441 | 17,603,000 |
8007 | 高島 | 東証1部 | 卸売業 | 159 | 191,000 |
8050 | セイコーホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 257 | 455,000 |
8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,826 | 9,888,800 |
8263 | ダイエー | 東証1部 | 小売業 | 465 | 616,200 |
8953 | 日本リテールファンド | 東証1部 | – | 404,000 | 803 |
8959 | 野村不動産オフィスファンド | 東証1部 | – | 544,000 | 720 |
9113 | 乾汽船 | 東証1部 | 海運業 | 723 | 359,300 |
9123 | 太平洋海運 | 東証1部 | 海運業 | 115 | 272,000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 2,240 | 100,100 |
9430 | NECモバイリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,640 | 30,100 |
9678 | カナモト | 東証1部 | サービス業 | 440 | 166,000 |
9706 | 日本空港ビルデング | 東証1部 | 不動産業 | 1,146 | 131,700 |
9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 3,900 | 1,056,600 |
9741 | 日立情報システムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,898 | 108,700 |
9793 | ダイセキ | 東証1部 | サービス業 | 1,996 | 235,100 |
9966 | 藤久 | 東証2部 | 小売業 | 1,682 | 3,200 |
9984 | ソフトバンク | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,799 | 7,487,000 |
更新日:2009/6/13
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
1983 | 東芝プラントシステム | 東証1部 | 建設業 | 1,042 | 380,000 |
2702 | 日本マクドナルド | JASDAQ | 小売業 | 1,899 | 308,700 |
4095 | 日本パーカライジング | 東証1部 | 化学 | 929 | 223,000 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,850 | 5,358,000 |
4536 | 参天製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,900 | 249,300 |
4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,840 | 80,500 |
4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,100 | 297,400 |
4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,070 | 42,200 |
4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,612 | 165,300 |
4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 5,240 | 182,280 |
4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 870 | 457,000 |
6436 | アマノ | 東証1部 | 機械 | 896 | 232,600 |
6505 | 東洋電機製造 | 東証1部 | 電気機器 | 569 | 205,000 |
7102 | 日本車輌製造 | 東証1部 | 輸送用機器 | 536 | 923,000 |
7459 | メディセオ・パルタック | 東証1部 | 卸売業 | 1,098 | 1,097,000 |
8952 | ジャパンリアルエステ投資法人 | 東証1部 | – | 720,000 | 2,444 |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 330,000 | 297 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 東証1部 | – | 696,000 | 297 |
8966 | クレッシェンド投資法人 | 東証1部 | – | 146,600 | 586 |
8967 | 日本ロジスティクス投資法人 | 東証1部 | – | 596,000 | 317 |
9427 | イー・アクセス | 東証1部 | 情報・通信業 | 72,300 | 5,593 |
9945 | プレナス | 東証1部 | 小売業 | 1,392 | 80,900 |
更新日:2009/6/6
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 小売業 | 1,371 | 148,100 |
4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 364,000 | 276 |
4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,160 | 42,400 |
4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 4,960 | 41,300 |
4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 1,598 | 95,800 |
4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 5,080 | 156,160 |
6222 | 島精機製作所 | 大阪1部 | 機械 | 2,380 | 165,300 |
6368 | オルガノ | 東証1部 | 機械 | 763 | 247,000 |
6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 | 4,370 | 1,027,900 |
6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 10,470 | 81,100 |
6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 7,500 | 634,900 |
7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 163 | 13,539,000 |
7762 | シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 491 | 2,177,400 |
7951 | ヤマハ | 東証1部 | その他製品 | 1,190 | 622,400 |
8725 | 三井住友海上グループ | 東証1部 | 保険業 | 2,785 | 1,570,900 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 2,815 | 2,420,500 |
8871 | ゴールドクレスト | 東証1部 | 不動産業 | 2,315 | 168,610 |
9783 | ベネッセコーポレーション | 大阪1部 | サービス業 | 3,870 | 323,100 |
9997 | ベルーナ | 東証1部 | 小売業 | 368 | 123,900 |