押し目銘柄
押し目銘柄 2009/05
新日:2009/5/30
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
| 2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 | 85,500 | 961 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,199 | 695,300 |
| 4403 | 日油 | 東証1部 | 化学 | 360 | 657,000 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 3,890 | 49,400 |
| 6103 | オークマ | 東証1部 | 機械 | 442 | 841,000 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 機械 | 5,050 | 445,500 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 機械 | 1,427 | 1,512,800 |
| 6816 | アルパイン | 東証1部 | 電気機器 | 870 | 374,300 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 7,460 | 826,300 |
| 7246 | プレス工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 174 | 586,000 |
| 7751 | キヤノン | 東証1部 | 電気機器 | 3,150 | 6,644,100 |
| 7762 | シチズンホールディングス | 東証1部 | 精密機器 | 480 | 3,625,000 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証1部 | その他製品 | 1,004 | 1,339,100 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 4,360 | 1,993,000 |
| 8703 | カブドットコム証券 | 東証1部 | 証券商品先物 | 108,000 | 3,064 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証1部 | 保険業 | 2,795 | 3,872,000 |
| 8983 | ジャパン・オフィス投資法人 | 東証1部 | – | 101,000 | 196 |
更新日:2009/5/23
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 化学 | 1,652 | 180,300 |
| 5401 | 新日本製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 339 | 37,732,000 |
| 5411 | JFEホールディングス | 東証1部 | 鉄鋼 | 2,865 | 3,654,500 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 364 | 1,365,000 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 363 | 246,000 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 | 1,726 | 762,800 |
| 6457 | グローリー | 大阪1部 | 機械 | 1,853 | 107,300 |
| 6645 | オムロン | 大阪1部 | 電気機器 | 1,442 | 1,227,800 |
| 6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 1,019 | 8,071,000 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 602 | 638,000 |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 7,310 | 878,700 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 | 935 | 347,000 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,041 | 1,498,700 |
| 7832 | バンダイナムコHD | 東証1部 | その他製品 | 1,006 | 763,000 |
| 8112 | 東京スタイル | 東証1部 | 繊維製品 | 730 | 131,000 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 812 | 1,450,000 |
| 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 621 | 17,385,000 |
更新日:2009/5/16
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 335,000 | 1,630 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,155 | 1,010,900 |
| 3226 | 日本アコモファンド投資法人 | 東証1部 | – | 412,000 | 129 |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 東証1部 | – | 305,000 | 115 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 305 | 294,000 |
| 4062 | イビデン | 東証1部 | 電気機器 | 2,735 | 1,331,200 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 機械 | 3,050 | 224,700 |
| 6331 | 三菱化工機 | 東証1部 | 機械 | 239 | 125,000 |
| 6756 | 日立国際電気 | 東証1部 | 電気機器 | 589 | 528,000 |
| 6767 | ミツミ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 1,605 | 924,600 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 東証1部 | 電気機器 | 10,230 | 113,800 |
| 6952 | カシオ計算機 | 東証1部 | 電気機器 | 777 | 1,331,300 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 東証1部 | 電気機器 | 1,987 | 227,400 |
| 7267 | 本田技研工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,765 | 7,049,900 |
| 8130 | サンゲツ | 東証1部 | 卸売業 | 2,130 | 40,600 |
| 8140 | リョーサン | 東証1部 | 卸売業 | 2,105 | 48,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 513 | 1,129,000 |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証1部 | – | 392,000 | 354 |
| 9370 | 郵船航空サービス | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 1,140 | 95,100 |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,368 | 354,300 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 東証1部 | 卸売業 | 1,349 | 234,000 |
