押し目銘柄
押し目銘柄 2009/02
更新日:2009/2/28
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 | 121,800 | 535 |
2698 | キャンドゥ | 東証1部 | 小売業 | 91,600 | 501 |
3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 繊維製品 | 5,430 | 46,300 |
3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 情報・通信業 | 154,000 | 78 |
3878 | 巴川製紙所 | 東証1部 | パルプ・紙 | 196 | 1,494,000 |
4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 400,000 | 216 |
8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 卸売業 | 394 | 52,000 |
8561 | 徳島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 475 | 58,000 |
9427 | イー・アクセス | 東証1部 | 情報・通信業 | 60,100 | 4,497 |
9438 | エムティーアイ | JASDAQ | 情報・通信業 | 152,200 | 299 |
9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 6,000 | 56,500 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 109,700 | 1,222 |
9936 | 王将フードサービス | 大阪1部 | 小売業 | 1,525 | 13,400 |
更新日:2009/2/21
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日
出来高 |
1959 | 九電工 | 東証1部 | 建設業 | 684 | 143,000 |
2590 | ダイドードリンコ | 東証1部 | 食料品 | 2,490 | 41,600 |
3593 | ホギメディカル | 東証1部 | 繊維製品 | 5,320 | 26,100 |
5943 | ノーリツ | 東証1部 | 金属製品 | 1,228 | 58,600 |
6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 2,915 | 136,800 |
6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 機械 | 1,444 | 51,600 |
7947 | エフピコ | 東証1部 | 化学 | 4,420 | 1,300 |
8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 | 小売業 | 1,293 | 18,400 |
8200 | リンガーハット | 東証1部 | 小売業 | 1,133 | 28,800 |
9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,910 | 318,300 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 110,800 | 1,809 |
9936 | 王将フードサービス | 大阪1部 | 小売業 | 1,527 | 4,200 |
9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 卸売業 | 496 | 272,000 |
更新日:2009/2/14
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日
出来高 |
1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 | 1,000 | 220,000 |
2678 | アスクル | 東証1部 | 小売業 | 1,806 | 147,700 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 1,730 | 150,500 |
2809 | キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,124 | 582,200 |
3397 | トリドール | 東証1部 | 小売業 | 455,000 | 190 |
3715 | ドワンゴ | 東証1部 | 情報・通信業 | 155,400 | 1,108 |
3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 情報・通信業 | 147,000 | 29 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | JASDAQ | 情報・通信業 | 197,400 | 44 |
9936 | 王将フードサービス | 大阪1部 | 小売業 | 1,521 | 9,700 |
9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 卸売業 | 487 | 236,000 |
更新日:2009/2/7
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 310,000 |
3812 | ゲームオン | マザーズ | 情報・通信業 | 123,000 |
9746 | TKC | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,935 |