押し目銘柄
押し目銘柄 2009/01
更新日:2009/1/31
・出来高が過少な銘柄のみなので該当なし。
更新日:2009/1/24
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
3730 | マクロミル | 東証1部 | 情報・通信業 | 104,400 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | 780 |
6255 | エヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 | 4,390 |
7550 | ゼンショー | 東証1部 | 小売業 | 506 |
7702 | JMS | 東証1部 | 精密機器 | 392 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | サービス業 | 1,750 |
更新日:2009/1/17
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
3620 | デジタルハーツ | マザーズ | 情報・通信業 | 162,400 |
4550 | 日水製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 733 |
4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 情報・通信業 | 78,200 |
8392 | 大分銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 577 |
8393 | 宮崎銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 328 |
8572 | アコム | 東証1部 | その他金融業 | 3,500 |
8918 | ランド | 東証1部 | 不動産業 | 12,830 |
9047 | 名糖運輸 | 東証1部 | 陸運業 | 805 |
9936 | 王将フードサービス | 大阪1部 | 小売業 | 1,482 |
更新日:2009/1/10
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設業 | 805 |
2394 | ジェイ・エー・エー | 東証2部 | サービス業 | 120,500 |
2446 | ゼンケンホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 144,000 |
4550 | 日水製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 725 |
4731 | ユニバーサルホーム | JASDAQ | サービス業 | 121,800 |
4775 | 総合メディカル | 東証1部 | サービス業 | 2,950 |
9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 12,670 |