押し目銘柄
押し目銘柄 2008/12
更新日:2008/12/20
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2734 | サーラコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 527 |
3022 | 山下医科器械 | 東証1部 | 卸売業 | 1,088 |
4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 3,160 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 7,370 |
4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 東証1部 | サービス業 | 863 |
4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 3,610 |
7445 | ライトオン | 東証1部 | 小売業 | 1,621 |
7586 | 寺島薬局 | JASDAQ | 小売業 | 1,950 |
7947 | エフピコ | 東証1部 | 化学 | 4,170 |
8168 | ケーヨー | 東証1部 | 小売業 | 608 |
8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 1,763 |
9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 | 611,000 |
9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,705 |
9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,590 |
9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,355 |
更新日:2008/12/7
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
3337 | サークルKサンクス | 東証1部 | 小売業 | 1,777 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 503 |
4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 165,900 |
7981 | タカラスタンダード | 東証1部 | その他製品 | 546 |
8008 | F&Aアクアホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 729 |
8130 | サンゲツ | 東証1部 | 卸売業 | 2,035 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 781 |
9041 | 近畿日本鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 379 |
9075 | 福山通運 | 東証1部 | 陸運業 | 418 |