押し目銘柄
押し目銘柄 2008/11
更新日:2008/11/29
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 | 1,268 |
2811 | カゴメ | 東証1部 | 食料品 | 1,564 |
7554 | 幸楽苑 | 東証1部 | 小売業 | 1,090 |
7956 | ピジョン | 東証1部 | その他製品 | 3,090 |
8227 | しまむら | 東証1部 | 小売業 | 7,290 |
9504 | 中国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,365 |
9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 5,890 |
更新日:2008/11/23
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2123 | 応用医学研究所 | マザーズ | サービス業 | 1,060 |
2398 | ツクイ | JASDAQ | サービス業 | 850 |
2446 | ゼンケンホールディングス | ヘラクレス | サービス業 | 141,100 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス業 | 41,500 |
3041 | ビューティ花壇 | マザーズ | 卸売業 | 46,500 |
3736 | コネクトテクノロジーズ | マザーズ | 情報・通信業 | 49,100 |
4731 | ユニバーサルホーム | JASDAQ | サービス業 | 122,900 |
7421 | カッパ・クリエイト | 東証1部 | 小売業 | 2,245 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 765 |
9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 711 |
9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 2,505 |
更新日:2008/11/9
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
6744 | 能美防災 | 東証1部 | 電気機器 | 868 |
更新日:2008/11/2
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 銀行業 | 281000 |