押し目銘柄
押し目銘柄 2008/08
更新日:2008/8/31
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1944 | きんでん | 東証1部 | 建設業 | 1,032 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 食料品 | 1,588 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 食料品 | 2,250 |
| 2742 | ハローズ | JASDAQ | 小売業 | 705 |
| 4306 | バックスグループ | JASDAQ | サービス業 | 29,100 |
| 4687 | ティーディーシーソフトウェア | 東証1部 | 情報・通信業 | 814 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 163,000 |
| 7514 | ヒマラヤ | 東証2部 | 小売業 | 535 |
| 7645 | 日本トイザらス | JASDAQ | 小売業 | 729 |
| 8217 | オークワ | 東証1部 | 小売業 | 1,742 |
| 8572 | アコム | 東証1部 | その他金融業 | 3,060 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 東証1部 | 陸運業 | 2,300 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 156,300 |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,953 |
更新日:2008/8/23
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証1部 | 食料品 | 1,411 |
| 2810 | ハウス食品 | 東証1部 | 食料品 | 1,714 |
| 2927 | アムスライフサイエンス | JASDAQ | 食料品 | 8,030 |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | 1,291 |
| 4288 | アズジェント | JASDAQ | 情報・通信業 | 27,600 |
| 4521 | 科研製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 925 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 375 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 | 5,950 |
| 4816 | 東映アニメーション | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,265 |
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 162,200 |
| 5801 | 古河電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 507 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 2,330 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 機械 | 1,130 |
| 6723 | NECエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 2,835 |
| 6744 | 能美防災 | 東証1部 | 電気機器 | 672 |
| 6777 | santec | ヘラクレス | 電気機器 | 586 |
| 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 卸売業 | 1,104 |
| 7544 | スリーエフ | 東証2部 | 小売業 | 758 |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 卸売業 | 1,547 |
| 7649 | スギ薬局 | 東証1部 | 小売業 | 3,100 |
| 7702 | JMS | 東証1部 | 精密機器 | 311 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | その他製品 | 1,919 |
| 8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,160 |
| 8218 | コメリ | 東証1部 | 小売業 | 3,110 |
| 8263 | ダイエー | 東証1部 | 小売業 | 836 |
| 9009 | 京成電鉄 | 東証1部 | 陸運業 | 586 |
| 9368 | キムラユニティー | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 906 |
| 9369 | キユーソー流通システム | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 843 |
| 9409 | テレビ朝日 | 東証1部 | 情報・通信業 | 155,500 |
| 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,600 |
| 9948 | アークス | 東証1部 | 小売業 | 1,478 |
更新日:2008/8/9
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1937 | 西部電気工業 | 東証1部 | 建設業 | 520 |
| 1959 | 九電工 | 東証1部 | 建設業 | 738 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 食料品 | 2,255 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 310 |
| 2659 | サンエー | 東証1部 | 小売業 | 3,690 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 東証1部 | 卸売業 | 773 |
| 4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,565 |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,500 |
| 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 機械 | 1,249 |
| 7520 | エコス | 東証1部 | 小売業 | 713 |
| 7552 | ハピネット | 東証1部 | 卸売業 | 1,520 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売業 | 1,091 |
| 8178 | マルエツ | 東証1部 | 小売業 | 961 |
| 8245 | 丸栄 | 東証1部 | 小売業 | 326 |
| 8278 | フジ | 東証1部 | 小売業 | 1,865 |
| 8439 | センチュリー・リーシング・システム | 東証1部 | その他金融業 | 1,213 |
| 9066 | 日新 | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 310 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 | 532,000 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 1,979 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 | 540 |
| 9943 | ココスジャパン | JASDAQ | 小売業 | 2,440 |
| 9946 | ミニストップ | 東証1部 | 小売業 | 2,335 |
