押し目銘柄
押し目銘柄 2008/05
更新日:2008/5/31
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2372 | アイロムホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 12,100 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 271,000 |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 食料品 | 1,088 |
| 4287 | ジャストプランニング | JASDAQ | 情報・通信業 | 101,000 |
| 4355 | ロングライフホールディング | ヘラクレス | サービス業 | 23,840 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 874 |
| 6264 | マルマエ | マザーズ | 機械 | 351,000 |
| 8345 | 岩手銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 6,750 |
| 8763 | 富士火災海上保険 | 東証1部 | 保険業 | 332 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 | 2,615 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 1,030,000 |
| 9694 | 日立ソフトウェアエンジニアリング | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,590 |
更新日:2008/5/25
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 水産・農林業 | 1,630 |
| 2466 | パシフィックゴルフ | 東証1部 | サービス業 | 121,000 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 268,000 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 卸売業 | 47,000 |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 小売業 | 2,070 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | 東証1部 | 情報・通信業 | 429,000 |
| 3792 | ゲームポット | 札証 | 情報・通信業 | 108,000 |
| 3831 | パイプドビッツ | マザーズ | 情報・通信業 | 203,000 |
| 4725 | シーエーシー | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,099 |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | 2,430 |
| 5901 | 東洋製罐 | 東証1部 | 金属製品 | 2,025 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 3,770 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 1,958 |
| 6665 | エルピーダメモリ | 東証1部 | 電気機器 | 3,900 |
| 6703 | 沖電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 217 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,210 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 | 862 |
| 7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | その他製品 | 15,300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証1部 | 電気機器 | 6,740 |
| 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,428 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 | 3,080 |
| 8579 | 東京リース | 東証1部 | その他金融業 | 1,051 |
| 8761 | あいおい損害保険 | 東証1部 | 保険業 | 622 |
| 9110 | 新和海運 | 東証1部 | 海運業 | 706 |
| 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,305 |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,965 |
| 9728 | 日本管財 | 東証1部 | サービス業 | 2,925 |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,110 |
更新日:2008/5/17
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | ヘラクレス | サービス業 | 114,000 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 | 496,000 |
| 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,191 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,465 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東証1部 | サービス業 | 7,140 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 | 3,730 |
| 7502 | プラザクリエイト | JASDAQ | 卸売業 | 715 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,100 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 | 2,865 |
| 9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,560 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 9,640 |
更新日:2008/5/10
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設業 | 231 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,285 |
| 2355 | シーフォーテクノロジー | マザーズ | 情報・通信業 | 27,000 |
| 2389 | オプト | JASDAQ | サービス業 | 366,000 |
| 2652 | まんだらけ | マザーズ | 小売業 | 451,000 |
| 3332 | JFE商事ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 764 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証2部 | サービス業 | 947 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 | 2,110 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 3,740 |
| 6417 | SANKYO | 東証1部 | 機械 | 6,040 |
| 6585 | 日本サーボ | 東証2部 | 電気機器 | 966 |
| 7309 | シマノ | 東証1部 | 輸送用機器 | 4,950 |
| 7906 | ヨネックス | 東証2部 | その他製品 | 804 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 552 |
| 9793 | ダイセキ | 東証1部 | サービス業 | 3,260 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 | 5,730 |
