押し目銘柄
押し目銘柄 2008/04
更新日:2008/4/26
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1944 | きんでん | 大阪1部 | 建設業 | 925 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 415,000 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 31,800 |
| 2766 | 日本風力開発 | マザーズ | 卸売業 | 425,000 |
| 4065 | 紀文フードケミファ | 東証1部 | 食料品 | 1,077 |
| 4518 | 富山化学工業 | 東証1部 | 医薬品 | 869 |
| 4554 | 富士製薬工業 | JASDAQ | 医薬品 | 2,540 |
| 4765 | モーニングスター | ヘラクレス | サービス業 | 60,100 |
| 5423 | 東京製鐵 | 東証1部 | 鉄鋼 | 1,403 |
| 6482 | ユーシン精機 | 東証1部 | 機械 | 2,115 |
| 6876 | 光波 | JASDAQ | 電気機器 | 1,064 |
| 7839 | SHOEI | 東証2部 | その他製品 | 1,880 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | ヘラクレス | 保険業 | 52,200 |
| 9427 | イー・アクセス | 東証1部 | 情報・通信業 | 65,400 |
| 9832 | オートバックスセブン | 東証1部 | 卸売業 | 2,675 |
更新日:2008/4/19
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2309 | シミック | 東証1部 | サービス業 | 37,800 |
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 小売業 | 4,240 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 3,890 |
| 3770 | ザッパラス | マザーズ | 情報・通信業 | 290,000 |
| 4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,810 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | サービス業 | 134,000 |
| 4819 | デジタルガレージ | JASDAQ | 情報・通信業 | 201,000 |
| 4975 | 荏原ユージライト | 東証1部 | 化学 | 2,000 |
| 6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 3,720 |
| 7885 | タカノ | 東証1部 | その他製品 | 1,048 |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 358,000 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | ヘラクレス | 保険業 | 50,500 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東証1部 | 陸運業 | 521 |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,075 |
| 9987 | スズケン | 東証1部 | 卸売業 | 3,920 |
更新日:2008/4/12
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 東証1部 | 食料品 | 865,000 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 1,924 |
| 3823 | アクロディア | マザーズ | 情報・通信業 | 512,000 |
| 4541 | 日医工 | 大阪1部 | 医薬品 | 2,780 |
| 5332 | TOTO | 東証1部 | ガラス土石製品 | 894 |
| 5389 | 日本レヂボン | 大阪2部 | ガラス土石製品 | 850 |
| 8384 | 東京スター銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 357,000 |
更新日:2008/4/5
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 4719 | アルファシステムズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,190 |
| 4921 | ファンケル | 東証1部 | 化学 | 1,411 |
| 6834 | 精工技研 | JASDAQ | 電気機器 | 2,050 |
