押し目銘柄
押し目銘柄 2008/02
更新日:2008/2/23
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証1部 | 建設業 | 1,348 |
| 2059 | ユニ・チャーム ペットケア | 東証1部 | 食料品 | 5,690 |
| 2391 | プラネット | JASDAQ | サービス業 | 198,000 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 食料品 | 2,100 |
| 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | マザーズ | 情報・通信業 | 128,000 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 178,000 |
| 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 4,100 |
| 6917 | デンセイ・ラムダ | 東証1部 | 電気機器 | 1,697 |
| 7276 | 小糸製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 1,429 |
| 7839 | SHOEI | 東証2部 | その他製品 | 1,677 |
| 8229 | CFSコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 518 |
| 8556 | 香川銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 629 |
| 8564 | 武富士 | 東証1部 | その他金融業 | 2,760 |
更新日:2008/2/9
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2425 | ケアサービス | ヘラクレス | サービス業 | 69,000 |
| 2598 | アサヒ飲料 | 東証1部 | 食料品 | 2,095 |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 3,490 |
| 4823 | サイバードホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 58,900 |
| 4997 | 日本農薬 | 東証1部 | 化学 | 689 |
更新日:2008/2/2
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー | JASDAQ | サービス業 | 203,000 |
| 3763 | プロシップ | JASDAQ | 情報・通信業 | 2,440 |
| 4540 | ツムラ | 東証1部 | 医薬品 | 2,185 |
| 4751 | サイバーエージェント | マザーズ | サービス業 | 83,600 |
| 4823 | サイバードホールディングス | JASDAQ | 情報・通信業 | 58,700 |
| 6363 | 酉島製作所 | 東証1部 | 機械 | 1,570 |
| 7704 | アロカ | 東証1部 | 電気機器 | 1,625 |
