押し目銘柄
押し目銘柄 2009/11 2週
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証1部 | 卸売業 | 3,780 | 132,900 |
| 3227 | MIDリート投資法人 投資証券 | 東証1部 | – | 208,800 | 252 |
| 4321 | ケネディクス | 東証1部 | サービス業 | 36,000 | 22,935 |
| 4553 | 東和薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 4,480 | 63,800 |
| 5405 | 住友金属工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | 231 | 7,388,000 |
| 5563 | 日本電工 | 東証1部 | 鉄鋼 | 653 | 1,427,000 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 310 | 174,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 大阪1部 | 電気機器 | 4,280 | 787,100 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 | 2,140 | 1,660,500 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 101,200 | 81 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 東証1部 | 証券商品先物 | 631 | 31,120,700 |
| 9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 | 222 | 942,000 |
| 9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 1,305 | 62,300 |
