4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2007/11

更新日:2007/11/24 (銘柄数が多いので25日移動平均乖離率が-25以上に限定)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1722 ミサワホーム 東証一部 200803 531 -41.32
2347 アイ・ビー・イー マザーズ 200803 89,800 -26.87
2731 ニイウス コー 東証二部 200806 3,810 -32.11
3514 日本バイリーン 東証一部 200803 464 -26.41
3840 イー・キャッシュ マザーズ 200803 175,000 -26.01
4772 デジタルアドベンチャ ヘラクレス 200803 173 -27.19
5352 黒崎播磨 東証一部 200803 280 -28.05
5384 フジミインコーポレー 東証一部 200803 1,411 -30.81
5602 栗本鉄工所 東証一部 200803 204 -41.12
5707 東邦亜鉛 東証一部 200803 708 -25.55
6254 野村マイクロ・サイエ JASDAQ 200803 1,560 -28.99
6366 千代田化工建設 東証一部 200803 1,349 -25.67
6390 加藤製作所 東証一部 200803 450 -26.81
6466 トウアバルブグループ 東証二部 200809 383,000 -36.18
6844 新電元工業 東証一部 200803 293 -27.37
7943 ニチハ 東証一部 200803 726 -26.09
8588 セントラルファイナン 東証一部 200803 212 -27.02
8879 東急リバブル 東証一部 200803 1,350 -31.27
8882 ゼファー 東証一部 200803 118,000 -28.17
9715 トランスコスモス 東証一部 200803 1,193 -32.45

更新日:2007/11/17 (銘柄数が多いので25日移動平均乖離率が-20以上に限定)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1722 ミサワホーム 東証一部 200803 776 -20.20
2873 加ト吉 東証一部 200803 412 -23.86
3236 プロパスト JASDAQ 200805 135,000 -25.18
3840 イー・キャッシュ マザーズ 200803 201,000 -20.24
3845 アイフリーク ヘラクレス 200803 180,000 -22.06
4205 日本ゼオン 東証一部 200803 740 -24.03
5352 黒崎播磨 東証一部 200803 316 -23.58
5384 フジミインコーポレー 東証一部 200803 1,624 -26.31
5479 日本金属工業 東証一部 200803 357 -20.48
6135 牧野フライス製作所 東証一部 200803 812 -23.99
6205 OKK 東証一部 200803 239 -26.32
6333 帝国電機製作所 東証一部 200803 2,210 -24.38
6366 千代田化工建設 東証一部 200803 1,498 -22.78
6644 大崎電気工業 東証一部 200803 530 -20.61
7414 小野建 東証一部 200803 1,351 -20.54
7456 松田産業 東証一部 200803 2,840 -24.20
8141 新光商事 東証一部 200803 1,413 -22.38
8739 スパークス・グループ JASDAQ 200803 48,550 -23.81
8941 レイコフ ヘラクレス 200808 84,900 -20.79

更新日:2007/11/10 (銘柄数が多いので25日移動平均乖離率が-20以上に限定)

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1334 マルハニチロホールデ 東証一部 200803 135 -21.42
1813 不動テトラ 東証一部 200803 127 -20.70
1951 協和エクシオ 東証一部 200803 778 -25.81
2122 インタースペース マザーズ 200709 111,000 -26.14
2157 コシダカ JASDAQ 200808 117,000 -24.40
2264 森永乳業 東証一部 200803 327 -20.03
2731 ニイウス コー 東証二部 200806 5,160 -21.42
3090 ナチュラム ヘラクレス 200801 159,000 -25.46
3250 エー・ディー・ワーク JASDAQ 200803 92,900 -28.11
3313 ブックオフコーポレー 東証一部 200803 755 -33.64
3787 テクノマセマティカル マザーズ 200803 479,000 -24.87
3850 エヌ・ティ・ティ・デ マザーズ 200803 443,000 -21.45
3852 サイバーコム JASDAQ 200803 1,560 -29.55
3854 アイル ヘラクレス 200807 298,000 -25.71
3856 リアルコム マザーズ 200806 255,000 -30.36
4044 セントラル硝子 東証一部 200803 435 -20.12
4078 堺化学工業 東証一部 200803 500 -27.13
4238 ミライアル JASDAQ 200801 4,310 -23.06
4565 そーせいグループ マザーズ 200803 163,000 -22.45
4801 セントラルスポーツ 東証一部 200803 930 -26.76
4813 ACCESS マザーズ 200801 400,000 -20.57
5352 黒崎播磨 東証一部 200803 334 -22.76
5393 ニチアス 東証一部 200803 347 -62.72
5479 日本金属工業 東証一部 200803 380 -21.58
5959 岡部 東証一部 200712 497 -24.16
6361 荏原 東証一部 200803 393 -23.18
6368 オルガノ 東証一部 200803 1,258 -31.90
6634 ネットインデックス JASDAQ 200803 505,000 -24.86
6644 大崎電気工業 東証一部 200803 563 -22.60
6844 新電元工業 東証一部 200803 343 -27.90
6999 KOA 東証一部 200803 1,035 -24.09
7537 丸文 東証一部 200803 835 -24.65
7715 長野計器 東証一部 200803 1,250 -26.44
8186 大塚家具 JASDAQ 200712 1,589 -20.88
8458 エヌ・アイ・エフ S JASDAQ 200803 139,000 -22.09
8739 スパークス・グループ JASDAQ 200803 49,850 -25.83
9115 明治海運 東証一部 200803 699 -25.05
9997 ベルーナ 東証一部 200803 901 -20.23

更新日:2007/11/04

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2264 森永乳業 東証一部 200803 351 -19.13
4801 セントラルスポーツ 東証一部 200803 1,088 -21.07
5393 ニチアス 東証一部 200803 671 -38.20
6644 大崎電気工業 東証一部 200803 646 -15.89
7846 パイロットコーポレー 東証一部 200712 972,000 -16.97
9115 明治海運 東証一部 200803 820 -16.83
9123 太平洋海運 東証一部 200803 309 -16.52
9358 宇徳 東証一部 200803 537 -16.16
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ