4点チャージ銘柄
4点チャージ銘柄 2007/06
更新日:2007/06/23
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
2732 | クインランド | ヘラクレス | 200706 | 11,860 | -15.33 |
4302 | オープンインタフェー | ヘラクレス | 200803 | 3,290 | -43.19 |
6792 | 日本ビクター | 東証一部 | 200803 | 395 | -18.29 |
更新日:2007/06/16
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
4302 | オープンインタフェー | ヘラクレス | 200803 | 4,050 | -33.04 |
6792 | 日本ビクター | 東証一部 | 200803 | 425 | -15.14 |
8340 | 九州親和ホールディン | 東証一部 | 200703 | 40 | -40.83 |
更新日:2007/06/09
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 25日 乖離率 |
1722 | ミサワホームホールデ | 東証一部 | 200803 | 1,418 | -18.21 |
3080 | ジェーソン | ヘラクレス | 200802 | 483 | -22.15 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニ | 東証一部 | 200803 | 49,100 | -30.22 |
6640 | 第一精工 | JASDAQ | 200803 | 2,045 | -19.24 |
7419 | ノジマ | JASDAQ | 200803 | 468 | -15.89 |
8585 | オリエントコーポレー | 東証一部 | 200803 | 240 | -27.54 |
更新日:2007/06/02
コード | 会社名 | 市場 | 決算月 | 株価 | 1ヵ月 騰落率 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニ | 東証一部 | 200803 | 45,300 | -44.76 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証二部 | 200803 | 1,556 | -22.01 |
6640 | 第一精工 | JASDAQ | 200803 | 2,040 | -28.67 |
6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 200704 | 180,000 | -85.94 |
6899 | ASTI | 東証二部 | 200803 | 625 | -15.65 |
9424 | 日本通信 | ヘラクレス | 200803 | 22,780 | -20.79 |