抽出条件 : 下降トレンド時に株価が移動平均線まで上昇した銘柄
1352 | ホウスイ | 東証 | 卸売業 |
1420 | サンヨーホームズ(株) | 東証 | 建設業 |
1436 | フィット | 東証 | --- |
1480 | 企業価値 | 東証 | --- |
1481 | 上場貢献 | 東証 | --- |
1492 | MXS中小 | 東証 | --- |
1495 | 上場アジア | 東証 | --- |
1723 | 日本電技 | JASDAQ | 建設業 |
1782 | 常磐開発 | JASDAQ | 建設業 |
1850 | 南海辰村建設 | 東証 | 建設業 |
1945 | 東京エネシス | 東証 | 建設業 |
1950 | 日本電設工業 | 東証 | 建設業 |
1967 | ヤマト | 東証 | 建設業 |
2107 | 東洋精糖 | 東証 | 食料品 |
2226 | フレンテ | JASDAQ | 食料品 |
2270 | 雪印メグミルク | 東証 | 食料品 |
2305 | スタジオアリス | 東証 | サービス業 |
2344 | 平安レイサービス | JASDAQ | サービス業 |
2391 | プラネット | JASDAQ | サービス業 |
2393 | 日本ケアサプライ | 東証 | サービス業 |
2436 | 共同ピーアール | JASDAQ | サービス業 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 東証 | サービス業 |
2715 | エレマテック | 東証 | 卸売業 |
2805 | ヱスビー食品 | 東証 | 食料品 |
2814 | 佐藤食品工業 | JASDAQ | 食料品 |
2831 | はごろもフーズ | 東証 | 食料品 |
2871 | ニチレイ | 東証 | 食料品 |
2902 | 太陽化学 | 名証2部 | 食料品 |
2908 | フジッコ | 東証 | 食料品 |
2927 | AFC-HD | JASDAQ | 食料品 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | JASDAQ | 小売業 |
3070 | アマガサ | HCG | 卸売業 |
3156 | 加賀UKCホールディングス | 東証 | 卸売業 |
3161 | アゼアス | 東証 | 卸売業 |
3169 | ミサワ | 東証 | 小売業 |
3197 | すかいらーく | 東証 | 小売業 |
3199 | 綿半ホールディングス | 東証 | 小売業 |
3202 | 大東紡織 | 東証 | 繊維製品 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | JASDAQ | 卸売業 |
3360 | シップヘルスケアHD | 東証 | 卸売業 |
3418 | バルニバービ | 東証 | 小売業 |
3420 | ケー・エフ・シー | 東証 | 金属製品 |
3580 | 小松精練 | 東証 | 繊維製品 |
3630 | 電算システム | 東証 | 情報・通信業 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 東証 | 情報・通信業 |
3923 | ラクス | 東証 | 情報・通信業 |
3944 | 古林紙工 | 東証 | パルプ・紙 |
3974 | TBCSCAT | JASDAQ | --- |
4094 | 日本化学産業 | 東証 | 化学 |
4361 | 川口化学工業 | 東証 | 化学 |
4367 | 広栄化学工業 | 東証 | 化学 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 東証 | 医薬品 |
4611 | 大日本塗料 | 東証 | 化学 |
4641 | アルプス技研 | 東証 | サービス業 |
4687 | TDCソフト | 東証 | 情報・通信業 |
4718 | 早稲田アカデミー | 東証 | サービス業 |
4752 | 昭和システムエンジニアリング | JASDAQ | 情報・通信業 |
4990 | 昭和化学工業 | 東証 | 化学 |
5192 | 三ツ星ベルト | 東証 | ゴム製品 |
5310 | 東洋炭素 | 東証 | ガラス・土石 |
5355 | 日本ルツボ | 東証 | ガラス・土石 |
5753 | 日本伸銅 | 東証 | 非鉄金属 |
5958 | 三洋工業 | 東証 | 金属製品 |
6054 | リブセンス | 東証 | 情報・通信業 |
6087 | (株)アビスト | 東証 | サービス業 |
6161 | エスティック | 東証 | 機械 |
6180 | GMOメディア | 東証 | サービス業 |
6325 | タカキタ | 東証 | 機械 |
6333 | 帝国電機製作所 | 東証 | 機械 |
6345 | アイチコーポレーション | 東証 | 機械 |
6358 | 酒井重工業 | 東証 | 機械 |
6368 | オルガノ | 東証 | 機械 |
6370 | 栗田工業 | 東証 | 機械 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | JASDAQ | 情報・通信業 |
6469 | 放電精密加工研究所 | JASDAQ | 機械 |
6489 | 前澤工業 | 東証 | 機械 |
6540 | 船場 | 東証 | --- |
6542 | FCHD | JASDAQ | --- |
6659 | メディアリンクス | JASDAQ | 電気機器 |
6706 | 電気興業 | 東証 | 電気機器 |
6822 | 大井電気 | JASDAQ | 電気機器 |
6824 | 新コスモス電機 | JASDAQ | 電気機器 |
6856 | 堀場製作所 | 東証 | 電気機器 |
6919 | ケル | JASDAQ | 電気機器 |
7192 | モーゲージS | JASDAQ | --- |
7249 | 尾張精機 | 名証2部 | 輸送用機器 |
7420 | 佐鳥電機 | 東証 | 卸売業 |
7441 | Misumi | 福岡 | 卸売業 |
7455 | 三城HD | 東証 | 小売業 |
7467 | 萩原電気 | 東証 | 卸売業 |
7510 | たけびし | 東証 | 卸売業 |
7521 | ムサシ | JASDAQ | 卸売業 |
7544 | スリーエフ | 東証 | 小売業 |
7609 | ダイトロン | 東証 | 卸売業 |
7624 | NaITO | JASDAQ | 卸売業 |
7636 | ハンズマン | JASDAQ | 小売業 |
7718 | スター精密 | 東証 | 電気機器 |
7721 | 東京計器 | 東証 | 精密機器 |
7740 | タムロン | 東証 | 精密機器 |
7820 | ニホンフラッシュ | 東証 | その他製品 |
7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | その他製品 |
7827 | オービス | JASDAQ | その他製品 |
7850 | 総合商研 | JASDAQ | その他製品 |
7878 | 光・彩 | JASDAQ | その他製品 |
7895 | 中央化学 | JASDAQ | 化学 |
7917 | 藤森工業 | 東証 | 化学 |
7932 | ニッピ | JASDAQ | その他製品 |
7965 | 象印マホービン | 東証 | 電気機器 |
7997 | くろがね工作所 | 東証 | その他製品 |
8037 | カメイ | 東証 | 卸売業 |
8074 | ユアサ商事 | 東証 | 卸売業 |
8113 | ユニ・チャーム | 東証 | 化学 |
8154 | 加賀電子 | 東証 | 卸売業 |
8182 | いなげや | 東証 | 小売業 |
8697 | 日本取引所グループ | 東証 | その他金融業 |
8891 | エムジーホーム | 東証 | 不動産業 |
9012 | 秩父鉄道 | JASDAQ | 陸運業 |
9033 | 広島電鉄 | 東証 | 陸運業 |
9039 | サカイ引越センター | 東証 | 陸運業 |
9283 | 日再生エネ | 東証 | --- |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東証 | 情報・通信業 |
9422 | コネクシオ | 東証 | 情報・通信業 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 東証 | 電気・ガス業 |
9539 | 京葉瓦斯 | 東証 | 電気・ガス業 |
9543 | 静岡ガス | 東証 | 電気・ガス業 |
9629 | ピー・シー・エー | 東証 | 情報・通信業 |
9632 | スバル興業 | 東証 | サービス業 |
9637 | オーエス | 東証 | サービス業 |
9758 | ジャパンシステム | JASDAQ | 情報・通信業 |
9761 | 東海リース | 東証 | サービス業 |
9791 | ビケンテクノ | 東証 | サービス業 |
9795 | ステップ | 東証 | サービス業 |
9799 | 旭情報サービス | 東証 | 情報・通信業 |
9829 | ながの東急百貨店 | JASDAQ | 小売業 |
9830 | トラスコ中山 | 東証 | 卸売業 |
9902 | 日伝 | 東証 | 卸売業 |
9909 | 愛光電気 | JASDAQ | 卸売業 |
9956 | バローホールディングス | 東証 | 小売業 |
該当銘柄は138件です。
ページ目 / 全ページ中
表示件数