抽出条件 : +DIが-DIを下抜け
1660 | MXS高利J | 東証 | --- |
1928 | 積水ハウス | 東証 | 建設業 |
3046 | ジンズ | 東証 | 小売業 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 東証 | 小売業 |
3478 | 森トラストホテ | 東証 | --- |
3482 | ロードスター | 東証 | --- |
3659 | ネクソン | 東証 | 情報・通信業 |
3688 | VOYAGE GROUP | 東証 | 情報・通信業 |
3900 | クラウドワークス | 東証 | 情報・通信業 |
3933 | チエル | JASDAQ | --- |
3979 | うるる | 東証 | --- |
4047 | 関東電化工業 | 東証 | 化学 |
4116 | 大日精化工業 | 東証 | 化学 |
4189 | KHネオケム | 東証 | --- |
4221 | 大倉工業 | 東証 | 化学 |
4304 | Eストアー | JASDAQ | 情報・通信業 |
4553 | 東和薬品 | 東証 | 医薬品 |
4848 | フルキャストHD | 東証 | サービス業 |
5287 | イトーヨーギョー | 東証 | ガラス・土石 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 東証 | 鉄鋼 |
5943 | ノーリツ | 東証 | 金属製品 |
5994 | ファインシンター | 東証 | 金属製品 |
6026 | GMO TECH | 東証 | サービス業 |
6143 | ソディック | 東証 | 機械 |
6277 | ホソカワミクロン | 東証 | 機械 |
6328 | 荏原実業 | 東証 | 機械 |
6337 | テセック | JASDAQ | 機械 |
6408 | 小倉クラッチ | JASDAQ | 機械 |
6513 | オリジン電気 | 東証 | 電気機器 |
6592 | マブチモーター | 東証 | 電気機器 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証 | 電気機器 |
6797 | 名古屋電機工業 | 名証2部 | 電気機器 |
6840 | AKIBAホールディングス | JASDAQ | 電気機器 |
6942 | ソフィアHD | JASDAQ | 電気機器 |
6962 | 大真空 | 東証 | 電気機器 |
7217 | テイン | JASDAQ | 輸送用機器 |
7280 | ミツバ | 東証 | 電気機器 |
7413 | 創健社 | JASDAQ | 卸売業 |
7516 | コーナン商事 | 東証 | 小売業 |
7809 | 壽屋 | JASDAQ | --- |
7959 | オリバー | 名証2部 | その他製品 |
8136 | サンリオ | 東証 | 卸売業 |
8147 | トミタ | JASDAQ | 卸売業 |
8152 | ソマール | 東証 | 卸売業 |
8699 | 澤田HD | JASDAQ | 証券、商品先物 |
8795 | T&DHD | 東証 | 保険業 |
9605 | 東映 | 東証 | 情報・通信業 |
9679 | ホウライ | JASDAQ | サービス業 |
9706 | 日本空港ビルデング | 東証 | 不動産業 |
9729 | トーカイ | 東証 | サービス業 |
該当銘柄は50件です。
ページ目 / 全ページ中
表示件数