抽出条件 : 25日線乖離率が+15以上、RSIが75以上、ボリュームレシオが80以上、サイコロジカルラインが75以上
2804 | ブルドックソース | 東証 | 34.8 | 82 | 81 | 75 |
2925 | ピックルスコーポレーション | JASDAQ | 16.4 | 96 | 94 | 75 |
3900 | クラウドワークス | 東証 | 15.6 | 93 | 92 | 83 |
6323 | ローツェ | JASDAQ | 26.2 | 98 | 93 | 83 |
6366 | 千代田化工建設 | 東証 | 17.7 | 82 | 81 | 75 |
6753 | シャープ | 東証 | 22.5 | 100 | 100 | 92 |
7731 | ニコン | 東証 | 18.8 | 90 | 90 | 75 |
7863 | 平賀 | JASDAQ | 20.7 | 100 | 100 | 92 |
7928 | 旭化学工業 | JASDAQ | 59.9 | 97 | 98 | 75 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 東証 | 27.1 | 86 | 82 | 75 |
該当銘柄は10件です。
ページ目 / 全ページ中
表示件数