抽出条件 : 一目均衡表の転換線が基準線を上抜け
2286 | 林兼産業 | 東証 | 食料品 |
2372 | アイロムグループ | 東証 | サービス業 |
2385 | 総医研HD | 東証 | サービス業 |
2397 | DNAチップ研究所 | 東証 | サービス業 |
2445 | エスアールジータカミヤ | 東証 | サービス業 |
2749 | JPHD | 東証 | サービス業 |
3231 | 野村不動産HD | 東証 | 不動産業 |
3458 | シーアールイー | 東証 | 不動産業 |
3634 | ソケッツ | 東証 | 情報・通信業 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 東証 | 情報・通信業 |
3681 | (株)ブイキューブ | 東証 | 情報・通信業 |
3758 | アエリア | JASDAQ | 情報・通信業 |
3907 | シリコンスタジオ | 東証 | 情報・通信業 |
3917 | アイリッジ | 東証 | 情報・通信業 |
3974 | TBCSCAT | JASDAQ | --- |
3990 | UUUM | 東証 | --- |
3991 | ウォンテッドリ | 東証 | --- |
3996 | サインポスト | 東証 | --- |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東証 | サービス業 |
4312 | サイバネットシステム | 東証 | 情報・通信業 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証 | 小売業 |
4366 | ダイトーケミックス | 東証 | 化学 |
4523 | エーザイ | 東証 | 医薬品 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | NEO | 医薬品 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 東証 | 医薬品 |
4644 | イマジニア | JASDAQ | 情報・通信業 |
4918 | アイビー化粧品 | JASDAQ | 化学 |
4990 | 昭和化学工業 | 東証 | 化学 |
5279 | 日本興業 | JASDAQ | ガラス・土石 |
5282 | ジオスター | 東証 | ガラス・土石 |
5284 | ヤマウ | JASDAQ | ガラス・土石 |
5607 | 中央可鍛工業 | 名証2部 | 鉄鋼 |
5704 | JMC | 東証 | --- |
5817 | JMACS | 東証 | 非鉄金属 |
6131 | 浜井産業 | 東証 | 機械 |
6177 | AppBank | 東証 | サービス業 |
6188 | 富士ソフSB | JASDAQ | --- |
6190 | PXB | 東証 | --- |
6327 | 北川精機 | JASDAQ | 機械 |
6343 | フリージア・マクロス | 東証 | 機械 |
6418 | 日本金銭機械 | 東証 | 機械 |
6623 | 愛知電機 | 名古屋 | 電気機器 |
6652 | IDEC | 東証 | 電気機器 |
6656 | インスペック | 東証 | 電気機器 |
6768 | タムラ製作所 | 東証 | 電気機器 |
6898 | トミタ電機 | JASDAQ | 電気機器 |
7148 | FPG | 東証 | 証券、商品先物 |
7264 | ムロコーポレーション | JASDAQ | 輸送用機器 |
7294 | ヨロズ | 東証 | 輸送用機器 |
7417 | 南陽 | 福岡 | 卸売業 |
7426 | 山大 | JASDAQ | 卸売業 |
7456 | 松田産業 | 東証 | 卸売業 |
7488 | ヤガミ | 名証2部 | 卸売業 |
7643 | ダイイチ | 札幌 | 小売業 |
7743 | シード | 東証 | 精密機器 |
7820 | ニホンフラッシュ | 東証 | その他製品 |
7862 | トッパン・フォームズ | 東証 | その他製品 |
7875 | 竹田印刷 | 名証2部 | その他製品 |
7970 | 信越ポリマー | 東証 | 化学 |
8256 | プロルート丸光 | JASDAQ | 卸売業 |
8522 | 名古屋銀行 | 東証 | 銀行業 |
8842 | 東京楽天地 | 東証 | 不動産業 |
9201 | 日本航空 | 東証 | 空運業 |
9889 | JBCCHD | 東証 | サービス業 |
該当銘柄は64件です。
ページ目 / 全ページ中
表示件数