抽出条件 : 過去約1ヶ月間の高値を更新
| 1301 | 極洋 | 東証 | 水産・農林業 |
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 東証 | --- |
| 1312 | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 東証 | --- |
| 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 東証 | --- |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 東証 | --- |
| 1323 | 南アフリカ株式指数上場投信 | 東証 | --- |
| 1324 | ロシア株式指数上場投信 | 東証 | --- |
| 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 東証 | --- |
| 1332 | 日本水産 | 東証 | 水産・農林業 |
| 1333 | マルハニチロ | 東証 | 水産・農林業 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証 | --- |
| 1352 | ホウスイ | 東証 | 卸売業 |
| 1376 | カネコ種苗 | 東証 | 水産・農林業 |
| 1377 | サカタのタネ | 東証 | 水産・農林業 |
| 1379 | ホクト | 東証 | 水産・農林業 |
| 1380 | 秋川牧園 | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 1381 | アクシーズ | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 1382 | ホーブ | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 1383 | ベルグアース | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 1384 | ホクリヨウ | 東証 | 水産・農林業 |
| 1400 | ルーデン・HD | HCG | 建設業 |
| 1401 | エムビーエス | 福岡Q | 建設業 |
| 1407 | ウエストHD | JASDAQ | 建設業 |
| 1408 | サムシングHD | HCG | 建設業 |
| 1413 | 桧家住宅 | 名証2部 | 建設業 |
| 1414 | ショーボンドHD | 東証 | 建設業 |
| 1419 | タマホーム(株) | 東証 | 建設業 |
| 1420 | サンヨーホームズ(株) | 東証 | 建設業 |
| 1429 | (株)日本アクア | 東証 | 建設業 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 東証 | 建設業 |
| 1433 | ベステラ | 東証 | 建設業 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 東証 | 建設業 |
| 1435 | インベスターズクラウド | 東証 | 建設業 |
| 1436 | フィット | 東証 | --- |
| 1439 | 安江工務 | JASDAQ | --- |
| 1460 | MXSJクオ | 東証 | --- |
| 1479 | DW人材 | 東証 | --- |
| 1480 | 企業価値 | 東証 | --- |
| 1481 | 上場貢献 | 東証 | --- |
| 1482 | 米債ヘッジ | 東証 | --- |
| 1483 | iS設備 | 東証 | --- |
| 1484 | DIAM設備 | 東証 | --- |
| 1485 | MXS設備 | 東証 | --- |
| 1486 | 上場米債 | 東証 | --- |
| 1487 | 上米債HE | 東証 | --- |
| 1489 | 高配当50 | 東証 | --- |
| 1490 | 上場ベータ | 東証 | --- |
| 1491 | 中外鉱業 | 東証 | 非鉄金属 |
| 1492 | MXS中小 | 東証 | --- |
| 1493 | One中小 | 東証 | --- |
| 1494 | One高配 | 東証 | --- |
| 1495 | 上場アジア | 東証 | --- |
| 1496 | IG社債H | 東証 | --- |
| 1497 | HY社債H | 東証 | --- |
| 1514 | 住石HD | 東証 | 鉱業 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 東証 | 鉱業 |
| 1518 | 三井松島産業 | 東証 | 鉱業 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証 | 鉱業 |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 東証 | 鉱業 |
| 1651 | DW高配40 | 東証 | --- |
| 1652 | ダイワWIN | 東証 | --- |
| 1653 | ダイワESGセ | 東証 | --- |
| 1654 | DWブロッサム | 東証 | --- |
| 1655 | iS500米 | 東証 | --- |
| 1656 | iSコア米債 | 東証 | --- |
| 1657 | iSコア先進 | 東証 | --- |
| 1658 | iSコア新興 | 東証 | --- |
| 1659 | iS米REIT | 東証 | --- |
| 1660 | MXS高利J | 東証 | --- |
| 1662 | 石油資源開発 | 東証 | 鉱業 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 東証 | 鉱業 |
| 1721 | コムシスHD | 東証 | 建設業 |
| 1722 | ミサワホーム | 東証 | 建設業 |
| 1723 | 日本電技 | JASDAQ | 建設業 |
| 1724 | シンクレイヤ | JASDAQ | 建設業 |
| 1726 | ビーアールHD | 東証 | 建設業 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | JASDAQ | 建設業 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | JASDAQ | 建設業 |
| 1734 | 北弘電社 | 札幌 | 建設業 |
| 1736 | オーテック | JASDAQ | 建設業 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 東証 | 建設業 |
| 1738 | NITTOH | 名証2部 | 建設業 |
| 1739 | シード平和 | HCG | 建設業 |
| 1743 | コーアツ工業 | 東証 | 建設業 |
| 1757 | クレアホールディングス | 東証 | 建設業 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 東証 | 建設業 |
| 1764 | 工藤建設 | 東証 | 建設業 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 東証 | 建設業 |
| 1768 | ソネック | 東証 | 建設業 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | JASDAQ | 建設業 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 福岡 | 建設業 |
| 1775 | 富士古河E&C | 東証 | 建設業 |
| 1776 | 三井住建道路 | 東証 | 建設業 |
| 1777 | 川崎設備工業 | 名証2部 | 建設業 |
| 1780 | ヤマウラ | 東証 | 建設業 |
| 1782 | 常磐開発 | JASDAQ | 建設業 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | JASDAQ | 建設業 |
| 1787 | ナカボーテック | JASDAQ | 建設業 |
| 1788 | 三東工業社 | JASDAQ | 建設業 |
| 1789 | 山加電業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1793 | 大本組 | JASDAQ | 建設業 |
| 1795 | マサル | JASDAQ | 建設業 |
| 1798 | 守谷商会 | JASDAQ | 建設業 |
| 1799 | 第一建設工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1801 | 大成建設 | 東証 | 建設業 |
| 1802 | 大林組 | 東証 | 建設業 |
| 1803 | 清水建設 | 東証 | 建設業 |
| 1805 | 飛島建設 | 東証 | 建設業 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | JASDAQ | 建設業 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証 | 建設業 |
| 1810 | 松井建設 | 東証 | 建設業 |
| 1811 | 錢高組 | 東証 | 建設業 |
| 1812 | 鹿島 | 東証 | 建設業 |
| 1813 | 不動テトラ | 東証 | 建設業 |
| 1814 | 大末建設 | 東証 | 建設業 |
| 1815 | 鉄建 | 東証 | 建設業 |
| 1820 | 西松建設 | 東証 | 建設業 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | 建設業 |
| 1822 | 大豊建設 | 東証 | 建設業 |
| 1824 | 前田建設工業 | 東証 | 建設業 |
| 1826 | 佐田建設 | 東証 | 建設業 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 東証 | 建設業 |
| 1828 | 田辺工業 | 東証 | 建設業 |
| 1832 | 北海電気工事 | 札幌 | 建設業 |
| 1833 | 奥村組 | 東証 | 建設業 |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証 | 建設業 |
| 1840 | 土屋HD | 東証 | 建設業 |
| 1841 | サンユー建設 | JASDAQ | 建設業 |
| 1844 | 大盛工業 | 東証 | 建設業 |
| 1846 | 鈴縫工業 | 東証 | 建設業 |
| 1847 | イチケン | 東証 | 建設業 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 東証 | 建設業 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 東証 | 建設業 |
| 1852 | 淺沼組 | 東証 | 建設業 |
| 1853 | 森組 | 東証 | 建設業 |
| 1860 | 戸田建設 | 東証 | 建設業 |
| 1861 | 熊谷組 | 東証 | 建設業 |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東証 | 建設業 |
| 1866 | 北野建設 | 東証 | 建設業 |
| 1867 | 植木組 | 東証 | 建設業 |
| 1868 | 三井ホーム | 東証 | 建設業 |
| 1869 | 名工建設 | 名証2部 | 建設業 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 東証 | 建設業 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 東証 | 建設業 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 東証 | 建設業 |
| 1878 | 大東建託 | 東証 | 建設業 |
| 1879 | 新日本建設 | 東証 | 建設業 |
| 1881 | NIPPO | 東証 | 建設業 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 東証 | 建設業 |
| 1883 | 前田道路 | 東証 | 建設業 |
| 1884 | 日本道路 | 東証 | 建設業 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 東証 | 建設業 |
| 1888 | 若築建設 | 東証 | 建設業 |
| 1890 | 東洋建設 | 東証 | 建設業 |
| 1892 | 徳倉建設 | 名証2部 | 建設業 |
| 1893 | 五洋建設 | 東証 | 建設業 |
| 1897 | 金下建設 | 東証 | 建設業 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東証 | 建設業 |
| 1899 | 福田組 | 東証 | 建設業 |
| 1904 | 大成温調 | JASDAQ | 建設業 |
| 1905 | テノックス | JASDAQ | 建設業 |
| 1906 | 細田工務店 | JASDAQ | 建設業 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 東証 | 機械 |
| 1911 | 住友林業 | 東証 | 建設業 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 東証 | 建設業 |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証 | 建設業 |
| 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 東証 | 建設業 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 東証 | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証 | 建設業 |
| 1926 | ライト工業 | 東証 | 建設業 |
| 1928 | 積水ハウス | 東証 | 建設業 |
| 1929 | 日特建設 | 東証 | 建設業 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 東証 | 建設業 |
| 1931 | 日本電通 | 東証 | 建設業 |
| 1933 | SYSKEN | 東証 | 建設業 |
| 1934 | ユアテック | 東証 | 建設業 |
| 1935 | TTK | 東証 | 建設業 |
| 1936 | シーキューブ | 名古屋 | 建設業 |
| 1937 | 西部電気工業 | 東証 | 建設業 |
| 1939 | 四電工 | 東証 | 建設業 |
| 1941 | 中電工 | 東証 | 建設業 |
| 1942 | 関電工 | 東証 | 建設業 |
| 1944 | きんでん | 東証 | 建設業 |
| 1945 | 東京エネシス | 東証 | 建設業 |
| 1946 | トーエネック | 東証 | 建設業 |
| 1948 | 弘電社 | 東証 | 建設業 |
| 1949 | 住友電設 | 東証 | 建設業 |
| 1950 | 日本電設工業 | 東証 | 建設業 |
| 1951 | 協和エクシオ | 東証 | 建設業 |
| 1952 | 新日本空調 | 東証 | 建設業 |
| 1954 | 日本工営 | 東証 | サービス業 |
| 1956 | NDS | 東証 | 建設業 |
| 1959 | 九電工 | 東証 | 建設業 |
| 1960 | サンテック | 東証 | 建設業 |
| 1961 | 三機工業 | 東証 | 建設業 |
| 1963 | 日揮 | 東証 | 建設業 |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証 | 建設業 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証 | 建設業 |
| 1966 | 高田工業所 | 東証 | 建設業 |
| 1967 | ヤマト | 東証 | 建設業 |
| 1968 | 太平電業 | 東証 | 建設業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証 | 建設業 |
| 1971 | 中央ビルト工業 | 東証 | 金属製品 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証 | 建設業 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 東証 | 建設業 |
| 1975 | 朝日工業社 | 東証 | 建設業 |
| 1976 | 明星工業 | 東証 | 建設業 |
| 1979 | 大気社 | 東証 | 建設業 |
| 1980 | ダイダン | 東証 | 建設業 |
| 1981 | 協和日成 | JASDAQ | 建設業 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証 | 建設業 |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 東証 | 建設業 |
| 1984 | 三信建設工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1987 | ソルコム | 東証 | 建設業 |
| 1989 | 北陸電話工事 | 東証 | 建設業 |
| 1992 | 神田通信機 | JASDAQ | 建設業 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1997 | 暁飯島工業 | JASDAQ | 建設業 |
| 1999 | サイタHD | 福岡 | 建設業 |
| 2001 | 日本製粉 | 東証 | 食料品 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 東証 | 食料品 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証 | 食料品 |
| 2004 | 昭和産業 | 東証 | 食料品 |
| 2008 | 増田製粉所 | 東証 | 食料品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証 | 食料品 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証 | 食料品 |
| 2055 | 日和産業 | 東証 | 食料品 |
| 2058 | ヒガシマル | 福岡 | 食料品 |
| 2060 | フィード・ワン | 東証 | 食料品 |
| 2065 | 日配貴族 | 東証 | --- |
| 2066 | 東リートETN | 東証 | --- |
| 2067 | 野村AI70 | 東証 | --- |
| 2068 | 高ベータ30 | 東証 | --- |
| 2069 | 低ベータ50 | 東証 | --- |
| 2107 | 東洋精糖 | 東証 | 食料品 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証 | 食料品 |
| 2109 | 三井製糖 | 東証 | 食料品 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 東証 | 食料品 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証 | 食料品 |
| 2120 | Lifull | 東証 | サービス業 |
| 2121 | ミクシィ | 東証 | サービス業 |
| 2122 | インタースペース | 東証 | サービス業 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証 | サービス業 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 東証 | サービス業 |
| 2130 | メンバーズ | 名古屋 | サービス業 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | JASDAQ | サービス業 |
| 2136 | ヒップ | JASDAQ | サービス業 |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 札幌ア | サービス業 |
| 2138 | クルーズ | HCG | サービス業 |
| 2139 | 中広 | 名証2部 | サービス業 |
| 2144 | やまねメディカル | HCG | サービス業 |
| 2146 | UTグループ | JASDAQ | サービス業 |
| 2148 | アイティメディア | 東証 | サービス業 |
| 2150 | ケアネット | 東証 | サービス業 |
| 2151 | タケエイ | 東証 | サービス業 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | HCG | サービス業 |
| 2153 | E・JHD | 東証 | サービス業 |
| 2154 | トラスト・テック | 東証 | サービス業 |
| 2156 | セーラー広告 | JASDAQ | サービス業 |
| 2157 | コシダカホールディングス | JASDAQ | サービス業 |
| 2158 | UBIC | 東証 | サービス業 |
| 2159 | フルスピード | 東証 | サービス業 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 東証 | サービス業 |
| 2162 | nmsホールディングス | JASDAQ | サービス業 |
| 2163 | アルトナー | JASDAQ | サービス業 |
| 2164 | 地域新聞社 | HCG | サービス業 |
| 2166 | MICメディカル | JASDAQ | サービス業 |
| 2168 | パソナグループ | 東証 | サービス業 |
| 2169 | CDS | 東証 | サービス業 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証 | サービス業 |
| 2172 | インサイト | 札幌ア | サービス業 |
| 2173 | 博展 | HCG | サービス業 |
| 2174 | GCAサヴィアン | 東証 | サービス業 |
| 2175 | エス・エム・エス | 東証 | サービス業 |
| 2176 | イナリサーチ | JASDAQ | サービス業 |
| 2177 | ベンチャーリパブリック | HCG | サービス業 |
| 2178 | トライステージ | 東証 | サービス業 |
| 2179 | 成学社 | JASDAQ | サービス業 |
| 2180 | サニーサイドアップ | HCG | サービス業 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 東証 | サービス業 |
| 2183 | リニカル | 東証 | サービス業 |
| 2185 | シイエム・シイ | JASDAQ | サービス業 |
| 2186 | ソーバル | JASDAQ | サービス業 |
| 2191 | テラ | NEO | サービス業 |
| 2193 | クックパッド | 東証 | サービス業 |
| 2195 | アミタホールディングス | JASDAQ | サービス業 |
| 2196 | エスクリ | 東証 | サービス業 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東証 | サービス業 |
| 2201 | 森永製菓 | 東証 | 食料品 |
| 2204 | 中村屋 | 東証 | 食料品 |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証 | 食料品 |
| 2207 | 名糖産業 | 東証 | 食料品 |
| 2208 | ブルボン | 東証 | 食料品 |
| 2209 | 井村屋グループ | 東証 | 食料品 |
| 2211 | 不二家 | 東証 | 食料品 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証 | 食料品 |
| 2215 | 第一屋製パン | 東証 | 食料品 |
| 2216 | カンロ | 東証 | 食料品 |
| 2217 | モロゾフ | 東証 | 食料品 |
| 2218 | 日糧製パン | 札幌 | 食料品 |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証 | 食料品 |
| 2221 | 岩塚製菓 | JASDAQ | 食料品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 東証 | 食料品 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 食料品 |
| 2226 | フレンテ | JASDAQ | 食料品 |
| 2228 | シベール | JASDAQ | 食料品 |
| 2229 | カルビー | 東証 | 食料品 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証 | 食料品 |
| 2266 | 六甲バター | 東証 | 食料品 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 東証 | 食料品 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | JASDAQ | 食料品 |
| 2269 | 明治HD | 東証 | 食料品 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 東証 | 食料品 |
| 2281 | プリマハム | 東証 | 食料品 |
| 2282 | 日本ハム | 東証 | 食料品 |
| 2286 | 林兼産業 | 東証 | 食料品 |
| 2288 | 丸大食品 | 東証 | 食料品 |
| 2289 | 相模ハム | JASDAQ | 食料品 |
| 2291 | 福留ハム | 東証 | 食料品 |
| 2292 | S FOODS | 東証 | 食料品 |
| 2293 | 滝沢ハム | JASDAQ | 食料品 |
| 2294 | 柿安本店 | JASDAQ | 食料品 |
| 2296 | 伊藤米久 | 東証 | --- |
| 2300 | きょくとう | JASDAQ | サービス業 |
| 2301 | 学情 | 東証 | サービス業 |
| 2303 | ドーン | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2304 | CSSHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2305 | スタジオアリス | 東証 | サービス業 |
| 2307 | クロスキャット | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2309 | シミックホールディングス | 東証 | サービス業 |
| 2311 | エプコ | JASDAQ | サービス業 |
| 2315 | カイカ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2317 | システナ | 東証 | 情報・通信業 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2321 | ソフトフロント | HCG | 情報・通信業 |
| 2323 | fonfun | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2325 | NJS | 東証 | サービス業 |
| 2326 | デジタルアーツ | 東証 | 情報・通信業 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 東証 | 情報・通信業 |
| 2329 | 東北新社 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2330 | フォーサイド | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証 | サービス業 |
| 2332 | クエスト | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2335 | キューブシステム | 東証 | 情報・通信業 |
| 2337 | いちごグループHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2338 | ファステップス | 東証 | 情報・通信業 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | JASDAQ | サービス業 |
| 2341 | アルバイトタイムス | JASDAQ | サービス業 |
| 2342 | トランスジェニック | 東証 | サービス業 |
| 2344 | 平安レイサービス | JASDAQ | サービス業 |
| 2345 | システム・テクノロジー・アイ | 東証 | 情報・通信業 |
| 2349 | エヌアイデイ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2351 | アドミラルシステム | 東証 | 情報・通信業 |
| 2352 | エイジア | 東証 | 情報・通信業 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 東証 | 不動産業 |
| 2354 | 安川情報システム | 東証 | 情報・通信業 |
| 2359 | コア | 東証 | 情報・通信業 |
| 2362 | 夢真HD | JASDAQ | サービス業 |
| 2370 | メディネット | 東証 | サービス業 |
| 2371 | カカクコム | 東証 | サービス業 |
| 2372 | アイロムグループ | 東証 | サービス業 |
| 2373 | ケア21 | HCG | サービス業 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | JASDAQ | サービス業 |
| 2375 | スリープログループ | 東証 | サービス業 |
| 2376 | サイネックス | 東証 | サービス業 |
| 2378 | ルネサンス | 東証 | サービス業 |
| 2379 | ディップ | 東証 | サービス業 |
| 2384 | SBSHD | 東証 | 陸運業 |
| 2385 | 総医研HD | 東証 | サービス業 |
| 2388 | ウェッジHD | HCG | サービス業 |
| 2389 | オプトホールディング | 東証 | サービス業 |
| 2391 | プラネット | JASDAQ | サービス業 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 東証 | サービス業 |
| 2395 | 新日本科学 | 東証 | サービス業 |
| 2397 | DNAチップ研究所 | 東証 | サービス業 |
| 2398 | ツクイ | 東証 | サービス業 |
| 2402 | アマナ | 東証 | サービス業 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 東証 | サービス業 |
| 2405 | フジコー | 東証 | サービス業 |
| 2406 | アルテ サロン HD | JASDAQ | サービス業 |
| 2408 | KG情報 | JASDAQ | サービス業 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証 | サービス業 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | JASDAQ | サービス業 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証 | サービス業 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証 | サービス業 |
| 2417 | ツヴァイ | 東証 | サービス業 |
| 2418 | ツカダグローバルホールディングス | 東証 | サービス業 |
| 2424 | ブラス | 東証 | --- |
| 2425 | ケアサービス | HCG | サービス業 |
| 2426 | ピーアンドピー | JASDAQ | サービス業 |
| 2427 | アウトソーシング | 東証 | サービス業 |
| 2428 | ウェルネット | 東証 | サービス業 |
| 2429 | ワールドホールディングス | JASDAQ | サービス業 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 東証 | サービス業 |
| 2433 | 博報堂DYHD | 東証 | サービス業 |
| 2435 | シダー | JASDAQ | サービス業 |
| 2436 | 共同ピーアール | JASDAQ | サービス業 |
| 2437 | シンワアートオークション | JASDAQ | サービス業 |
| 2438 | アスカネット | 東証 | サービス業 |
| 2440 | ぐるなび | 東証 | サービス業 |
| 2444 | セレブリックス | HCG | サービス業 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 東証 | サービス業 |
| 2447 | 太陽商会 | 名古屋 | サービス業 |
| 2449 | プラップジャパン | JASDAQ | サービス業 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証 | サービス業 |
| 2454 | オールアバウト | JASDAQ | サービス業 |
| 2458 | フルキャストテクノロジー | JASDAQ | サービス業 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 東証 | サービス業 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 東証 | サービス業 |
| 2462 | ジェイコム | 東証 | サービス業 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 東証 | サービス業 |
| 2467 | バルクHD | 名古屋 | サービス業 |
| 2468 | フュートレック | 東証 | サービス業 |
| 2469 | ヒビノ | JASDAQ | サービス業 |
| 2471 | エスプール | JASDAQ | サービス業 |
| 2475 | WDB | 東証 | サービス業 |
| 2477 | 比較.com | 東証 | サービス業 |
| 2479 | ジェイテック | HCG | サービス業 |
| 2480 | システム・ロケーション | JASDAQ | サービス業 |
| 2481 | タウンニュース社 | JASDAQ | サービス業 |
| 2483 | 翻訳センター | JASDAQ | サービス業 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | HCG | サービス業 |
| 2485 | ティア | 東証 | サービス業 |
| 2487 | CDG | JASDAQ | サービス業 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | JASDAQ | サービス業 |
| 2489 | アドウェイズ | 東証 | サービス業 |
| 2491 | バリューコマース | 東証 | サービス業 |
| 2492 | インフォマート | 東証 | サービス業 |
| 2493 | イーサポートリンク | JASDAQ | サービス業 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 名古屋 | サービス業 |
| 2495 | アキナジスタ | 札幌ア | サービス業 |
| 2496 | アルク | JASDAQ | サービス業 |
| 2497 | ユナイテッド | 東証 | サービス業 |
| 2498 | ACKグループ | JASDAQ | サービス業 |
| 2499 | 日本和装HD | 東証 | サービス業 |
| 2501 | サッポロHD | 東証 | 食料品 |
| 2502 | アサヒビール | 東証 | 食料品 |
| 2503 | キリンHD | 東証 | 食料品 |
| 2531 | 宝HD | 東証 | 食料品 |
| 2533 | オエノンHD | 東証 | 食料品 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 東証 | 食料品 |
| 2540 | 養命酒製造 | 東証 | 食料品 |
| 2551 | マルサンアイ | 名証2部 | 食料品 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 東証 | 食料品 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパン | 東証 | 食料品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 東証 | 食料品 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 東証 | 食料品 |
| 2588 | (株)ウォーターダイレクト | 東証 | 食料品 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 東証 | 食料品 |
| 2593 | 伊藤園 | 東証 | 食料品 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証 | 食料品 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証 | 食料品 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 東証 | 食料品 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 東証 | 食料品 |
| 2608 | ボーソー油脂 | 東証 | 食料品 |
| 2612 | かどや製油 | 東証 | 食料品 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 東証 | 食料品 |
| 2651 | ローソン | 東証 | 小売業 |
| 2652 | まんだらけ | 東証 | 小売業 |
| 2653 | イオン九州 | JASDAQ | 小売業 |
| 2654 | アスモ | 東証 | 卸売業 |
| 2655 | マックスバリュ東北 | 東証 | 小売業 |
| 2656 | ベクター | HCG | 小売業 |
| 2659 | サンエー | 東証 | 小売業 |
| 2664 | カワチ薬品 | 東証 | 小売業 |
| 2666 | オートウェーブ | JASDAQ | 小売業 |
| 2667 | イメージ ワン | JASDAQ | 卸売業 |
| 2668 | タビオ | 東証 | 卸売業 |
| 2669 | カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 |
| 2670 | エービーシー・マート | 東証 | 小売業 |
| 2673 | STEILAR C.K.M | JASDAQ | 小売業 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 東証 | 小売業 |
| 2675 | ダイナック | 東証 | 小売業 |
| 2678 | アスクル | 東証 | 小売業 |
| 2681 | ゲオ | 東証 | 小売業 |
| 2683 | 魚喜 | 東証 | 小売業 |
| 2685 | アダストリア | 東証 | 小売業 |
| 2686 | ジーフット | 名証2部 | 小売業 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証 | 小売業 |
| 2689 | カワニシHD | 東証 | 卸売業 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 東証 | 卸売業 |
| 2693 | YKT | JASDAQ | 卸売業 |
| 2694 | ジー・テイスト | JASDAQ | 小売業 |
| 2695 | くらコーポレーション | 東証 | 小売業 |
| 2698 | キャンドゥ | 東証 | 小売業 |
| 2700 | 木徳神糧 | JASDAQ | 卸売業 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | JASDAQ | 小売業 |
| 2703 | 日本ライトン | JASDAQ | 卸売業 |
| 2705 | 大戸屋 | JASDAQ | 小売業 |
| 2706 | ブロッコリー | JASDAQ | 小売業 |
| 2708 | 久世 | JASDAQ | 卸売業 |
| 2714 | プラマテルズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2715 | エレマテック | 東証 | 卸売業 |
| 2719 | キタムラ | 東証 | 小売業 |
| 2721 | ジェイホーム | JASDAQ | 卸売業 |
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 |
| 2726 | パル | 東証 | 小売業 |
| 2729 | JALUX | 東証 | 卸売業 |
| 2730 | エディオン | 東証 | 小売業 |
| 2733 | あらた | 東証 | 卸売業 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 東証 | 小売業 |
| 2735 | ワッツ | 東証 | 小売業 |
| 2736 | サダマツ | JASDAQ | 小売業 |
| 2737 | トーメンデバイス | 東証 | 卸売業 |
| 2742 | ハローズ | 東証 | 小売業 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2744 | ウイン・インターナショナル | JASDAQ | 卸売業 |
| 2747 | 北雄ラッキー | JASDAQ | 小売業 |
| 2749 | JPHD | 東証 | サービス業 |
| 2750 | 石光商事 | JASDAQ | 卸売業 |
| 2751 | テンポスホールディングス | JASDAQ | 卸売業 |
| 2752 | フジオフードシステム | JASDAQ | 小売業 |
| 2753 | あみやき亭 | 東証 | 小売業 |
| 2754 | 東葛HD | JASDAQ | 小売業 |
| 2757 | オストジャパングループ | 札幌ア | 小売業 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証 | 卸売業 |
| 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 卸売業 |
