4点チャージ銘柄

4点チャージ銘柄 2009/03

更新日:2009/3/28

該当銘柄なし

更新日:2009/3/20

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1945 東京エネシス 東証一部 200903 628 -15.18
2159 フルスピード マザーズ 200907 37,600 -31.04
2413 ソネット・エムスリー 東証一部 200903 251,000 -18.78

更新日:2009/3/14

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
1379 ホクト 東証一部 200903 1,625 -15.86
1518 三井松島産業 東証一部 200903 73 -21.74
2413 ソネット・エムスリー 東証一部 200903 262,500 -19.13
3349 コスモス薬品 東証一部 200905 1,206 -15.80
5563 日本電工 東証一部 200912 194 -37.80
7649 スギホールディングス 東証一部 200902 1,626 -18.50
8840 大京 東証一部 200903 39 -18.20
9075 福山通運 東証一部 200903 308 -16.42
9989 サンドラッグ 東証一部 200903 1,325 -20.24

更新日:2009/3/8

コード 会社名 市場 決算月 株価 25日
乖離率
2440 ぐるなび 東証一部 200903 189,000 -15.52
2678 アスクル 東証一部 200905 1,412 -17.65
2730 エディオン 東証一部 200903 218 -28.54
4041 日本曹達 東証一部 200903 248 -17.10
5563 日本電工 東証一部 200912 213 -39.93
6504 富士電機ホールディン 東証一部 200903 85 -16.40
8263 ダイエー 東証一部 200902 277 -23.54
8403 住友信託銀行 東証一部 200903 281 -24.02
8574 プロミス 東証一部 200903 1,261 -16.38
8593 三菱UFJリース 東証一部 200903 1,594 -17.49
8697 大阪証券取引所 ヘラクレス 200903 253,600 -28.00
8729 ソニーフィナンシャル 東証一部 200903 227,000 -16.15
関連コンテンツ
以下のページも合わせてどうぞ