ホーム > タグ > Williams%R
Williams%R
ウィリアムズ%Rの利益確定と損切りの設定検証
利益確定と損切りのルール考察
過去3年間のデータから、利益確定と損切りはそれぞれ何%に設定するのが有効かを検証
ランダムに数銘柄を選んで、利益確定と損切りの設定%のみ変更しWilliams%Rの売買サインで取引した場合、損益がどう変化するのか検証しています。
設定
※利益確定と損切りの設定が合わせて10%になるようにしています
- 7%上昇で利益確定、3%下落で損切り
- 5%上昇で利益確定、5%下落で損切り
売買サイン
- Williams%Rが上方ライン75超え
検証結果
| 日経平均株価 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 20.41% | -16.84% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 24.39% | -28.45% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 37.84% | -0.91% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.00% | -21.21% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 45.45% | -22.73% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 53.33% | -22.55% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 62.50% | -15.03% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 70.27% | -18.30% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 77.50% | -22.28% |
| トヨタ自動車(7203) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 27.78% | -19.07% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 27.42% | -39.69% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 34.62% | -19.88% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 41.67% | -29.01% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 48.89% | -6.70% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 56.10% | -3.31% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 61.90% | -13.33% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 67.50% | -3.83% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 67.39% | -11.63% |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 30.59% | -21.23% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 30.00% | -12.46% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 36.51% | -8.04% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.74% | -15.58% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 48.08% | -12.75% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 54.00% | -18.48% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 59.18% | -13.99% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 61.82% | -8.33% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 70.69% | -23.19% |
| 任天堂(7974) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 28.26% | -47.96% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 39.13% | 17.79% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 43.48% | 43.71% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.00% | -45.15% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 35.90% | -76.45% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 48.65% | -1.56% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 61.11% | -15.19% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 68.42% | -9.74% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 79.55% | 27.78% |
| JFEホールディングス(5411) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 34.67% | -12.19% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 38.46% | -4.63% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 40.68% | -4.06% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 42.59% | -7.55% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 47.27% | 8.71% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 55.77% | -0.79% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 62.00% | -5.71% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 60.00% | -25.19% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 66.07% | -8.68% |
| ソフトバンク(9984) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 勝率 | 累積の損益率 |
| 利益確定額9%、損切り額1% | 28.38% | -22.10% |
| 利益確定額8%、損切り額2% | 30.77% | -11.98% |
| 利益確定額7%、損切り額3% | 32.20% | -19.41% |
| 利益確定額6%、損切り額4% | 40.82% | -29.57% |
| 利益確定額5%、損切り額5% | 48.00% | -15.72% |
| 利益確定額4%、損切り額6% | 51.06% | -8.52% |
| 利益確定額3%、損切り額7% | 61.22% | -18.27% |
| 利益確定額2%、損切り額8% | 64.58% | -27.84% |
| 利益確定額1%、損切り額9% | 60.42% | -55.63% |
以下の関連ページも合わせてどうぞ。
キーワード :
Home > Tags > Williams%R
- 更新情報
-
- ボリンジャーバンド追加
- 日経平均株価1月-12月
- 日足チャートを追加
- おすすめ&キャンペーン
-
- 総合充実度NO.1
- コスト重視NO.1
- 株価チャート
- 無料ツール
- 検索他
-
