PR : 岡三オンライン証券がキャンペーン中! 
抽出条件 : 一目均衡表の転換線が基準線を下抜け
| 1606 | 日本海洋掘削 | 東証1部 | 鉱業 |
| 1979 | 大気社 | 東証1部 | 建設業 |
| 2169 | CDS | HCS | サービス業 |
| 2178 | トライステージ | マザーズ | サービス業 |
| 2284 | 伊藤ハム | 東証1部 | 食料品 |
| 2337 | アセット・マネジャーズHD | HCS | サービス業 |
| 2372 | アイロムHD | 東証1部 | サービス業 |
| 2399 | 綜合臨床HD | マザーズ | サービス業 |
| 2495 | SEメディアパートナーズ | 札幌ア | サービス業 |
| 2714 | プラマテルズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 |
| 3268 | 一建設 | JASDAQ | 不動産業 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 東証2部 | 卸売業 |
| 3604 | 川本産業 | 東証2部 | 繊維製品 |
| 3712 | 情報企画 | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4023 | クレハ | 東証1部 | 化学 |
| 4326 | インテージ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | NEO | 医薬品 |
| 4615 | 神東塗料 | 大証1部 | 化学 |
| 4642 | オリジナル設計 | 東証2部 | サービス業 |
| 4814 | ネクストウェア | HCS | 情報・通信業 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 6265 | 妙徳 | JASDAQ | 機械 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 東証2部 | 機械 |
| 6518 | 三相電機 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6640 | 第一精工 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6736 | サン電子 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6866 | HIOKI | 東証1部 | 電気機器 |
| 6888 | アクモス | JASDAQ | サービス業 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 6964 | サンコー | 東証2部 | 電気機器 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 小売業 |
| 7715 | 長野計器 | 東証1部 | 精密機器 |
| 7915 | 日本写真印刷 | 東証1部 | その他製品 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | その他製品 |
| 8108 | ヤマエ久野 | 福証 | 卸売業 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 東証1部 | 小売業 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8995 | 誠建設工業 | 大証2部 | 不動産業 |
| 9421 | ネプロジャパン | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 |
| 9743 | 丹青社 | 東証1部 | サービス業 |
| 9838 | RHトラベラー | JASDAQ | 小売業 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 東証2部 | 情報・通信業 |
該当銘柄は48件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

