抽出条件 : 一目均衡表の転換線が基準線を下抜け
| 1382 | ホーブ | JASDAQ | 水産・農林業 |
| 2282 | 日本ハム | 東証1部 | 食料品 |
| 2483 | 翻訳センター | HCS | サービス業 |
| 2597 | ユニカフェ | 東証1部 | 食料品 |
| 2612 | かどや製油 | JASDAQ | 食料品 |
| 2669 | カネ美食品 | JASDAQ | 小売業 |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 |
| 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2928 | 健康HD | 札幌ア | 食料品 |
| 3260 | ゲオエステート | 名古屋セ | 不動産業 |
| 3659 | ネクソン | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ | 札幌ア | 情報・通信業 |
| 4274 | 細谷火工 | JASDAQ | 化学 |
| 4282 | イーピーエス | 東証1部 | サービス業 |
| 4318 | クイック | JASDAQ | サービス業 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4814 | ネクストウェア | HCS | 情報・通信業 |
| 5965 | フジマック | 東証2部 | 金属製品 |
| 6303 | ササクラ | 大証2部 | 機械 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6833 | 日本電産リード | 大証2部 | 電気機器 |
| 6902 | デンソー | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 6941 | 山一電機 | 東証1部 | 電気機器 |
| 7208 | カネミツ | 大証2部 | 輸送用機器 |
| 7309 | シマノ | 大証1部 | 輸送用機器 |
| 7412 | アトム | 東証2部 | 小売業 |
| 7559 | ジーエフシー | JASDAQ | 卸売業 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | JASDAQ | 卸売業 |
| 8586 | 日立キャピタル | 東証1部 | その他金融業 |
| 8890 | レーサム | JASDAQ | 不動産業 |
| 8920 | 東祥 | JASDAQ | サービス業 |
| 9541 | 大多喜ガス | 東証2部 | 電気・ガス業 |
| 9638 | 情報技術開発 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9791 | ビケンテクノ | 東証2部 | サービス業 |
該当銘柄は36件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

