抽出条件 : 上昇トレンド時に株価が移動平均線まで下落した銘柄
| 1400 | ルーデン・HD | HCG | 建設業 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 |
| 2001 | 日本製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2053 | 中部飼料 | 東証1部 | 食料品 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 東証2部 | 食料品 |
| 2153 | E・JHD | 東証2部 | サービス業 |
| 2165 | メガロス | JASDAQ | サービス業 |
| 2168 | パソナグループ | 東証1部 | サービス業 |
| 2212 | 山崎製パン | 東証1部 | 食料品 |
| 2264 | 森永乳業 | 東証1部 | 食料品 |
| 2307 | クロスキャット | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 2400 | メッセージ | JASDAQ | サービス業 |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス業 |
| 2722 | アイケイ | JASDAQ | 小売業 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証2部 | 卸売業 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 東証2部 | 小売業 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | JASDAQ | 小売業 |
| 2773 | ミューチュアル | JASDAQ | 卸売業 |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | 食料品 |
| 2881 | ケイエス冷凍食品 | 名証2部 | 食料品 |
| 2897 | 日清食品HD | 東証1部 | 食料品 |
| 3001 | 片倉工業 | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3027 | レデイ薬局 | JASDAQ | 小売業 |
| 3230 | スター・マイカ | HCS | 不動産業 |
| 3251 | 駐車場綜合研究所 | マザーズ | 不動産業 |
| 3361 | トーエル | JASDAQ | 小売業 |
| 3362 | チムニー | 東証2部 | 小売業 |
| 3364 | ナルミヤ・インターナショナル | JASDAQ | 小売業 |
| 3383 | ノア | 名古屋セ | 卸売業 |
| 3384 | アークコア | 名古屋セ | 卸売業 |
| 3391 | ツルハHD | 東証1部 | 小売業 |
| 3423 | エスイー | JASDAQ | 金属製品 |
| 3583 | オーベクス | 東証2部 | 繊維製品 |
| 3745 | サミーネットワークス | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3859 | シナジーマーケティング | HCG | 情報・通信業 |
| 4186 | 東京応化工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4231 | タイガースポリマー | 東証1部 | 化学 |
| 4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 |
| 4514 | あすか製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | JASDAQ | 医薬品 |
| 4641 | アルプス技研 | 東証1部 | サービス業 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 4771 | エフアンドエム | HCS | サービス業 |
| 4875 | メディシノバ | ヘラクレス | 医薬品 |
| 4925 | ハーバー研究所 | JASDAQ | 化学 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 化学 |
| 5016 | 新日鉱HD | 東証1部 | 石油・石炭 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証1部 | ゴム製品 |
| 5388 | クニミネ工業 | JASDAQ | ガラス・土石 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 名証2部 | 鉄鋼 |
| 5915 | 駒井鉄工 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5957 | 日東精工 | 東証1部 | 金属製品 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 東証2部 | 機械 |
| 6407 | CKD | 東証1部 | 機械 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6484 | KVK | JASDAQ | 機械 |
| 6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6744 | 能美防災 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6853 | 共和電業 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6939 | ユー・エム・シー・ジャパン | JASDAQ | 電気機器 |
| 6957 | 芝浦電子 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6960 | フクダ電子 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6964 | サンコー | 東証2部 | 電気機器 |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 卸売業 |
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 卸売業 |
| 7452 | マツヤ | JASDAQ | 小売業 |
| 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 小売業 |
| 7461 | キムラ | JASDAQ | 卸売業 |
| 7510 | たけびし | 大証2部 | 卸売業 |
| 7533 | グリーンクロス | 福証 | 卸売業 |
| 7564 | ワークマン | JASDAQ | 小売業 |
| 7578 | ニチリョク | JASDAQ | 小売業 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 東証1部 | 小売業 |
| 7634 | 星医療酸器 | JASDAQ | 卸売業 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 東証2部 | その他製品 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 東証1部 | その他製品 |
| 7874 | レック | 東証1部 | 化学 |
| 7882 | アロン化成 | 東証1部 | 化学 |
| 7918 | ヴィア・HD | JASDAQ | 小売業 |
| 8011 | 三陽商会 | 東証1部 | 繊維製品 |
| 8182 | いなげや | 東証1部 | 小売業 |
| 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 小売業 |
| 8328 | 札幌北洋HD | 東証1部 | 銀行業 |
| 8346 | 東邦銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8418 | 山口 FG | 東証1部 | 銀行業 |
| 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 銀行業 |
| 8720 | ベンチャービジネス投資法人投資証券 | 大証 | --- |
| 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 東証1部 | 保険業 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 陸運業 |
| 9083 | 神姫バス | 大証2部 | 陸運業 |
| 9173 | 東海汽船 | 東証2部 | 海運業 |
| 9233 | アジア航測 | 東証2部 | 空運業 |
| 9408 | 新潟放送 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9631 | 東急レクリエーション | 東証2部 | サービス業 |
| 9682 | DTS | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9709 | 日本コンピューター・システム | 大証2部 | 情報・通信業 |
| 9717 | ジャステック | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 |
| 9794 | カラカミ観光 | JASDAQ | サービス業 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 東証2部 | 卸売業 |
| 9843 | ニトリ | 東証1部 | 小売業 |
| 9950 | ハチバン | JASDAQ | 小売業 |
該当銘柄は111件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト