抽出条件 : 上昇トレンド時に株価が移動平均線まで下落した銘柄
| 1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 大証 | --- |
| 1873 | 東日本ハウス | JASDAQ | 建設業 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 東証1部 | 食料品 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス業 |
| 2186 | ソーバル | JASDAQ | サービス業 |
| 2224 | コモ | JASDAQ | 食料品 |
| 2335 | キューブシステム | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 2431 | 日本テクシード | JASDAQ | サービス業 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス業 |
| 2652 | まんだらけ | マザーズ | 小売業 |
| 2761 | トシン・グループ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2767 | フィールズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 2802 | 味の素 | 東証1部 | 食料品 |
| 2806 | ユタカフーズ | 東証2部 | 食料品 |
| 2816 | ダイショー | 東証2部 | 食料品 |
| 2818 | ピエトロ | 東証2部 | 食料品 |
| 2906 | ホッコク | JASDAQ | 食料品 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | HCG | 小売業 |
| 3353 | メディカル一光 | JASDAQ | 小売業 |
| 3372 | 関門海 | マザーズ | 小売業 |
| 3375 | ZOA | JASDAQ | 小売業 |
| 4284 | ソルクシーズ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4301 | アミューズ | 東証1部 | サービス業 |
| 4524 | 森下仁丹 | 東証2部 | 医薬品 |
| 4526 | 理研ビタミン | 東証2部 | 食料品 |
| 4544 | みらかHD | 東証1部 | サービス業 |
| 4548 | 生化学工業 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4748 | 構造計画研究所 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4916 | ノエビア | 東証2部 | 化学 |
| 4919 | ミルボン | 東証1部 | 化学 |
| 5851 | リョービ | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5946 | 長府製作所 | 東証1部 | 金属製品 |
| 5947 | リンナイ | 東証1部 | 金属製品 |
| 6661 | オプテックス・エフエー | HCS | 電気機器 |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6874 | 協立電機 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6912 | 菊水電子工業 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6919 | ケル | JASDAQ | 電気機器 |
| 6960 | フクダ電子 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6991 | パナソニック電工 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6992 | 国産電機 | 東証2部 | 電気機器 |
| 7012 | 川崎重工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7459 | メディパルHD | 東証1部 | 卸売業 |
| 7487 | 小津産業 | 東証2部 | 卸売業 |
| 7501 | ティムコ | JASDAQ | 卸売業 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 東証1部 | その他製品 |
| 8342 | 青森銀行 | 東証1部 | 銀行業 |
| 8410 | セブン銀行 | JASDAQ | 銀行業 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 東証1部 | その他金融業 |
| 8425 | 興銀リース | 東証1部 | その他金融業 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融業 |
| 8734 | アストマックス | JASDAQ | 証券、商品先物 |
| 8787 | UCS | JASDAQ | その他金融業 |
| 8804 | 東京建物 | 東証1部 | 不動産業 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 大証1部 | 陸運業 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 東証2部 | 陸運業 |
| 9202 | 全日本空輸 | 東証1部 | 空運業 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 |
| 9405 | 朝日放送 | 大証2部 | 情報・通信業 |
| 9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9437 | NTTドコモ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9631 | 東急レクリエーション | 東証2部 | サービス業 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 東証2部 | サービス業 |
| 9719 | 住商情報システム | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9814 | アシックス商事 | 東証2部 | 卸売業 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 東証1部 | 小売業 |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証1部 | 小売業 |
| 9931 | 家族亭 | JASDAQ | 小売業 |
| 9997 | ベルーナ | 東証1部 | 小売業 |
該当銘柄は71件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

