抽出条件 : 一目均衡表の転換線が基準線を上抜け
| 1408 | サムシングHD | HCG | 建設業 |
| 1721 | コムシスHD | 東証1部 | 建設業 |
| 1751 | 日立プラントサービス | JASDAQ | 建設業 |
| 2151 | タケエイ | マザーズ | サービス業 |
| 2175 | エス・エム・エス | マザーズ | サービス業 |
| 2338 | セブンシーズ・テックワークス | マザーズ | 情報・通信業 |
| 2399 | 綜合臨床HD | マザーズ | サービス業 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 東証2部 | サービス業 |
| 2419 | 日本ERI | JASDAQ | サービス業 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 東証1部 | 食料品 |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 |
| 2892 | 日本食品化工 | 東証2部 | 食料品 |
| 3036 | アルコニックス | 東証2部 | 卸売業 |
| 3058 | 三洋堂書店 | JASDAQ | 小売業 |
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 小売業 |
| 3391 | ツルハHD | 東証1部 | 小売業 |
| 3514 | 日本バイリーン | 東証1部 | 繊維製品 |
| 3736 | コネクトテクノロジーズ | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 |
| 4218 | ニチバン | 東証1部 | 化学 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 |
| 4544 | みらかHD | 東証1部 | サービス業 |
| 4617 | 中国塗料 | 東証1部 | 化学 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 東証1部 | 化学 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証1部 | サービス業 |
| 4770 | 図研エルミック | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4839 | WOWOW | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4985 | アース製薬 | 東証1部 | 化学 |
| 4987 | 寺岡製作所 | 東証2部 | 化学 |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | JASDAQ | ガラス・土石 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | JASDAQ | 非鉄金属 |
| 5758 | FCM | HCS | 非鉄金属 |
| 5807 | 東京特殊電線 | 東証1部 | 非鉄金属 |
| 5956 | トーソー | 東証2部 | 金属製品 |
| 5985 | サンコール | 大証1部 | 金属製品 |
| 5998 | アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 |
| 6246 | 井上金属工業 | 大証2部 | 機械 |
| 6250 | やまびこ | 東証1部 | 機械 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 大証2部 | 機械 |
| 6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 |
| 6423 | アビリット | 大証1部 | 機械 |
| 6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6654 | 不二電機工業 | 東証2部 | 電気機器 |
| 6737 | ナナオ | 東証1部 | 電気機器 |
| 6804 | ホシデン | 大証1部 | 電気機器 |
| 6850 | チノー | 東証1部 | 電気機器 |
| 6897 | ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 |
| 6922 | 昭和情報機器 | JASDAQ | 電気機器 |
| 6944 | アイレックス | JASDAQ | 電気機器 |
| 6951 | 日本電子 | 東証1部 | 電気機器 |
| 6996 | ニチコン | 東証1部 | 電気機器 |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7313 | テイ・エス テック | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7512 | イオン北海道 | 東証1部 | 小売業 |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 東証1部 | 小売業 |
| 7716 | ナカニシ | JASDAQ | 精密機器 |
| 7732 | トプコン | 東証1部 | 精密機器 |
| 8137 | サンワテクノス | 東証1部 | 卸売業 |
| 8316 | 三井住友 FG | 東証1部 | 銀行業 |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融業 |
| 8801 | 三井不動産 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8802 | 三菱地所 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 不動産業 |
| 8992 | 日本レップ | マザーズ | 不動産業 |
| 9424 | 日本通信 | HCG | 情報・通信業 |
| 9477 | 角川グループHD | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9600 | アイネット | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9681 | 東京ドーム | 東証1部 | サービス業 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | サービス業 |
| 9832 | オートバックスセブン | 大証1部 | 卸売業 |
| 9964 | アイ・テック | JASDAQ | 卸売業 |
| 9969 | ショクブン | 東証2部 | 小売業 |
該当銘柄は77件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト