抽出条件 : +DIが-DIを上抜け
| 1320 | ダイワ 上場投信-日経225 | 大証 | --- |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 |
| 1944 | きんでん | 大証1部 | 建設業 |
| 1968 | 太平電業 | 東証1部 | 建設業 |
| 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 |
| 2146 | UTHD | JASDAQ | サービス業 |
| 2303 | ドーン | HCS | 情報・通信業 |
| 2325 | 日本上下水道設計 | 東証2部 | サービス業 |
| 2428 | ウェルネット | JASDAQ | サービス業 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東証1部 | サービス業 |
| 2684 | プライム | JASDAQ | 小売業 |
| 2753 | あみやき亭 | 東証1部 | 小売業 |
| 2764 | ひらまつ | 東証2部 | 小売業 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 名古屋セ | 小売業 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 3150 | ユビキタスエナジー | JASDAQ | 卸売業 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 名古屋セ | 不動産業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3433 | トーカロ | 東証1部 | 金属製品 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | HCS | 情報・通信業 |
| 3754 | エキサイト | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | HCG | 情報・通信業 |
| 3768 | リスクモンスター | HCG | 情報・通信業 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3775 | ガイアックス | 名古屋セ | 情報・通信業 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3844 | コムチュア | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3854 | アイル | HCG | 情報・通信業 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 化学 |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 化学 |
| 4298 | プロトコーポレーション | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4320 | シーエスアイ | マザーズ | 情報・通信業 |
| 4324 | 電通 | 東証1部 | サービス業 |
| 4329 | ワークスアプリケーションズ | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 東証1部 | 小売業 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 |
| 4543 | テルモ | 東証1部 | 精密機器 |
| 4747 | e-まちタウン | マザーズ | サービス業 |
| 4777 | ガーラ | HCG | 情報・通信業 |
| 4922 | コーセー | 東証1部 | 化学 |
| 5367 | ニッカトー | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 5486 | 日立金属 | 東証1部 | 鉄鋼 |
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 東証1部 | 機械 |
| 6141 | 森精機製作所 | 大証1部 | 機械 |
| 6205 | OKK | 東証1部 | 機械 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | JASDAQ | 機械 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 |
| 6379 | 新興プランテック | 東証1部 | 建設業 |
| 6481 | THK | 東証1部 | 機械 |
| 6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 |
| 6676 | メルコHD | 東証1部 | 電気機器 |
| 6762 | TDK | 東証1部 | 電気機器 |
| 6839 | 船井電機 | 大証1部 | 電気機器 |
| 7240 | NOK | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7256 | 河西工業 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7269 | スズキ | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7408 | ジャムコ | 東証2部 | 輸送用機器 |
| 7467 | 萩原電気 | JASDAQ | 卸売業 |
| 7649 | スギHD | 東証1部 | 小売業 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | HCG | 精密機器 |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 |
| 7729 | 東京精密 | 東証1部 | 精密機器 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 電気機器 |
| 7853 | YAMATO | マザーズ | その他製品 |
| 7994 | 岡村製作所 | 東証1部 | その他製品 |
| 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8739 | スパークス・グループ | JASDAQ | 証券、商品先物 |
| 8864 | 空港施設 | 東証1部 | 不動産業 |
| 8877 | 日本エスリード | 東証1部 | 不動産業 |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 東証1部 | 不動産業 |
| 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 東証1部 | サービス業 |
| 9613 | NTTデータ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 東証1部 | サービス業 |
該当銘柄は77件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中

