抽出条件 : +DIが-DIを上抜け
| 2122 | インタースペース | マザーズ | サービス業 |
| 2169 | CDS | HCS | サービス業 |
| 2177 | ベンチャーリパブリック | HCG | サービス業 |
| 2352 | エイジア | マザーズ | 情報・通信業 |
| 2404 | 鉄人化計画 | マザーズ | サービス業 |
| 2471 | エスプール | HCS | サービス業 |
| 2493 | イーサポートリンク | HCS | サービス業 |
| 2684 | プライム | JASDAQ | 小売業 |
| 2763 | エフティコミュニケーションズ | JASDAQ | 卸売業 |
| 3037 | スタイライフ | HCG | 小売業 |
| 3048 | ビックカメラ | 東証1部 | 小売業 |
| 3058 | 三洋堂書店 | JASDAQ | 小売業 |
| 3094 | スーパーバリュー | JASDAQ | 小売業 |
| 3141 | グローウェルHD | 東証2部 | 小売業 |
| 3356 | テリロジー | JASDAQ | 卸売業 |
| 3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 |
| 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 小売業 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証1部 | 情報・通信業 |
| 3777 | TLHD | HCG | 情報・通信業 |
| 3796 | いい生活 | マザーズ | 情報・通信業 |
| 3848 | データ・アプリケーション | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 3858 | ユビキタス | NEO | 情報・通信業 |
| 4356 | 応用技術 | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 大証1部 | 医薬品 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証1部 | サービス業 |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 4744 | メッツ | マザーズ | 不動産業 |
| 4750 | ダイサン | 大証2部 | サービス業 |
| 4848 | フルキャストHD | 東証1部 | サービス業 |
| 4966 | 上村工業 | 大証2部 | 化学 |
| 5393 | ニチアス | 東証1部 | ガラス・土石 |
| 6146 | ディスコ | 東証1部 | 機械 |
| 6257 | 藤商事 | JASDAQ | 機械 |
| 6314 | 石井工作研究所 | JASDAQ | 機械 |
| 6401 | ソディックプラステック | JASDAQ | 機械 |
| 6727 | ワコム | 東証1部 | 電気機器 |
| 6907 | ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 |
| 7218 | 田中精密工業 | JASDAQ | 輸送用機器 |
| 7734 | 理研計器 | 東証1部 | 精密機器 |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 |
| 8885 | ラ・アトレ | HCG | 不動産業 |
| 8903 | サンウッド | JASDAQ | 不動産業 |
| 8998 | SBIライフリビング | マザーズ | 不動産業 |
| 8999 | グランディハウス | 東証2部 | 不動産業 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | サービス業 |
| 9378 | ワールド・ロジ | HCS | 倉庫・運輸関連 |
| 9425 | 日本テレホン | JASDAQ | 情報・通信業 |
| 9638 | 情報技術開発 | JASDAQ | 情報・通信業 |
該当銘柄は48件です。
表示件数
ページ目 / 全ページ中



Yahooカテゴリサイト