ホーム > 本日の4点チャージ 買いサイン

本日の4点チャージ 買いサイン


抽出条件 : 25日線乖離率が-15以下、RSIが25以下、ボリュームレシオが20以下、サイコロジカルラインが25以下
コード 企業名 市場 25日乖離 RSI VR サイコロ
1514 住石HD 東証1部 -16.5 10 17 8
1789 山加電業 JASDAQ -20.7 14 18 17
1814 大末建設 東証1部 -22.6 21 16 25
1820 西松建設 東証1部 -19.9 23 19 17
1822 大豊建設 東証1部 -15.9 21 20 17
1846 鈴縫工業 東証2部 -21.1 12 14 25
1852 淺沼組 東証1部 -17.2 0 10 8
1867 植木組 東証1部 -19 15 17 25
1870 矢作建設工業 東証1部 -17.8 14 9 17
1871 ピーエス三菱 東証1部 -19.9 16 15 17
1896 大林道路 東証1部 -16.1 2 8 17
1919 エス・バイ・エル 東証1部 -20.1 19 15 17
1926 ライト工業 東証1部 -21.9 14 18 17
1929 日特建設 東証1部 -26.8 12 11 25
1934 ユアテック 東証1部 -18.9 14 16 25
1976 明星工業 大証1部 -15.7 17 18 17
1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ -19.8 15 17 25
1997 暁飯島工業 JASDAQ -20.8 5 12 17
2134 燦キャピタルマネージメント HCS -28.6 10 4 17
2158 UBIC マザーズ -18.6 20 14 17
2162 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ -22.9 7 5 8
2174 GCAサヴィアングループ マザーズ -19.9 10 15 25
2191 テラ NEO -25.8 6 12 8
2195 アミタホールディングス ヘラクレス -27 18 13 17
2196 エスクリ マザーズ -25.9 21 13 25
2286 林兼産業 東証1部 -17.8 17 15 17
2323 fonfun HCS -18.8 18 7 25
2351 アドミラルシステム マザーズ -17.7 3 3 8
2352 エイジア マザーズ -25.6 13 8 25
2370 メディネット マザーズ -21.7 10 15 17
2372 アイロムHD 東証1部 -18.9 8 10 17
2375 スリープログループ マザーズ -22.3 16 18 25
2388 ウェッジHD HCG -17.9 14 20 17
2405 フジコー マザーズ -24 10 14 17
2408 KG情報 JASDAQ -19.4 2 4 25
2656 ベクター HCG -22.5 1 17 8
2662 ダイユーエイト 東証1部 -15.7 11 13 8
2666 オートウェーブ JASDAQ -16.4 11 12 17
2678 アスクル 東証1部 -31.6 5 7 25
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1部 -18.2 8 15 17
2706 ブロッコリー JASDAQ -25 3 5 8
2722 アイケイ JASDAQ -17.2 3 6 17
2735 ワッツ JASDAQ -16.7 7 9 17
2766 日本風力開発 マザーズ -20.4 0 6 17
2776 クリムゾン JASDAQ -30.5 13 1 25
3004 神栄 東証1部 -20.3 6 4 8
3030 ハブ HCG -22 16 19 17
3060 マガシーク マザーズ -17.6 5 15 8
3107 ダイワボウHD 東証1部 -15.8 6 4 8
3161 アゼアス JASDAQ -21.3 14 12 8
3209 カネヨウ 大証2部 -20 16 17 25
3225 東京建物不動産販売 東証1部 -15.5 0 9 0
3244 サムティ HCS -18.7 12 13 17
3277 サンセイランディック JASDAQ -22.9 4 15 17
3318 メガネスーパー JASDAQ -22.1 11 4 17
3331 雑貨屋ブルドッグ JASDAQ -23.1 11 12 8
3385 薬王堂 JASDAQ -16 4 11 8
3393 スターティア マザーズ -17.5 9 19 25
3394 ネットワークバリューコンポネンツ マザーズ -17.9 2 15 17
3433 トーカロ 東証1部 -19.3 14 18 17
3441 山王 JASDAQ -25.5 0 0 17
3524 日東製網 東証1部 -20.4 8 20 17
3551 ダイニック 東証1部 -15 21 18 17
3627 プライムワークス マザーズ -18.6 12 15 25
3646 駅探 マザーズ -22 2 5 17
3770 ザッパラス 東証1部 -21.6 13 14 17
3779 ジェイ・エスコム HD JASDAQ -20.5 0 2 0
3788 GMOホスティング&セキュリティ マザーズ -18.6 6 17 17
3794 エヌ・デーソフトウェア JASDAQ -27.3 11 19 25
3831 パイプドビッツ マザーズ -15.6 17 9 25
3840 イー・キャッシュ マザーズ -27.3 8 3 17
3851 日本一ソフトウェア JASDAQ -26.2 7 20 8
3857 ラックHD JASDAQ -31.1 7 14 25
3865 北越紀州製紙 東証1部 -16.1 7 19 25
3944 古林紙工 大証2部 -15.3 0 6 0
4022 ラサ工業 東証1部 -20 3 19 8
4098 チタン工業 東証1部 -20.9 8 14 8
4221 大倉工業 東証1部 -16.9 11 6 17
4240 クラスターテクノロジー HCG -31.1 13 9 25
4290 プレステージ・インターナショナル HCG -16.2 8 4 8
4319 TAC 東証1部 -16.2 14 20 25
4320 シーエスアイ 札証 -25.6 10 16 25
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 -22.4 25 20 25
4406 新日本理化 大証1部 -29.1 3 8 17
4410 ハリマ化成 東証1部 -23.4 11 7 8
4552 日本ケミカルリサーチ 東証2部 -19.7 3 6 25
4564 オンコセラピー・サイエンス マザーズ -17.8 12 11 17
4615 神東塗料 大証1部 -23.6 7 16 17
4726 ソフトバンク・テクノロジー 東証1部 -19.3 5 17 17
4750 ダイサン 大証2部 -15.4 5 12 17
4777 ガーラ HCG -25.6 1 6 25
4835 インデックス JASDAQ -27.1 14 16 17
4842 USEN HCS -17.1 16 19 25
5216 倉元製作所 JASDAQ -27.1 0 13 0
5234 デイ・シイ 東証1部 -18.4 2 5 25
5282 ジオスター 東証2部 -26.5 7 6 8
5285 ヤマックス JASDAQ -17.5 15 20 25
5304 SECカーボン 大証2部 -16.3 14 15 25
5341 アサヒ衛陶 大証2部 -21.7 10 15 8
5352 黒崎播磨 東証1部 -18.2 6 11 8
5357 ヨータイ 大証1部 -24.7 4 17 17
5386 鶴弥 東証2部 -21.1 4 17 25
5408 中山製鋼所 東証1部 -26.5 5 5 8
5449 大阪製鐵 大証1部 -15.4 11 14 8
5609 日本鋳造 東証2部 -17.4 22 10 17
5729 日本精鉱 東証2部 -21.5 7 8 17
5981 東京製綱 東証1部 -18.1 5 15 25
5986 モリテック スチール 大証1部 -18 23 18 25
6023 ダイハツディーゼル 大証2部 -20.5 7 9 8
6131 浜井産業 東証2部 -16.5 6 14 8
6150 タケダ機械 JASDAQ -18.8 8 10 17
6217 津田駒工業 東証1部 -15.5 7 8 17
6246 井上金属工業 大証2部 -22 0 11 17
6266 タツモ JASDAQ -17.9 18 5 17
6297 鉱研工業 JASDAQ -24.2 9 6 8
6307 サンセイ 大証2部 -21.7 10 5 17
6327 北川精機 JASDAQ -18.2 14 12 17
6334 明治機械 東証2部 -19.6 12 18 25
6336 石井表記 東証2部 -33.5 2 6 8
6346 菊川鉄工所 大証2部 -15.3 22 18 17
6347 プラコー JASDAQ -17.9 20 18 17
6363 酉島製作所 東証1部 -19.1 11 9 17
6380 オリエンタルチエン工業 大証2部 -20.3 13 8 17
6403 水道機工 JASDAQ -18.7 13 12 25
6428 オーイズミ 東証1部 -23.6 4 19 17
6590 芝浦メカトロニクス 東証1部 -18.3 7 14 17
6619 ダブル・スコープ マザーズ -26.4 8 13 25
6662 ユビテック HCS -28 13 12 17
6667 シコー マザーズ -26.2 1 5 17
6670 MCJ マザーズ -16.9 11 14 25
6701 NEC 東証1部 -17.4 0 18 0
6715 ナカヨ通信機 東証1部 -15.5 17 17 25
6724 セイコーエプソン 東証1部 -16.5 8 18 25
6775 東和メックス 東証2部 -25.8 17 14 17
6776 天昇電気工業 東証2部 -22.6 8 10 25
6787 メイコー JASDAQ -27.3 22 19 25
6814 古野電気 大証1部 -15.7 9 15 8
6871 日本マイクロニクス JASDAQ -18.7 8 10 8
6882 三社電機製作所 大証2部 -18.8 5 1 17
6894 パルステック工業 東証2部 -26.8 8 14 17
6897 ツインバード工業 東証2部 -19.3 11 14 25
6907 ジオマテック JASDAQ -17.8 8 13 8
6912 菊水電子工業 JASDAQ -15.6 14 17 25
6942 ソフィアHD JASDAQ -25.8 16 11 17
6946 日本アビオニクス 東証2部 -19.3 3 16 17
6962 大真空 大証1部 -22.1 0 14 8
6972 エルナー 東証2部 -25.9 12 6 17
6977 日本抵抗器製作所 東証2部 -16.9 0 6 8
6989 北陸電気工業 東証1部 -16.7 4 20 17
7014 名村造船所 大証1部 -20.1 5 11 25
7018 内海造船 東証2部 -31.5 1 6 8
7261 マツダ 東証1部 -15.9 0 12 8
7271 安永 大証2部 -28 6 3 25
7273 イクヨ 東証2部 -24.4 4 19 17
7399 ナンシン JASDAQ -18.9 14 11 25
7438 コンドーテック 東証1部 -18.7 7 8 8
7462 ダイヤ通商 JASDAQ -24 4 9 8
7477 ムラキ JASDAQ -25.3 14 20 17
7527 システムソフト JASDAQ -19.1 5 11 17
7541 メガネトップ 東証1部 -20.3 12 18 25
7600 日本エム・ディ・エム 東証1部 -18 2 9 8
7709 クボテック 東証1部 -18.2 0 0 17
7715 長野計器 東証1部 -16.8 11 16 25
7721 東京計器 東証1部 -16.1 23 20 17
7728 日本電産トーソク 東証1部 -19.8 6 3 8
7771 日本精密 JASDAQ -36.1 15 19 17
7833 アイフィスジャパン マザーズ -22.1 0 0 0
7874 レック 東証1部 -16.1 0 6 0
7886 ヤマト・インダストリー JASDAQ -20.6 11 18 17
7901 マツモト JASDAQ -18.2 7 6 8
7905 大建工業 東証1部 -15 21 19 25
7955 クリナップ 東証1部 -18.9 10 7 17
7961 兼松日産農林 東証1部 -19 5 11 17
7992 セーラー万年筆 東証2部 -17.9 10 6 17
7997 くろがね工作所 大証2部 -17.3 5 20 17
7999 MUTOHHD 東証1部 -22.1 9 17 8
8013 ナイガイ 東証1部 -19.2 8 13 17
8143 ラピーヌ 東証2部 -20.2 7 5 25
8201 さが美 東証1部 -20.2 8 4 17
8245 丸栄 東証1部 -15.2 5 18 17
8364 清水銀行 東証1部 -15.5 12 16 25
8426 ニッシン債権回収 マザーズ -30.8 4 11 25
8520 きらやか銀行 東証2部 -17.9 6 20 17
8558 東和銀行 東証1部 -19.8 9 12 17
8595 ジャフコ 東証1部 -15.5 0 12 17
8698 マネックスグループ 東証1部 -15.5 13 20 17
8699 澤田HD HCS -15 0 0 8
8704 トレイダーズHD HCS -20.4 18 17 17
8705 岡藤HD JASDAQ -25.2 0 10 8
8732 マネーパートナーズグループ HCS -18.3 11 14 17
8769 アドバンテッジリスクマネジメント HCG -22.5 23 5 8
8881 日神不動産 東証1部 -19.6 20 14 25
8889 アパマンショップHD HCS -19.2 2 4 17
8917 ファースト住建 大証2部 -16.2 23 16 25
8929 船井財産コンサルタンツ マザーズ -17.7 25 14 25
8999 グランディハウス 東証2部 -17.8 0 11 8
9113 乾汽船 東証1部 -18.1 9 12 17
9232 パスコ 東証1部 -18.2 3 5 17
9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 東証2部 -20.7 11 19 17
9479 インプレスHD 東証1部 -17.9 18 18 25
9514 ファーストエスコ マザーズ -17.3 6 10 25
9641 サコス JASDAQ -19.8 14 6 17
9680 共成レンテム 東証2部 -25.3 10 9 25
9707 メデカ ジャパン JASDAQ -15.1 11 8 25
9726 KNT 東証1部 -21 15 15 17
9768 いであ JASDAQ -27.2 0 5 8
9792 ニチイ学館 東証1部 -17.9 11 17 17
9816 ストライダーズ JASDAQ -28.6 10 19 8
9898 サハダイヤモンド JASDAQ -20.8 15 8 17
9927 ワットマン JASDAQ -20.4 3 16 17
9994 やまや 東証1部 -22.9 3 8 25

該当銘柄は211件です。

表示件数
ページ目 / 全ページ中



このページをソーシャルブックマークに登録 : このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加


Home > 本日の4点チャージ 買いサイン


現在のイチオシ
  • コスト&総合充実度NO.1
岡三オンライン証券HP

  • 安心感・手数料
株価チャート
無料ツール
検索他

ページ上部へ

問い合わせ / 免責事項 / 証券会社比較 / 推奨閲覧環境 / 管理用 / サイトマップ / 相互リンク登録  yahoo! Yahooカテゴリサイト