押し目銘柄
押し目銘柄 2007/10
更新日:2007/10/27
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,490 |
2386 | サイトサポート・インスティテュート | マザーズ | サービス業 | 950 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 8,210 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 1,535 |
4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 | 5,460 |
4902 | コニカミノルタホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 1,936 |
6370 | 栗田工業 | 東証1部 | 機械 | 3,730 |
6457 | グローリー | 大阪1部 | 機械 | 3,730 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,680 |
7294 | ヨロズ | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,509 |
7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 | 3,560 |
7740 | タムロン | 東証1部 | 精密機器 | 4,300 |
9735 | セコム | 東証1部 | サービス業 | 5,740 |
9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 4,110 |
更新日:2007/10/20
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2207 | 名糖産業 | 東証1部 | 食料品 | 2,435 |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 248,000 |
3036 | アルコニックス | JASDAQ | 卸売業 | 8,060 |
3075 | 銚子丸 | JASDAQ | 小売業 | 43,000 |
3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,670 |
3373 | リンク・セオリー | マザーズ | 小売業 | 178,000 |
3405 | クラレ | 東証1部 | 化学 | 1,488 |
3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | 929 |
3711 | 創通 | JASDAQ | 情報・通信業 | 254,000 |
3941 | レンゴー | 東証1部 | パルプ・紙 | 773 |
4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 432 |
4043 | トクヤマ | 東証1部 | 化学 | 1,680 |
4201 | 日本合成化学工業 | 東証1部 | 化学 | 679 |
4307 | 野村総合研究所 | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,860 |
4312 | サイバネットシステム | 東証1部 | 情報・通信業 | 71,700 |
4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 8,060 |
4517 | ビオフェルミン製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,200 |
4527 | ロート製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,327 |
4659 | エイジス | JASDAQ | サービス業 | 3,000 |
4665 | ダスキン | 東証1部 | サービス業 | 2,030 |
4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 | 5,450 |
5017 | AOCホールディングス | 東証1部 | 石油石炭製品 | 1,755 |
5101 | 横浜ゴム | 東証1部 | ゴム製品 | 845 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 646 |
5191 | 東海ゴム工業 | 東証1部 | ゴム製品 | 2,270 |
5202 | 日本板硝子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 684 |
5957 | 日東精工 | 東証1部 | 金属製品 | 939 |
6005 | 三浦工業 | 東証1部 | 機械 | 3,660 |
6440 | JUKI | 東証1部 | 機械 | 1,077 |
6479 | ミネベア | 東証1部 | 電気機器 | 755 |
6584 | 三櫻工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 892 |
6592 | マブチモーター | 東証1部 | 電気機器 | 7,740 |
6737 | ナナオ | 東証1部 | 電気機器 | 3,830 |
6923 | スタンレー電気 | 東証1部 | 電気機器 | 2,665 |
6986 | 双葉電子工業 | 東証1部 | 電気機器 | 2,595 |
7230 | 日信工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,210 |
7621 | うかい | JASDAQ | 小売業 | 2,120 |
7718 | スター精密 | 東証1部 | 電気機器 | 3,490 |
7731 | ニコン | 東証1部 | 精密機器 | 3,840 |
7733 | オリンパス | 東証1部 | 精密機器 | 4,820 |
7758 | セコニック | 東証2部 | 機械 | 410 |
7825 | SRIスポーツ | 東証1部 | その他製品 | 145,000 |
7936 | アシックス | 東証1部 | その他製品 | 1,709 |
7951 | ヤマハ | 東証1部 | その他製品 | 2,590 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売業 | 1,623 |
8301 | 日本銀行 | JASDAQ | 銀行業 | 174,000 |
8798 | アドバンスクリエイト | ヘラクレス | 保険業 | 58,000 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 1,642 |
9132 | 第一中央汽船 | 東証1部 | 海運業 | 1,051 |
9760 | 進学会 | 東証1部 | サービス業 | 753 |
9766 | コナミ | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,260 |
9902 | 日伝 | 東証1部 | 卸売業 | 2,815 |
9989 | サンドラッグ | 東証1部 | 小売業 | 2,565 |
更新日:2007/10/14
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2875 | 東洋水産 | 東証1部 | 食料品 | 2,110 |
3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | 3,620 |
3951 | 朝日印刷 | 東証2部 | パルプ・紙 | 1,170 |
4527 | ロート製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,322 |
4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,480 |
4799 | アグレックス | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,422 |
4951 | エステー | 東証1部 | 化学 | 1,523 |
5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 667 |
6327 | 北川精機 | JASDAQ | 機械 | 616 |
6347 | プラコー | JASDAQ | 機械 | 196 |
6425 | アルゼ | JASDAQ | 機械 | 4,740 |
6745 | ホーチキ | 東証1部 | 電気機器 | 640 |
7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 855 |
7558 | トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 卸売業 | 1,686 |
7570 | 橋本総業 | JASDAQ | 卸売業 | 1,070 |
7826 | フルヤ金属 | JASDAQ | その他製品 | 13,710 |
7846 | パイロットコーポレーション | 東証1部 | その他製品 | 1,230,000 |
7921 | 宝印刷 | 東証1部 | その他製品 | 1,130 |
8174 | 日本瓦斯 | 東証1部 | 小売業 | 1,130 |
9081 | 神奈川中央交通 | 東証1部 | 陸運業 | 549 |
9411 | テレビ東京 | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,330 |
9684 | スクウェア・エニックス | 東証1部 | 情報・通信業 | 3,780 |
9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | サービス業 | 1,927 |
9794 | カラカミ観光 | JASDAQ | サービス業 | 1,010 |
更新日:2007/10/06
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 |
2918 | わらべや日洋 | 東証1部 | 食料品 | 1,645 |
4503 | アステラス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 5,350 |
4517 | ビオフェルミン製薬 | 大阪1部 | 医薬品 | 3,200 |
4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 2,500 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 6,590 |
4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 4,820 |
4971 | メック | 東証1部 | 化学 | 1,182 |
5471 | 大同特殊鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | 944 |
5802 | 住友電気工業 | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,808 |
6413 | 理想科学工業 | JASDAQ | 機械 | 2,250 |
6824 | 新コスモス電機 | JASDAQ | 電気機器 | 1,350 |
7944 | ローランド | 大阪1部 | その他製品 | 3,120 |
8160 | 木曽路 | 東証1部 | 小売業 | 2,145 |
9115 | 明治海運 | 東証1部 | 海運業 | 1,013 |
9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,955 |
9787 | イオンディライト | 東証1部 | サービス業 | 4,010 |