押し目銘柄
押し目銘柄 2009/10 5週
| コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 
|---|---|---|---|---|
| 2327 | 新日鉄ソリューションズ | 東証1部 | 情報・通信業 | 1,670 | 
| 2651 | ローソン | 東証1部 | 小売業 | 4,050 | 
| 2809 | キユーピー | 東証1部 | 食料品 | 1,042 | 
| 3227 | MIDリート投資法人 | 東証1部 | – | 205,200 | 
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル | 東証1部 | – | 430,000 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 東証1部 | 小売業 | 2,340 | 
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証2部 | 化学 | 2,965 | 
| 4362 | 日本精化 | 大阪1部 | 化学 | 838 | 
| 4714 | リソー教育 | 東証1部 | サービス業 | 5,440 | 
| 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 82,900 | 
| 4924 | ドクターシーラボ | 東証1部 | 化学 | 189,600 | 
| 5333 | 日本碍子 | 東証1部 | ガラス土石製品 | 2,085 | 
| 5949 | ユニプレス | 東証1部 | 輸送用機器 | 1,268 | 
| 6839 | 船井電機 | 大阪1部 | 電気機器 | 4,290 | 
| 7447 | ナガイレーベン | 東証1部 | 卸売業 | 1,993 | 
| 7503 | アイ・エム・アイ | JASDAQ | 卸売業 | 2,270 | 
| 7937 | ツツミ | 東証1部 | その他製品 | 2,135 | 
| 8729 | ソニーフィナンシャル | 東証1部 | 保険業 | 264,600 | 
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 東証1部 | – | 520,000 | 
| 9382 | バンテック | 東証1部 | 倉庫運輸関連 | 124,300 | 


